Výrobce: | Eijkelkamp, NL (http://en.eijkelkamp.com) |
Popis: | stanovení infiltrace vody do půdy |
Zapojení do výuky: | Zakládání porostů polních plodin |
Kontaktní osoba: | Ing. Václav Brant, Ph.D. |
Fotogalerie: |
|
Výrobce: | PP Systems, USA (http://www.ppsystems.com) |
Popis: | stanovení půdní respirace a evaporace |
Zapojení do výuky: | Zakládání porostů polních plodin |
Kontaktní osoba: | Ing. Václav Brant, Ph.D., Dr. Ing. Jan Pivec |
Fotogalerie: |
|
Výrobce: | Campbell Scientific, UK (http://www.campbellsci.com) |
Popis: | měření objemové vlhkosti půdy |
Zapojení do výuky: | Zakládání porostů polních plodin |
Kontaktní osoba: | Dr. Ing. Jan Pivec |
Fotogalerie: |
|
Výrobce: | Umwelt-Geräte-Technik GmbH, DE (http://ugt-online.de) |
Popis: | stanovení propustnosti půdy pro vzduch |
Zapojení do výuky: | Zakládání porostů polních plodin |
Kontaktní osoba: | Ing. Václav Brant, Ph.D. |
Fotogalerie: |
|
Výrobce: | Eijkelkamp, NL (http://en.eijkelkamp.com) |
Popis: | stanovení stability půdních agregátů |
Zapojení do výuky: | Zakládání porostů polních plodin |
Kontaktní osoba: | Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Luděk Procházka |
Fotogalerie: |
|
Výrobce: | Delmhorst Instrument,U.S.A. (http://delmhorst.com) + EMS Brno, CZ (http://www.emsbrno.cz) |
Popis: | potenciál půdní vody |
Zapojení do výuky: | Zakládání porostů polních plodin |
Kontaktní osoba: | Dr. Ing. Jan Pivec, Ing. Václav Brant, Ph.D. |
Fotogalerie: |
|
Výrobce: | Decagon Devices,U.S.A. (www.decagon.com) + EMS Brno, CZ (http://www.emsbrno.cz) |
Popis: | půdní vlhkost |
Zapojení do výuky: | Zakládání porostů polních plodin |
Kontaktní osoba: | Dr. Ing. Jan Pivec, Ing. Václav Brant, Ph.D. |
Fotogalerie: |
|
Výrobce: | EMS Brno (http://www.emsbrno.cz) |
Popis: | teplota půdy |
Zapojení do výuky: | Zakládání porostů polních plodin |
Kontaktní osoba: | Dr. Ing. Jan Pivec, Ing. Václav Brant, Ph.D. |
Fotogalerie: |
|
Výrobce: | Irrometer, U.S.A. (http://www.irrometer.com) + EMS Brno, CZ (http://www.emsbrno.cz) |
Popis: | potenciál půdní vody |
Zapojení do výuky: | Zakládání porostů polních plodin |
Kontaktní osoba: | Dr. Ing. Jan Pivec, Ing. Václav Brant, Ph.D. |
Fotogalerie: |
|
Výrobce: | EMS Brno (http://www.emsbrno.cz) |
Popis: | teplota půdy |
Zapojení do výuky: | Zakládání porostů polních plodin |
Kontaktní osoba: | Ing. Václav Brant, Ph.D., Dr. Ing. Jan Pivec |
Fotogalerie: |
|
Výrobce: | Delmhorst Instrument,U.S.A. (http://delmhorst.com) + EMS Brno, CZ (http://www.emsbrno.cz) |
Popis: | potenciál půdní vody |
Zapojení do výuky: | Zakládání porostů polních plodin |
Kontaktní osoba: | Ing. Václav Brant, Ph.D., Dr. Ing. Jan Pivec |
Fotogalerie: |
|
Výrobce: | Delta-T Devices Ltd, UK (http://www.delta-t.co.uk) |
Popis: | ambulantní stanovení vlhkosti půdy |
Zapojení do výuky: | Zakládání porostů polních plodin |
Kontaktní osoba: | Ing. Václav Brant, Ph.D., Dr. Ing. Jan Pivec |
Fotogalerie: |
![]() ![]() |
Výrobce: | Decagon Devices, Inc.(http://www.decagon.com) |
Popis: | stanovení vodního potenciálu listů, půdy a semen |
Zapojení do výuky: | Zakládání porostů polních plodin |
Kontaktní osoba: | Ing. Václav Brant, Ph.D. |
Fotogalerie: |
|