Pořadí | Jméno | HCP | HCP po | Body | SFB celkem |
1 | Petr Kos | 49M | 44M | 33 | 41 |
2 | Václav Roubal | 54M | 29 | 36 | |
3 | Alois Rameš | 21,4M | 26 | 36 | |
4 | Jan Hučko | 54M | 23 | 32 | |
5 | Martin Sloup | 40M | 21 | 32 | |
6 | Petr Sklenička | 12,2M | 12,3M | 18 | 31 |
7 | Eva Bobková | 35,1Ž | 35,2Ž | 17 | 28 |
8 | Radim Tichý | 41M | 16 | 28 | |
9 | Emil Kačmář | 19,8M | 19,9M | 15 | 28 |
10 | Ondřej Hradecký | 29,5M | 29,6M | 14 | 26 |
11 | Karel Kubata | 38M | 13 | 25 | |
12 | Tomáš Fulín | 46M | 12 | 23 | |
13 | Zdeněk Svatoň | 14,6M | 14,7M | 11 | 22 |
14 | Tomáš Martínek | 54M | 10 | 21 | |
15 | Pavel Michálek | 54M | 9 | 21 | |
16 | Jaroslav Špaček | 32,2M | 32,3M | 8 | 20 |
17 | Ladislav Šána | 54M | 7 | 18 | |
18 | Jaroslav Havlíček | 54M | 6 | 18 | |
19 | Václav Rathouský | 54M | 5 | 16 | |
20 | Pavel Jirsa | 54M | 4 | 15 | |
21 | Petra Šánová | 54Ž | 3 | 14 | |
22 | Veronika Ander | 54Ž | 2 | 8 | |
23 | Jan Bartoška | 54M | 1 | 5 |
Kompletní pořadí naleznete v sekci Žebříček.