| Surname | First name | ACTIVE PARTICIPATION IN THE CONFERENCE | POSTER SPACE | ACCOMMODATION INTEREST | Country | |
| 1 | Baba Aissa | Nadir | YES | YES | YES | Algeria |
| 2 | Barták | Miroslav | YES | NO | YES | Czech Republic |
| 3 | Bitušík | Peter | NO | NO | YES | Slovakia |
| 4 | Bosák | Jaroslav | NO | NO | YES | Czech Republic |
| 5 | Burdíková | Nikola | YES | NO | YES | Czech Republic |
| 6 | Cielniak | Magdalena | NO | NO | YES | Poland |
| 7 | Civelek | Hasan Sungur | YES | YES | YES | Turkey |
| 8 | Čada | Miroslav | YES | NO | YES | Czech Republic |
| 9 | Čelechovský | Alois | NO | NO | YES | Czech Republic |
| 10 | Černý | Miloš | NO | NO | YES | Czech Republic |
| 11 | Danjuma | Solomon | May be | MAYBE | YES | Nigeria |
| 12 | DOĞAÇ | Ersin | YES | YES | YES | TURKEY |
| 13 | Gorban | Ina | NO | NO | YES | Lithuania |
| 14 | Gregušová | Katarína | YES | NO | YES | Slovakia |
| 15 | Hassan | Muhammad Asghar | YES | NO | YES | Pakistan |
| 16 | Heřman | Petr | YES | MAYBE | YES | Czech Republic |
| 17 | Chamutiová | Tímea | YES | NO | YES | Slovakia |
| 18 | Jedlička | Ladislav | YES | NO | YES | Slovensko |
| 19 | Katona | Patrik | NO | MAYBE | YES | Hungary |
| 20 | Kehlmaier | Christian | YES | NO | YES | Germany |
| 21 | Keresztes | Lujza | YES | YES | YES | Romania |
| 22 | Klimešová | Vanda | YES | YES | YES | Česká republika |
| 23 | Kolcsár | Levente-Péter | YES | YES | YES | Romania |
| 24 | Korneyev | Valery | do not know yet | MAYBE | YES | Ukraine |
| 25 | Kubík | Štěpán | YES | NO | Czech Republic | |
| 26 | Kúdela | Matúš | YES | NO | YES | Slovakia |
| 27 | Kúdelová | Tatiana | YES | NO | YES | Slovakia |
| 28 | Máca | Jan | YES | YES | YES | Czech Republic |
| 29 | Michalcikova | Lenka | NO | MAYBE | NO | Czech Republic |
| 30 | Navai | Ms. Shahin | YES | YES | YES | Germany |
| 31 | Navai | Shahin | NO | NO | NO | Germany |
| 32 | Olekšáková | Tereza | YES | YES | YES | Česká republika |
| 33 | Papp | László | YES | NO | YES | Hungary |
| 34 | Pochrząst | Katarzyna | YES | NO | YES | Poland |
| 35 | Puchalski | Mateusz | NO | YES | YES | Poland |
| 36 | Roháček | Jindřich | YES | NO | YES | Czech Republic |
| 37 | Rulik | Bjoern | YES | MAYBE | YES | Germany |
| 38 | Seibt | Doris | NO | NO | YES | Germany |
| 39 | Semelbauer | Marek | YES | NO | YES | Slovakia |
| 40 | Sikora | Tomáš | YES | NO | YES | Czech Republic |
| 41 | Soltész | Zoltán | YES | NO | YES | Hungary |
| 42 | Starý | Jaroslav | NO | NO | YES | Czech Republic |
| 43 | Starý | Martin | NO | YES | YES | Czech Republic |
| 44 | Szentivanyi | Tamara | cancelled!!! | Switzerland | ||
| 45 | Ševčík | Jan | YES | NO | YES | Czech Republic |
| 46 | Šuláková | Hana | YES | YES | YES | Česká republika |
| 47 | Tkoč | Michal | YES | MAYBE | YES | Czech Republic |
| 48 | TONGUÇ | Alper | YES | YES | NO | Turkey |
| 49 | Török | Edina | Poster | YES | YES | Romania |
| 50 | Vilkamaa | Pekka | NO | NO | YES | Finland |
| 51 | Vilkamaa | Sirkka | Accompanying person | NO | YES | Finland |
| 52 | Zatwarnicki | Tadeusz | YES | NO | YES | Poland |
updated: 14.8.2017