![]()
Devátý golfový turnaj cyklu PEF Golf Tour 2019 se koná v pátek 11. 10. 2019 v areálu Golfového Resortu Beroun.
Program (časy jsou orientační):
10:00 Registrace v klubovně
11:00 Zahájení turnaje
19:00 Vyhlášení výsledků, předání věcných cen, posezení
Startovné:
400,- Kč u registrace
Přihlášku na turnaj vyplňte zde do 9. 10. 2019 a to i v případě, že se turnaje nezúčastníte.
Startovní listina | ||||
| Jméno | Reg. číslo | Flight | Čas | |
| 1 | Havlíček Jaroslav | 0985053 | 1 | 11:00 |
| 2 | Polášek Petr | 985054 | 1 | 11:00 |
| 3 | Modlitba Ivo | 500442 | 1 | 11:00 |
| 4 | Šána Ladislav | 2180011 | 1 | 11:00 |
| 5 | Borák Jan | 2180006 | 2 | 11:10 |
| 6 | Sklenička Petr | 784203 | 2 | 11:10 |
| 7 | Svatoň Zdeněk | 2180014 | 2 | 11:10 |
| 8 | Kozel Tomáš | 2180050 | 2 | 11:10 |
| 9 | Kos Petr | 2180010 | 3 | 11:20 |
| 10 | Michálek Pavel | 2180004 | 3 | 11:20 |
| 11 | Šánová Petra | 2180007 | 3 | 11:20 |
| 12 | Rameš Alois | 1801558 | 3 | 11:20 |
| 13 | Prokop Jan | 1030739 | 4 | 11:30 |
| 14 | Prokopová Ivana | 1030740 | 4 | 11:30 |
| 15 | Prokopová Johanna | 1030861 | 4 | 11:30 |
| 16 | Mach Jiří | 2180034 | 4 | 11:30 |
| 17 | Zelík Pavel | 1030842 | 5 | 11:40 |
| 18 | Plachý Jan | 1803337 | 5 | 11:40 |
| 19 | Zelíková Adéla | 1030843 | 5 | 11:40 |
| 20 | Radvan Miroslav | 2180041 | 6 | 11:50 |
| 21 | Němec Michal | 501615 | 6 | 11:50 |
| 22 | Jirsa Pavel | 2180023 | 6 | 11:50 |
| 23 | Liška Tomáš | 680701 | 6 | 11:50 |
| 24 | Hácha Patrik | 2180051 | 7 | 12:00 |
| 25 | Fátor Ondřej | 2180049 | 7 | 12:00 |
| 26 | Špaček Jaroslav | 2180025 | 7 | 12:00 |
| 27 | Sloup Martin | 2180024 | 7 | 12:00 |
| 28 | Pikner Tomáš | 2180038 | 8 | 12:10 |
| 29 | Piknerová Pavla | 2180037 | 8 | 12:10 |
| 30 | Pazourek Tomáš | 1411437 | 8 | 12:10 |
| 31 | Schautová Dita | 987664 | 8 | 12:10 |
| 32 | Kubata Karel | 2180003 | 9 | 12:20 |
| 33 | Kepka Lubomír | 2180040 | 9 | 12:20 |
| 34 | Kačmár Emil | 92304 | 9 | 12:20 |
| 35 | Hučko Jan | 2180015 | 10 | 12:30 |
| 36 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 10 | 12:30 |
| 37 | Braný Pavel | 0987972 | 10 | 12:30 |
| 38 | Prokop Michal | 2180047 | 10 | 12:30 |
Výsledková listina Stb Netto | ||||
| Jméno | Reg. číslo | HCP před | SBF Netto | |
| 1 | Braný Pavel | 0987972 | 45 | 38 |
| 2 | Liška Tomáš | 680701 | 15,9 | 36 |
| 3 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 25,6 | 35 |
| 4 | Piknerová Pavla | 2180037 | 33,6 | 34 |
| 5 | Hácha Patrik | 2180051 | 36 | 34 |
| 6 | Rameš Alois | 1801558 | 15,6 | 33 |
| 7 | Hučko Jan | 2180015 | 28 | 33 |
| 8 | Němec Michal | 501615 | 20,8 | 31 |
| 9 | Sloup Martin | 2180024 | 19,9 | 30 |
| 10 | Modlitba Ivo | 500442 | 19,2 | 29 |
| 11 | Havlíček Jaroslav | 0985053 | 46 | 29 |
| 12 | Prokop Michal | 2180047 | 28,8 | 28 |
| 13 | Kos Petr | 2180010 | 31 | 28 |
| 14 | Kozel Tomáš | 2180050 | 40 | 28 |
| 15 | Plachý Jan | 1803337 | 34,1 | 27 |
| 16 | Kačmár Emil | 92304 | 18,7 | 26 |
| 17 | Kepka Lubomír | 2180040 | 24,9 | 26 |
| 18 | Sklenička Petr | 784203 | 10,9 | 25 |
| 19 | Prokop Jan | 1030739 | 35,7 | 24 |
| 20 | Pazourek Tomáš | 1411437 | 17,8 | 23 |
| 21 | Fátor Ondřej | 2180049 | 54 | 23 |
| 22 | Michálek Pavel | 2180004 | 31,1 | 22 |
| 23 | Prokopová Ivana | 1030740 | 50 | 22 |
| 24 | Svatoň Zdeněk | 2180014 | 14,8 | 21 |
| 25 | Kubata Karel | 2180003 | 33,8 | 21 |
| 26 | Špaček Jaroslav | 2180025 | 23,7 | 20 |
| 27 | Polášek Petr | 985054 | 25,2 | 20 |
| 28 | Zelík Pavel | 1030842 | 51 | 20 |
| 29 | Šána Ladislav | 2180011 | 52 | 19 |
| 30 | Pikner Tomáš | 2180038 | 13,5 | 17 |
| 31 | Mach Jiří | 2180034 | 47 | 15 |
| 32 | Borák Jan | 2180006 | 33,7 | 14 |
| 33 | Schautová Dita | 987664 | 41 | 13 |
| 34 | Šánová Petra | 2180007 | 52 | 11 |
| 35 | Prokopová Johanna | 1030861 | 54 | 11 |
| 36 | Radvan Miroslav | 2180041 | 22,5 | 5 |
| 37 | Zelíková Adéla | 1030843 | 54 | 4 |
Výsledková listina Stb Brutto | ||||
| Jméno | Reg. číslo | HCP před | SBF Brutto | |
| 1 | Liška Tomáš | 680701 | 15,9 | 23 |
| 2 | Rameš Alois | 1801558 | 15,6 | 16 |
| 3 | Sklenička Petr | 784203 | 10,9 | 15 |
| 4 | Němec Michal | 501615 | 20,8 | 14 |
| 5 | Kačmár Emil | 92304 | 18,7 | 12 |
| 6 | Hučko Jan | 2180015 | 28 | 12 |
| 7 | Svatoň Zdeněk | 2180014 | 14,8 | 11 |
| 8 | Modlitba Ivo | 500442 | 19,2 | 11 |
| 9 | Sloup Martin | 2180024 | 19,9 | 11 |
| 10 | Pazourek Tomáš | 1411437 | 17,8 | 8 |
| 11 | Kepka Lubomír | 2180040 | 24,9 | 8 |
| 12 | Pikner Tomáš | 2180038 | 13,5 | 7 |
| 13 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 25,6 | 7 |
| 14 | Prokop Michal | 2180047 | 28,8 | 7 |
| 15 | Špaček Jaroslav | 2180025 | 23,7 | 6 |
| 16 | Polášek Petr | 985054 | 25,2 | 6 |
| 17 | Kos Petr | 2180010 | 31 | 6 |
| 18 | Plachý Jan | 1803337 | 34,1 | 6 |
| 19 | Hácha Patrik | 2180051 | 36 | 5 |
| 20 | Braný Pavel | 0987972 | 45 | 5 |
| 21 | Piknerová Pavla | 2180037 | 33,6 | 4 |
| 22 | Kozel Tomáš | 2180050 | 40 | 4 |
| 23 | Havlíček Jaroslav | 0985053 | 46 | 3 |
| 24 | Prokopová Ivana | 1030740 | 50 | 3 |
| 25 | Michálek Pavel | 2180004 | 31,1 | 2 |
| 26 | Schautová Dita | 987664 | 41 | 2 |
| 27 | Fátor Ondřej | 2180049 | 54 | 2 |
| 28 | Radvan Miroslav | 2180041 | 22,5 | 1 |
| 29 | Borák Jan | 2180006 | 33,7 | 1 |
| 30 | Kubata Karel | 2180003 | 33,8 | 1 |
| 31 | Prokop Jan | 1030739 | 35,7 | 1 |
| 32 | Zelík Pavel | 1030842 | 51 | 1 |
| 33 | Šána Ladislav | 2180011 | 52 | 1 |
| 34 | Šánová Petra | 2180007 | 52 | 1 |
| 35 | Mach Jiří | 2180034 | 47 | 0 |
| 36 | Prokopová Johanna | 1030861 | 54 | 0 |
| 37 | Zelíková Adéla | 1030843 | 54 | 0 |
Výsledková listina Stb Netto (TeeTime)
Výsledková listina Stb Brutto (TeeTime)