Pátý golfový turnaj cyklu PEF Golf Tour 2020 se bude konat v pátek 31. 7. 2020 od 12:00 hodin na golfovém hřišti Hluboká nad Vltavou.
Program (časy jsou orientační):
11:00 Registrace v klubovně
12:00 Zahájení postupným startem
19:00 Vyhlášení výsledků, předání věcných cen, posezení
Startovné:
400,- Kč u registrace
Přihlášku na turnaj vyplňte zde do 29. 7. 2020.
Startovní listina | ||||
Jméno | Reg. číslo | Flight | Čas | |
1 | Brož Václav | 2180080 | 1 | 12:00 |
2 | Havlíček Jaroslav | 2180039 | 1 | 12:00 |
3 | Kocmánek Jiří | 782111 | 1 | 12:00 |
4 | Rymešová Pavla | 2180073 | 1 | 12:00 |
5 | Fátor Ondřej | 2180049 | 2 | 12:10 |
6 | Kozel Tomáš | 2180050 | 2 | 12:10 |
7 | Sloup Martin | 2180024 | 2 | 12:10 |
8 | Tůma Vlastislav | 2180033 | 2 | 12:10 |
9 | Doskočil Ivo | 2180059 | 3 | 12:20 |
10 | Doskočil Ivo st. | 1490325 | 3 | 12:20 |
11 | Pazourek Tomáš | 2180057 | 3 | 12:20 |
12 | Schautová Dita | 2180058 | 3 | 12:20 |
13 | Dvořák Milan | 2180065 | 4 | 12:30 |
14 | Brabec Miroslav | 2180081 | 4 | 12:30 |
15 | Plachý Jan | 2180068 | 4 | 12:30 |
16 | Benda Tomáš | 2180020 | 4 | 12:30 |
17 | Dvořák Petr | 2180031 | 5 | 12:40 |
18 | Němec Michal | 501615 | 5 | 12:40 |
19 | Jirsa Pavel | 2180023 | 5 | 12:40 |
20 | Prokop Michal | 2180047 | 5 | 12:40 |
21 | Vostřez Radek | 2180070 | 6 | 12:50 |
22 | Kepka Lubomír | 2180040 | 6 | 12:50 |
23 | Kačmár Emil | 2180053 | 6 | 12:50 |
24 | Prajer Ondřej | 501107 | 6 | 12:50 |
25 | Lev Matouš | 920931 | 7 | 13:00 |
26 | Lev Jakub | 920563 | 7 | 13:00 |
27 | Doubek Martin | 2180017 | 7 | 13:00 |
28 | Kubata Karel | 2180003 | 7 | 13:00 |
29 | Hradecká Lenka | 2180009 | 8 | 13:10 |
30 | Doubková Radka | 2180018 | 8 | 13:10 |
31 | Doubek František | 2180079 | 8 | 13:10 |
32 | Hradecký František | 2180060 | 8 | 13:10 |
33 | Kvardová Eva | 2180013 | 9 | 13:20 |
34 | Kvarda Robert | 2180012 | 9 | 13:20 |
35 | Prokop Jan | 2180075 | 9 | 13:20 |
36 | Prokopová Ivana | 2180076 | 9 | 13:20 |
37 | Kvarda Ondřej | 2180036 | 10 | 13:30 |
38 | Zelík Pavel | 2180077 | 10 | 13:30 |
39 | Zelíková Adéla | 2180078 | 10 | 13:30 |
41 | Hradecký Ondřej | 2180001 | 11 | 13:40 |
42 | Sklenička Petr | 2180002 | 11 | 13:40 |
43 | Saksonová Jessica | 2180071 | 11 | 13:40 |
44 | Svatoň Zdeněk | 2180014 | 11 | 13:40 |
Výsledková listina SBF Netto | |||||||
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 2180018 | 51,2 | 53 / --- | 53 | 45,7 |
2 | LEV Matouš | GRGGC | 920931 | 54 | 50 / --- | 50 | 37,7 |
3 | TŮMA Vlastislav | GKCZU | 2180033 | 46,3 | 48 / 115 | 48 | 42 |
4 | KVARDA Robert | GKCZU | 2180012 | 30,4 | 45 / 99 | 45 | 28,2 |
5 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 1030740 | 49,9 | 43 / 125 | 43 | 49,2 |
6 | SLOUP Martin | GKCZU | 2180024 | 21 | 42 / 91 | 42 | 20,1 |
7 | FÁTOR Ondřej | GKCZU | 2180049 | 54 | 40 / 136 | 40 | 51,2 |
8 | JIRSA Pavel | GKCZU | 2180023 | 37,1 | 39 / 116 | 39 | 36 |
9 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 782111 | 16,9 | 39 / 88 | 39 | 16,3 |
10 | LEV Jakub | GRGGC | 920563 | 26,9 | 38 / 102 | 38 | 26,5 |
11 | PRAJER Ondřej | GCBER | 501107 | 23,1 | 38 / 97 | 38 | 22,9 |
12 | PROKOP Michal | GKCZU | 2180047 | 30,3 | 38 / --- | 38 | 30 |
13 | KVARDOVÁ Eva | GKCZU | 2180013 | 47,6 | 37 / 128 | 37 | 47,4 |
14 | PLACHÝ Jan | LGCPY | 1803337 | 34,6 | 36 / 113 | 36 | 34,4 |
15 | DOUBEK Martin | GKCZU | 2180017 | 28 | 36 / 105 | 36 | 28,1 |
16 | DVOŘÁK Petr | GKCZU | 2180031 | 44,6 | 35 / --- | 35 | 44,8 |
17 | KOZEL Tomáš | GKCZU | 2180050 | 33,7 | 35 / 117 | 35 | 34 |
18 | BENDA Tomáš | GKCZU | 2180020 | 41,4 | 34 / --- | 34 | 41,8 |
19 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 2180081 | 54 | 34 / --- | 34 | 53,3 |
20 | ZELÍK Pavel | GCMUP | 1030842 | 39,7 | 34 / --- | 34 | 39,4 |
21 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 2180001 | 24,7 | 33 / 106 | 33 | 24,9 |
22 | KVARDA Ondřej | GKCZU | 2180036 | 41,1 | 32 / --- | 32 | 41,6 |
23 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 784203 | 12,4 | 32 / 90 | 32 | 12,6 |
24 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 2180053 | 20,8 | 32 / 102 | 32 | 21,3 |
25 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 2180070 | 38,7 | 31 / 124 | 31 | 39,7 |
26 | NĚMEC Michal | GCBER | 501615 | 22,1 | 31 / --- | 31 | 22,2 |
27 | SCHAUTOVÁ Dita | CESGK | 987664 | 47,2 | 30 / --- | 30 | 47,9 |
28 | ZELÍKOVÁ Adéla | GCMUP | 1030843 | 54 | 29 / --- | 29 | 54 |
29 | DOUBEK František | GKCZU | 2180079 | 54 | 29 / --- | 29 | 54 |
30 | PROKOP Jan | GCMUP | 1030739 | 37,4 | 28 / --- | 28 | 37,4 |
31 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 2180073 | 54 | 28 / 150 | 28 | 54 |
32 | DOSKOČIL Ivo st. | GKOSY | 1490323 | 37 | 28 / --- | 28 | 37 |
33 | PAZOUREK Tomáš | GKCZU | 2180057 | 20,3 | 28 / 111 | 28 | 20,6 |
34 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 1060254 | 7,6 | 27 / 94 | 27 | 7,9 |
35 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 2180014 | 17,3 | 24 / 104 | 24 | 17,3 |
36 | DOSKOČIL Ivo | GKOSY | 1490325 | 32,1 | 22 / 132 | 22 | 32,1 |
37 | BROŽ Václav | GKCZU | 2180080 | 48,4 | 21 / --- | 21 | 48,4 |
38 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 2180040 | 25,8 | 20 / 121 | 20 | 26,2 |
39 | HAVLÍČEK Jaroslav | CESGK | 985053 | 50,8 | 19 / --- | 19 | 50,8 |
40 | HRADECKÁ Lenka | GKCZU | 2180009 | 44,1 | WD | --- |
Výsledková listina SBF Brutto | |||||||
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po | |
1 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 782111 | 16,9 | 21 / 88 / (39) | 21 | 16,3 |
2 | SLOUP Martin | GKCZU | 2180024 | 21 | 19 / 91 / (42) | 19 | 20,1 |
3 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 784203 | 12,4 | 18 / 90 / (32) | 18 | 12,6 |
4 | KVARDA Robert | GKCZU | 2180012 | 30,4 | 14 / 99 / (45) | 14 | 28,2 |
5 | PRAJER Ondřej | GCBER | 501107 | 23,1 | 14 / 97 / (38) | 14 | 22,9 |
6 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 1060254 | 7,6 | 14 / 94 / (27) | 14 | 7,9 |
7 | LEV Jakub | GRGGC | 920563 | 26,9 | 12 / 102 / (38) | 12 | 26,5 |
8 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 2180053 | 20,8 | 12 / 102 / (32) | 12 | 21,3 |
9 | NĚMEC Michal | GCBER | 501615 | 22,1 | 11 / --- / (31) | 11 | 22,2 |
10 | PAZOUREK Tomáš | GKCZU | 2180057 | 20,3 | 11 / 111 / (28) | 11 | 20,6 |
11 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 2180001 | 24,7 | 11 / 106 / (33) | 11 | 24,9 |
12 | JIRSA Pavel | GKCZU | 2180023 | 37,1 | 10 / 116 / (39) | 10 | 36 |
13 | PROKOP Michal | GKCZU | 2180047 | 30,3 | 10 / --- / (38) | 10 | 30 |
14 | DOUBEK Martin | GKCZU | 2180017 | 28 | 10 / 105 / (36) | 10 | 28,1 |
15 | LEV Matouš | GRGGC | 920931 | 54 | 8 / --- / (50) | 8 | 37,7 |
16 | TŮMA Vlastislav | GKCZU | 2180033 | 46,3 | 7 / 115 / (48) | 7 | 42 |
17 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 2180014 | 17,3 | 7 / 104 / (24) | 7 | 17,3 |
18 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 2180018 | 51,2 | 7 / --- / (53) | 7 | 45,7 |
19 | DOSKOČIL Ivo | GKOSY | 1490323 | 37 | 6 / --- / (28) | 6 | 37 |
20 | DVOŘÁK Petr | GKCZU | 2180031 | 44,6 | 5 / --- / (35) | 5 | 44,8 |
21 | KOZEL Tomáš | GKCZU | 2180050 | 33,7 | 5 / 117 / (35) | 5 | 34 |
22 | PLACHÝ Jan | LGCPY | 1803337 | 34,6 | 5 / 113 / (36) | 5 | 34,4 |
23 | BENDA Tomáš | GKCZU | 2180020 | 41,4 | 5 / --- / (34) | 5 | 41,8 |
24 | ZELÍK Pavel | GCMUP | 1030842 | 39,7 | 5 / --- / (34) | 5 | 39,4 |
25 | KVARDA Ondřej | GKCZU | 2180036 | 41,1 | 3 / --- / (32) | 3 | 41,6 |
26 | DOSKOČIL Ivo | GKOSY | 1490325 | 32,1 | 3 / 132 / (22) | 3 | 32,1 |
27 - 28 | FÁTOR Ondřej | GKCZU | 2180049 | 54 | 2 / 136 / (40) | 2 | 51,2 |
27 - 28 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 2180070 | 38,7 | 2 / 124 / (31) | 2 | 39,7 |
29 - 30 | ZELÍKOVÁ Adéla | GCMUP | 1030843 | 54 | 2 / --- / (29) | 2 | 54 |
29 - 30 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 2180081 | 54 | 2 / --- / (34) | 2 | 53,3 |
31 | PROKOP Jan | GCMUP | 1030739 | 37,4 | 2 / --- / (28) | 2 | 37,4 |
32 | DOUBEK František | GKCZU | 2180079 | 54 | 2 / --- / (29) | 2 | 54 |
33 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 2180040 | 25,8 | 1 / 121 / (20) | 1 | 26,2 |
34 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 1030740 | 49,9 | 1 / 125 / (43) | 1 | 49,2 |
35 | HAVLÍČEK Jaroslav | CESGK | 985053 | 50,8 | 1 / --- / (19) | 1 | 50,8 |
36 - 37 | KVARDOVÁ Eva | GKCZU | 2180013 | 47,6 | 1 / 128 / (37) | 1 | 47,4 |
36 - 37 | BROŽ Václav | GKCZU | 2180080 | 48,4 | 1 / --- / (21) | 1 | 48,4 |
38 - 40 | SCHAUTOVÁ Dita | CESGK | 987664 | 47,2 | 0 / --- / (30) | --- | 47,9 |
38 - 40 | HRADECKÁ Lenka | GKCZU | 2180009 | 44,1 | WD | --- | |
38 - 40 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 2180073 | 54 | 0 / 150 / (28) | --- | 54 |
Longest drive na 14. jamce v kategorii muži - Ondřej Hradecký.
Longest drive na 14. jamce v kategorii ženy - Adéla Zelíková.
Nearest to pin na 8. jamce ve společné kategorii - Michal Něměc.
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.