
Program (časy jsou orientační):
9:00 Registrace v klubovně, snídaně
10:30 Zahájení turnaje
16:00 Vyhlášení výsledků, předání věcných cen, posezení
Startovné:
400,- Kč u registrace
Přihlášku na turnaj vyplňte zde do 23. 9. 2020.
Startovní listina | |||||
| Jméno | Reg. číslo | Flight | Jamka | Čas | |
| 1 | Modlitba Ivo | 2180061 | 1 | 1 | 10:30 | 
| 2 | Rymešová Pavla | 2180073 | 1 | 1 | 10:30 | 
| 3 | Michálek Pavel | 2180004 | 1 | 1 | 10:30 | 
| 4 | Kos Petr | 2180010 | 1 | 1 | 10:30 | 
| 5 | Vostřez Radek | 2180070 | 2 | 10 | 10:30 | 
| 6 | Brož Václav | 2180080 | 2 | 10 | 10:30 | 
| 7 | Prajer Ondřej | 501107 | 2 | 10 | 10:30 | 
| 8 | Mach Jiří | 2180034 | 2 | 10 | 10:30 | 
| 9 | Ander Veronika | 2180027 | 3 | 1 | 10:40 | 
| 10 | Brabec Miroslav | 2180081 | 3 | 1 | 10:40 | 
| 11 | Benda Tomáš | 2180020 | 3 | 1 | 10:40 | 
| 12 | Dvořák Milan | 2180065 | 3 | 1 | 10:40 | 
| 13 | Zych Martin | 2180072 | 4 | 10 | 10:40 | 
| 14 | Muzika Jan | 1804173 | 4 | 10 | 10:40 | 
| 15 | Tůma Vlastislav | 2180033 | 4 | 10 | 10:40 | 
| 16 | Rathouský Václav | 2180026 | 4 | 10 | 10:40 | 
| 17 | Pazourek Tomáš | 2180057 | 5 | 1 | 10:50 | 
| 18 | Schautová Dita | 2180058 | 5 | 1 | 10:50 | 
| 19 | Srp Michal | 2180066 | 5 | 1 | 10:50 | 
| 20 | Rameš Alois | 2180043 | 5 | 1 | 10:50 | 
| 21 | Hučko Jan | 2180015 | 6 | 10 | 10:50 | 
| 22 | Hučko Jan Jr. | 2180074 | 6 | 10 | 10:50 | 
| 23 | Prokop Michal | 2180047 | 6 | 10 | 10:50 | 
| 24 | Hradecký František | 2180060 | 6 | 10 | 10:50 | 
| 25 | Prokop Jan | 2180075 | 7 | 1 | 11:00 | 
| 26 | Prokopová Ivana | 2180076 | 7 | 1 | 11:00 | 
| 27 | Zelík Pavel | 2180077 | 7 | 1 | 11:00 | 
| 28 | Hradecká Lenka | 2180009 | 7 | 1 | 11:00 | 
| 29 | Sloup Martin | 2180024 | 8 | 10 | 11:00 | 
| 30 | Fátor Ondřej | 2180049 | 8 | 10 | 11:00 | 
| 31 | Zelíková Adéla | 2180078 | 8 | 10 | 11:00 | 
| 32 | 8 | 10 | 11:00 | ||
| 33 | Hrabánková Iva | 2180056 | 9 | 1 | 11:10 | 
| 34 | Dvořák Petr | 2180031 | 9 | 1 | 11:10 | 
| 35 | Hradecký Ondřej | 2180001 | 9 | 1 | 11:10 | 
| 36 | Svatoň Zdeněk | 2180014 | 9 | 1 | 11:10 | 
Výsledková listina SBF Netto | |||||||
| Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
| 1 | MUZIKA Jan | LGCPY | 1804173 | 45,9 | 44 / 114 | 44 | 35,7 | 
| 2 | HUČKO Jan Jr. | GCBER | 501995 | 23,6 | 39 / 94 | 39 | 22,8 | 
| 3 | HUČKO Jan | GKCZU | 2180015 | 22,5 | 36 / 96 | 36 | 22,5 | 
| 4 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 2180014 | 17,5 | 35 / 91 | 35 | 17,3 | 
| 5 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 2180073 | 49,5 | 35 / --- | 35 | 47,4 | 
| 6 | ZELÍK Pavel | GCMUP | 1030842 | 33,9 | 35 / 110 | 35 | 34 | 
| 7 | PRAJER Ondřej | GCBER | 501107 | 18,9 | 34 / 94 | 34 | 18,9 | 
| 8 | SRP Michal | GCHOS | 780588 | 16,3 | 34 / 92 | 34 | 16,3 | 
| 9 | BROŽ Václav | GKCZU | 2180080 | 49,4 | 32 / --- | 32 | 50,4 | 
| 10 | FÁTOR Ondřej | GKCZU | 2180049 | 50,9 | 32 / 138 | 32 | 50,9 | 
| 11 | SLOUP Martin | GKCZU | 2180024 | 18,3 | 31 / 97 | 31 | 18,3 | 
| 12 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 2180070 | 41,5 | 31 / --- | 31 | 41,5 | 
| 13 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 2180043 | 14 | 31 / 93 | 31 | 14 | 
| 14 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 1030740 | 48,9 | 30 / 138 | 30 | 48,9 | 
| 15 | PROKOP Michal | GKCZU | 2180047 | 29,6 | 29 / --- | 29 | 29,6 | 
| 16 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 2180004 | 32,6 | 29 / 116 | 29 | 32,6 | 
| 17 | PAZOUREK Tomáš | GKCZU | 2180057 | 20,3 | 28 / 102 | 28 | 20,3 | 
| 18 | HRABÁNKOVÁ Iva | GKCZU | 2180056 | 54 | 27 / --- | 27 | 54 | 
| 19 | HRADECKÁ Lenka | GKCZU | 2180009 | 43,9 | 27 / --- | 27 | 44,3 | 
| 20 | MODLITBA Ivo | GCBER | 500443 | 22,6 | 26 / --- | 26 | 22,6 | 
| 21 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 2180081 | 53,3 | 23 / 148 | 23 | 53,3 | 
| 22 | BENDA Tomáš | GKCZU | 2180020 | 41,8 | 23 / --- | 23 | 41,8 | 
| 23 | HRADECKÝ František | GKCZU | 2180060 | 54 | 21 / --- | 21 | 54 | 
| 24 | DVOŘÁK Petr | GKCZU | 2180031 | 43 | 21 / --- | 21 | 43,7 | 
| 25 | ZYCH Martin | GKCZU | 2180072 | 49,5 | 20 / --- | 20 | 48,9 | 
| 26 | ZELÍKOVÁ Adéla | GCMUP | 1030843 | 54 | 20 / --- | 20 | 54 | 
| 27 | PROKOP Jan | GCMUP | 1030739 | 36,2 | 19 / --- | 19 | 36,2 | 
| 28 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 2180026 | 54 | 17 / --- | 17 | 54 | 
| 29 | ANDER Veronika | GKCZU | 2180027 | 54 | 16 / --- | 16 | 54 | 
| 30 | TŮMA Vlastislav | GKCZU | 2180033 | 42 | 16 / 156 | 16 | 42 | 
| 31 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 2180001 | 22,1 | 16 / --- | 16 | 22,9 | 
| 32 | KOS Petr | GKCZU | 2180010 | 31,6 | 14 / --- | 14 | 31,6 | 
Výsledková listina SBF Brutto | |||||||
| Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po | |
| 1 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 2180043 | 14 | 19 / 93 / (31) | 19 | 14 | 
| 2 | SRP Michal | GCHOS | 780588 | 16,3 | 18 / 92 / (34) | 18 | 16,3 | 
| 3 | HUČKO Jan Jr. | GCBER | 501995 | 23,6 | 17 / 94 / (39) | 17 | 22,8 | 
| 4 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 2180014 | 17,5 | 17 / 91 / (35) | 17 | 17,3 | 
| 5 | PRAJER Ondřej | GCBER | 501107 | 18,9 | 16 / 94 / (34) | 16 | 18,9 | 
| 6 | HUČKO Jan | GKCZU | 2180015 | 22,5 | 15 / 96 / (36) | 15 | 22,5 | 
| 7 | SLOUP Martin | GKCZU | 2180024 | 18,3 | 14 / 97 / (31) | 14 | 18,3 | 
| 8 | PAZOUREK Tomáš | GKCZU | 2180057 | 20,3 | 10 / 102 / (28) | 10 | 20,3 | 
| 9 | MODLITBA Ivo | GCBER | 500443 | 22,6 | 8 / --- / (26) | 8 | 22,6 | 
| 10 | ZELÍK Pavel | GCMUP | 1030842 | 33,9 | 8 / 110 / (35) | 8 | 34 | 
| 11 | PROKOP Michal | GKCZU | 2180047 | 29,6 | 7 / --- / (29) | 7 | 29,6 | 
| 12 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 2180004 | 32,6 | 7 / 116 / (29) | 7 | 32,6 | 
| 13 | MUZIKA Jan | LGCPY | 1804173 | 45,9 | 6 / 114 / (44) | 6 | 35,7 | 
| 14 | BROŽ Václav | GKCZU | 2180080 | 49,4 | 5 / --- / (32) | 5 | 50,4 | 
| 15 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 2180001 | 22,1 | 4 / --- / (16) | 4 | 22,9 | 
| 16 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 2180070 | 41,5 | 3 / --- / (31) | 3 | 41,5 | 
| 17 | HRADECKÁ Lenka | GKCZU | 2180009 | 43,9 | 3 / --- / (27) | 3 | 44,3 | 
| 18 | FÁTOR Ondřej | GKCZU | 2180049 | 50,9 | 3 / 138 / (32) | 3 | 50,9 | 
| 19 | KOS Petr | GKCZU | 2180010 | 31,6 | 2 / --- / (14) | 2 | 31,6 | 
| 20 | DVOŘÁK Petr | GKCZU | 2180031 | 43 | 2 / --- / (21) | 2 | 43,7 | 
| 21 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 2180073 | 49,5 | 2 / --- / (35) | 2 | 47,4 | 
| 22 | TŮMA Vlastislav | GKCZU | 2180033 | 42 | 2 / 156 / (16) | 2 | 42 | 
| 23 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 2180026 | 54 | 1 / --- / (17) | 1 | 54 | 
| 24 | ANDER Veronika | GKCZU | 2180027 | 54 | 1 / --- / (16) | 1 | 54 | 
| 25 | HRADECKÝ František | GKCZU | 2180060 | 54 | 1 / --- / (21) | 1 | 54 | 
| 26 | HRABÁNKOVÁ Iva | GKCZU | 2180056 | 54 | 1 / --- / (27) | 1 | 54 | 
| 27 - 32 | PROKOP Jan | GCMUP | 1030739 | 36,2 | 0 / --- / (19) | --- | 36,2 | 
| 27 - 32 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 1030740 | 48,9 | 0 / 138 / (30) | --- | 48,9 | 
| 27 - 32 | ZELÍKOVÁ Adéla | GCMUP | 1030843 | 54 | 0 / --- / (20) | --- | 54 | 
| 27 - 32 | BENDA Tomáš | GKCZU | 2180020 | 41,8 | 0 / --- / (23) | --- | 41,8 | 
| 27 - 32 | ZYCH Martin | GKCZU | 2180072 | 49,5 | 0 / --- / (20) | --- | 48,9 | 
| 27 - 32 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 2180081 | 53,3 | 0 / 148 / (23) | --- | 53,3 | 
Longest drive  na 2. jamce v kategorii muži - Michal Srp.
Longest drive  na 2. jamce v kategorii ženy - Lenka Hradecká.
Nearest to pin na 15. jamce ve společné kategorii - Ondřej Prajer.
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.