24.09.2019
Výsledky jsou řazeny podle přepočtených hodnot, kdy se odečítá nejvíce 1 nejslabší výkon hráče.
Do celkového pořadí počtu ran jsou zahrnuti pouze hráči, kteří vynechali maximálně 1 turnaj.
Výsledky jednotlivých turnajů jsou pak řazeny abecedně se zvýrazněním nejlepších výsledků turnaje.
Celkové pořadí - BRUTTO STF
Příjmení | Jméno | Nick | HCP hráče | Cog Hill | Castle Pines | Pinehurst | Old C. | Jubil. C. | SOUČET | Přepočet |
Svatoň | Zdeněk | zdenekS | 14,8 | 29 | 27 | 27 | 25 | 18 | 126 | 108 |
Michálek | Pavel | SPOLUBY | 31,1 | 27 | 18 | 15 | 24 | 19 | 103 | 88 |
Sloup | Martin | Snoopy | 18,7 | 23 | 19 | 17 | 20 | 23 | 102 | 85 |
Hradecký | Ondřej | aule | 22,3 | 19 | 21 | 25 | 15 | 18 | 98 | 83 |
Benda | Petr | Bendic | 29,6 | 17 | 23 | 18 | 20 | 20 | 98 | 81 |
Kos | Petr | PetrK | 31 | 19 | 16 | 18 | 21 | 18 | 92 | 76 |
Hácha | Patrik | Patrikhacha | 36 | 16 | 16 | 14 | 0 | 20 | 66 | 66 |
Kozel | Tomáš | TomasKozel | 40 | 9 | 11 | 21 | 16 | 17 | 74 | 65 |
Tůma | Vlastimil | VlastaTuma | 51 | 7 | 8 | 17 | 10 | 10 | 52 | 45 |
Fátor | Ondřej | ondraf | 54 | 5 | 8 | 9 | 9 | 11 | 42 | 37 |
Celkové pořadí - NETTO STF
Příjmení | Jméno | Nick | HCP hráče | Cog Hill | Castle Pines | Pinehurst | Old C. | Jubil. C. | SOUČET | Přepočet |
Kozel | Tomáš | TomasKozel | 40 | 47 | 49 | 61 | 54 | 53 | 264 | 217 |
Michálek | Pavel | SPOLUBY | 31,1 | 58 | 47 | 42 | 53 | 50 | 250 | 208 |
Hácha | Patrik | Patrikhacha | 36 | 50 | 52 | 48 | 0 | 54 | 204 | 204 |
Tůma | Vlastimil | VlastaTuma | 51 | 42 | 45 | 56 | 50 | 52 | 245 | 203 |
Fátor | Ondřej | ondraf | 54 | 38 | 53 | 36 | 48 | 56 | 231 | 195 |
Benda | Petr | Bendic | 29,6 | 44 | 50 | 47 | 49 | 47 | 237 | 193 |
Kos | Petr | PetrK | 31 | 50 | 41 | 47 | 48 | 47 | 233 | 192 |
Hradecký | Ondřej | aule | 22,3 | 41 | 42 | 46 | 36 | 40 | 205 | 169 |
Svatoň | Zdeněk | zdenekS | 14,8 | 42 | 41 | 41 | 39 | 29 | 192 | 163 |
Sloup | Martin | Snoopy | 18,7 | 41 | 35 | 32 | 36 | 41 | 185 | 153 |
Celkové pořadí - rány
Příjmení | Jméno | Nick | HCP hráče | Cog Hill | Castle Pines | Pinehurst | Old C. | Jubil. C. | SOUČET | Přepočet |
Svatoň | Zdeněk | zdenekS | 14,8 | 80 | 81 | 81 | 83 | 93 | 418 | 325 |
Michálek | Pavel | SPOLUBY | 31,1 | 81 | 91 | 97 | 85 | 89 | 443 | 346 |
Hradecký | Ondřej | aule | 22,3 | 89 | 88 | 86 | 94 | 90 | 447 | 353 |
Sloup | Martin | Snoopy | 18,7 | 85 | 93 | 97 | 90 | 85 | 450 | 353 |
Benda | Petr | Bendic | 29,6 | 93 | 86 | 90 | 88 | 90 | 447 | 354 |
Kos | Petr | PetrK | 31 | 89 | 95 | 92 | 89 | 91 | 456 | 361 |
Hácha | Patrik | Patrikhacha | 36 | 94 | 92 | 96 | 999 | 89 | 1370 | 371 |
Kozel | Tomáš | TomasKozel | 40 | 101 | 99 | 87 | 94 | 93 | 474 | 373 |
Tůma | Vlastimil | VlastaTuma | 51 | 110 | 106 | 98 | 104 | 102 | 520 | 410 |
Fátor | Ondřej | ondraf | 54 | 113 | 103 | 112 | 108 | 106 | 542 | 429 |
Celkové pořadí - rány HCP
Příjmení | Jméno | Nick | HCP hráče | Cog Hill | Castle Pines | Pinehurst | Old C. | Jubil. C. | SOUČET | Přepočet |
Tůma | Vlastimil | VlastaTuma | 51 | -13 | -17 | -25 | -19 | -21 | -95 | -82 |
Fátor | Ondřej | ondraf | 54 | -13 | -23 | -14 | -18 | -20 | -88 | -75 |
Kozel | Tomáš | TomasKozel | 40 | -11 | -13 | -25 | -18 | -19 | -86 | -75 |
Michálek | Pavel | SPOLUBY | 31,1 | -22 | -12 | -6 | -18 | -14 | -72 | -66 |
Hácha | Patrik | Patrikhacha | 36 | -14 | -16 | -12 | 891 | -19 | 830 | -61 |
Benda | Petr | Bendic | 29,6 | -9 | -16 | -12 | -14 | -12 | -63 | -54 |
Kos | Petr | PetrK | 31 | -14 | -8 | -11 | -14 | -12 | -59 | -51 |
Hradecký | Ondřej | aule | 22,3 | -5 | -6 | -8 | 0 | -4 | -23 | -23 |
Svatoň | Zdeněk | zdenekS | 14,8 | -7 | -6 | -6 | -4 | 6 | -17 | -23 |
Sloup | Martin | Snoopy | 18,7 | -6 | 2 | 6 | -1 | -6 | -5 | -11 |
Odehrané turnaje
Cog Hill
Příjmení | Jméno | Nick | HCP hráče | Rány | Rány HCP | NET | Netto | Brutto |
Benda | Petr | Bendic | 29,6 | 93 | -9 | 63 | 44 | 17 |
Benda | Tomáš | Norik | 37 | 93 | -16 | 56 | 49 | 19 |
Brabec | Miroslav | Medved | 54 | 131 | 5 | 77 | 17 | 2 |
Dvořák | Petr | Koren80 | 47 | 103 | -16 | 56 | 49 | 9 |
Fátor | Ondřej | ondraf | 54 | 113 | -13 | 59 | 38 | 5 |
Hácha | Patrik | Patrikhacha | 36 | 94 | -14 | 58 | 50 | 16 |
Hradecký | Ondřej | aule | 22,3 | 89 | -5 | 67 | 41 | 19 |
Jirsa | Pavel | jirsapavel | 40 | 102 | -10 | 62 | 41 | 14 |
Kos | Petr | PetrK | 31 | 89 | -14 | 58 | 50 | 19 |
Kozel | Tomáš | TomasKozel | 40 | 101 | -11 | 61 | 47 | 9 |
Michálek | Pavel | SPOLUBY | 31,1 | 81 | -22 | 50 | 58 | 27 |
Němec | Michal | mickelsun | 20,8 | 83 | -10 | 62 | 45 | 25 |
Sloup | Martin | Snoopy | 18,7 | 85 | -6 | 66 | 41 | 23 |
Svatoň | Zdeněk | zdenekS | 14,8 | 80 | -7 | 65 | 42 | 29 |
Tůma | Vlastimil | VlastaTuma | 51 | 110 | -13 | 59 | 42 | 7 |
Castle Pines
Příjmení | Jméno | Nick | HCP hráče | Rány | Rány HCP | NET | Netto | Brutto |
Benda | Petr | Bendic | 29,6 | 86 | -16 | 56 | 50 | 23 |
Fátor | Ondřej | ondraf | 54 | 103 | -23 | 49 | 53 | 8 |
Hácha | Patrik | Patrikhacha | 36 | 92 | -16 | 56 | 52 | 16 |
Hradecký | Ondřej | aule | 22,3 | 88 | -6 | 66 | 42 | 21 |
Kos | Petr | PetrK | 31 | 95 | -8 | 64 | 41 | 16 |
Kozel | Tomáš | TomasKozel | 40 | 99 | -13 | 59 | 49 | 11 |
Michálek | Pavel | SPOLUBY | 31,1 | 91 | -12 | 60 | 47 | 18 |
Rameš | Alois | lojza | 15,7 | 93 | 5 | 77 | 32 | 19 |
Sloup | Martin | Snoopy | 18,7 | 93 | 2 | 74 | 35 | 19 |
Svatoň | Zdeněk | zdenekS | 14,8 | 81 | -6 | 66 | 41 | 27 |
Tůma | Vlastimil | VlastaTuma | 51 | 106 | -17 | 55 | 45 | 8 |
Pinehurst No. 8
Příjmení | Jméno | Nick | HCP hráče | Rány | Rány HCP | NET | Netto | Brutto |
Benda | Petr | Bendic | 29,6 | 90 | -12 | 60 | 47 | 18 |
Fátor | Ondřej | ondraf | 54 | 112 | -14 | 58 | 36 | 9 |
Hácha | Patrik | Patrikhacha | 36 | 96 | -12 | 60 | 48 | 14 |
Hradecký | Ondřej | aule | 22,3 | 86 | -8 | 64 | 46 | 25 |
Kos | Petr | PetrK | 31 | 92 | -11 | 61 | 47 | 18 |
Kozel | Tomáš | TomasKozel | 40 | 87 | -25 | 47 | 61 | 21 |
Michálek | Pavel | SPOLUBY | 31,1 | 97 | -6 | 66 | 42 | 15 |
Rameš | Alois | lojza | 15,7 | 104 | 16 | 88 | 24 | 14 |
Sloup | Martin | Snoopy | 18,7 | 97 | 6 | 78 | 32 | 17 |
Svatoň | Zdeněk | zdenekS | 14,8 | 81 | -6 | 66 | 41 | 27 |
Tůma | Vlastimil | VlastaTuma | 51 | 98 | -25 | 47 | 56 | 17 |
St. Andrews Old Course
Příjmení | Jméno | Nick | HCP hráče | Rány | Rány HCP | NET | Netto | Brutto |
Benda | Petr | Bendic | 29,6 | 88 | -14 | 58 | 49 | 20 |
Benda | Tomáš | Norik | 37 | 103 | -6 | 66 | 39 | 8 |
Brabec | Miroslav | Medved | 54 | 137 | 11 | 83 | 20 | 5 |
Fátor | Ondřej | ondraf | 54 | 108 | -18 | 54 | 48 | 9 |
Hradecký | Ondřej | aule | 22,3 | 94 | 0 | 72 | 36 | 15 |
Kos | Petr | PetrK | 31 | 89 | -14 | 58 | 48 | 21 |
Kozel | Tomáš | TomasKozel | 40 | 94 | -18 | 54 | 54 | 16 |
Michálek | Pavel | SPOLUBY | 31,1 | 85 | -18 | 54 | 53 | 24 |
Sloup | Martin | Snoopy | 18,7 | 90 | -1 | 71 | 36 | 20 |
Svatoň | Zdeněk | zdenekS | 14,8 | 83 | -4 | 68 | 39 | 25 |
Tůma | Vlastimil | VlastaTuma | 51 | 104 | -19 | 53 | 50 | 10 |
St. Andrews Jubilee Course
Příjmení | Jméno | Nick | HCP hráče | Rány | Rány HCP | NET | Netto | Brutto |
Benda | Petr | Bendic | 29,6 | 90 | -12 | 60 | 47 | 20 |
Dvořák | Petr | Koren80 | 47 | 94 | -25 | 47 | 59 | 18 |
Fátor | Ondřej | ondraf | 54 | 106 | -20 | 52 | 56 | 11 |
Hácha | Patrik | Patrikhacha | 36 | 89 | -19 | 53 | 54 | 20 |
Hradecký | Ondřej | aule | 22,3 | 90 | -4 | 68 | 40 | 18 |
Kos | Petr | PetrK | 31 | 91 | -12 | 60 | 47 | 18 |
Kozel | Tomáš | TomasKozel | 40 | 93 | -19 | 53 | 53 | 17 |
Michálek | Pavel | SPOLUBY | 31,1 | 89 | -14 | 58 | 50 | 19 |
Sloup | Martin | Snoopy | 18,7 | 85 | -6 | 66 | 41 | 23 |
Svatoň | Zdeněk | zdenekS | 14,8 | 93 | 6 | 78 | 29 | 18 |
Tůma | Vlastimil | VlastaTuma | 51 | 102 | -21 | 51 | 52 | 10 |
Boura | Richard | RichardBoura | 51 | 97 | 15 | 87 | 23 | 15 |