Golfový klub ČZU a Sportovně rekreační oddíl SIS PEF Vás srdečně zvou v pátek 14. 5. 2021 na další golfový turnaj PEF Golf Tour 2021 na 18 jamek v areálu golfového hřiště Bítozeves. Turnajovou přihlášku vyplňte zde.
Program (časy jsou orientační):
12:00 Registrace v klubovně
13:00 Postupný start
19:00 Pokud epidemilogická situace dovolí - večeře , vyhlášení výsledků, předání věcných cen
Startovné:
400,- Kč u registrace
Startovní listina |
| Jméno | Reg. číslo | Flight | Čas |
1 | Saksonová Jessica | 21800071 | 1 | 13:00 |
2 | Chalupný Petr | 14101137 | 1 | 13:00 |
3 | Tůma Vlastislav | 21800033 | 1 | 13:00 |
4 | Kozel Tomáš | 21800050 | 1 | 13:00 |
5 | Špaček Jaroslav | 21800025 | 2 | 13:10 |
6 | Zych Martin | 21800072 | 2 | 13:10 |
7 | Rathouský Václav | 21800026 | 2 | 13:10 |
8 | Modlitba Ivo | 21800061 | 3 | 13:20 |
9 | Srp Michal | 21800066 | 3 | 13:20 |
10 | Rameš Alois | 21800043 | 3 | 13:20 |
11 | Dvořák Milan | 21800065 | 3 | 13:20 |
12 | Hácha Patrik | 21800051 | 4 | 13:30 |
13 | Ander Veronika | 21800027 | 4 | 13:30 |
14 | Fulín Tomáš | 21800022 | 4 | 13:30 |
15 | Sloup Martin | 21800024 | 4 | 13:30 |
16 | Doubek Martin | 21800017 | 5 | 13:40 |
17 | Doubek František | 21800079 | 5 | 13:40 |
18 | Kubata Karel | 21800003 | 5 | 13:40 |
19 | Kolková Simona | 21800029 | 5 | 13:40 |
20 | Prajer Ondřej | 21800089 | 6 | 13:50 |
21 | Brož Václav | 21800080 | 6 | 13:50 |
22 | Brožová Helena | 21800086 | 6 | 13:50 |
23 | Rymešová Pavla | 21800073 | 7 | 14:00 |
24 | Michálek Pavel | 21800004 | 7 | 14:00 |
25 | Kos Petr | 21800010 | 7 | 14:00 |
26 | Doubková Radka | 21800018 | 7 | 14:00 |
27 | Prokop Jan | 21800075 | 8 | 14:10 |
28 | Prokopová Ivana | 21800076 | 8 | 14:10 |
29 | Zelík Pavel | 21800077 | 8 | 14:10 |
30 | Zelíková Adéla | 21800078 | 8 | 14:10 |
31 | Kačmár Emil | 21800053 | 9 | 14:20 |
32 | Vostřez Radek | 21800070 | 9 | 14:20 |
33 | Tichý Radim | 21800008 | 9 | 14:20 |
34 | Kepka Lubomír | 21800040 | 9 | 14:20 |
35 | Šána Ladislav | 21800011 | 10 | 14:30 |
36 | Šánová Petra | 21800007 | 10 | 14:30 |
37 | Pazourek Tomáš | 21800057 | 11 | 14:40 |
38 | Hradecký František | 21800060 | 11 | 14:40 |
39 | Hučko Jan | 21800015 | 11 | 14:40 |
40 | Hučko Jan Jr. | 21800074 | 11 | 14:40 |
41 | Svatoň Zdeněk | 21800014 | 12 | 14:50 |
42 | Svatoň Ondřej | 21800085 | 12 | 14:50 |
43 | Vymazal Jan | 21800083 | 12 | 14:50 |
44 | Hradecký Ondřej | 21800001 | 12 | 14:50 |
Výsledková listina SBF Netto |
| Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po |
1 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 50,8 | 48 / 119 | 48 | 36,2 |
2 | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 37 | 44 / 105 | 44 | 30,2 |
3 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 20,5 | 41 / 91 | 41 | 19,4 |
4 | HUČKO Jan | GCBER | 5001995 | 21,6 | 41 / 91 | 41 | 20,8 |
5 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 6,9 | 41 / 76 | 41 | 6,6 |
6 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 36,8 | 40 / 109 | 40 | 31,2 |
7 | ŠPAČEK Jaroslav | GKCZU | 21800025 | 22,2 | 36 / 96 | 36 | 21,7 |
8 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 23,4 | 34 / 100 | 34 | 23,4 |
9 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 13,4 | 33 / 90 | 33 | 13,4 |
10 | KOZEL Tomáš | GKCZU | 21800050 | 33,4 | 33 / 114 | 33 | 33,4 |
11 | ZYCH Martin | GKCZU | 21800072 | 49,9 | 33 / 132 | 33 | 50,3 |
12 | CHALUPNÝ Petr | GKBOT | 14101137 | 9,9 | 32 / 90 | 32 | 10,1 |
13 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 25,9 | 32 / 105 | 32 | 25,9 |
14 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 18,3 | 32 / 97 | 32 | 18,3 |
15 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 17,2 | 31 / 98 | 31 | 18,2 |
16 | ZELÍK Pavel | GKCZU | 21800077 | 34,5 | 30 / --- | 30 | 34,5 |
17 | FULÍN Tomáš | GKCZU | 21800022 | 26,6 | 30 / 107 | 30 | 27,3 |
18 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 21,4 | 29 / 102 | 29 | 22,2 |
19 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 37,8 | 29 / 125 | 29 | 37,9 |
20 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 21800018 | 46,1 | 28 / 134 | 28 | 46,1 |
21 | SRP Michal | GCHOS | 7800588 | 16,6 | 28 / 102 | 28 | 16,6 |
22 | TŮMA Vlastislav | GKCZU | 21800033 | 42,5 | 27 / 134 | 27 | 42,5 |
23 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 28,9 | 27 / 113 | 27 | 28,5 |
24 | HÁCHA Patrik | GKCZU | 21800051 | 29,1 | 27 / 115 | 27 | 29,1 |
25 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 15,3 | 27 / 97 | 27 | 15,3 |
26 | TICHÝ Radim | GCBBS | 9403882 | 35 | 24 / 128 | 24 | 35 |
27 | DVOŘÁK Milan | GKCZU | 21800065 | 24,5 | 24 / 112 | 24 | 25,1 |
28 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 48,9 | 23 / --- | 23 | 48,9 |
29 | DOUBEK Martin | GKCZU | 21800017 | 28,6 | 23 / 121 | 23 | 28,6 |
30 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 54 | 22 / --- | 22 | 54 |
31 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 36,1 | 22 / --- | 22 | 36,1 |
32 | ZELÍKOVÁ Adéla | GKCZU | 21800078 | 54 | 13 / --- | 13 | 54 |
33 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 54 | 10 / --- | 10 | 54 |
34 | HRADECKÝ František | GKCZU | 21800060 | 54 | 5 / --- | 5 | 54 |
Výsledková listina SBF Brutto |
| Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto |
1 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 6,9 | 32 / 76 / (41) | 32 |
2 | CHALUPNÝ Petr | GKBOT | 14101137 | 9,9 | 21 / 90 / (32) | 21 |
3 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 20,5 | 20 / 91 / (41) | 20 |
4 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 13,4 | 20 / 90 / (33) | 20 |
5 | HUČKO Jan | GCBER | 5001995 | 21,6 | 17 / 91 / (41) | 17 |
6 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 18,3 | 16 / 97 / (32) | 16 |
7 | SRP Michal | GCHOS | 7800588 | 16,6 | 15 / 102 / (28) | 15 |
8 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 17,2 | 14 / 98 / (31) | 14 |
9 | ŠPAČEK Jaroslav | GKCZU | 21800025 | 22,2 | 13 / 96 / (36) | 13 |
10 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 15,3 | 12 / 97 / (27) | 12 |
11 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 23,4 | 11 / 100 / (34) | 11 |
12 | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 37 | 11 / 105 / (44) | 11 |
13 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 25,9 | 10 / 105 / (32) | 10 |
14 | FULÍN Tomáš | GKCZU | 21800022 | 26,6 | 9 / 107 / (30) | 9 |
15 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 21,4 | 8 / 102 / (29) | 8 |
16 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 36,8 | 8 / 109 / (40) | 8 |
17 | KOZEL Tomáš | GKCZU | 21800050 | 33,4 | 7 / 114 / (33) | 7 |
18 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 28,9 | 7 / 113 / (27) | 7 |
19 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 50,8 | 6 / 119 / (48) | 6 |
20 | TŮMA Vlastislav | GKCZU | 21800033 | 42,5 | 5 / 134 / (27) | 5 |
21 | DVOŘÁK Milan | GKCZU | 21800065 | 24,5 | 5 / 112 / (24) | 5 |
22 | TICHÝ Radim | GCBBS | 9403882 | 35 | 5 / 128 / (24) | 5 |
23 | ZELÍK Pavel | GKCZU | 21800077 | 34,5 | 4 / --- / (30) | 4 |
24 - 25 | HÁCHA Patrik | GKCZU | 21800051 | 29,1 | 4 / 115 / (27) | 4 |
24 - 25 | ZYCH Martin | GKCZU | 21800072 | 49,9 | 4 / 132 / (33) | 4 |
26 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 36,1 | 3 / --- / (22) | 3 |
27 | DOUBEK Martin | GKCZU | 21800017 | 28,6 | 3 / 121 / (23) | 3 |
28 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 37,8 | 2 / 125 / (29) | 2 |
29 - 30 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 48,9 | 1 / --- / (23) | 1 |
29 - 30 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 54 | 1 / --- / (22) | 1 |
31 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 21800018 | 46,1 | 1 / 134 / (28) | 1 |
32 - 34 | HRADECKÝ František | GKCZU | 21800060 | 54 | 0 / --- / (5) | --- |
32 - 34 | ZELÍKOVÁ Adéla | GKCZU | 21800078 | 54 | 0 / --- / (13) | --- |
32 - 34 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 54 | 0 / --- / (10) | --- |