Golfový klub ČZU a Sportovně rekreační oddíl SIS PEF Vás srdečně zvou v pátek 28. 5. 2021 na další golfový turnaj PEF Golf Tour 2021 na 18 jamek v areálu golfového hřiště Čertovo břemeno.
Program (časy jsou orientační):
12:00 Registrace v klubovně
13:00 Postupný start
18:30 Vyhlášení výsledků, předání věcných cen, posezení
Startovné:
400,- Kč u registrace
Přihlášku vyplňte do středy 26. 5. 2021. Pokud jste již rozhodnuti, přihlašte se hned a nenechávejte to na poslední chvíli!
Startovní listina | ||||
Jméno | Reg. číslo | Flight | Čas | |
1 | Rymešová Pavla | 21800073 | 1 | 13:00 |
2 | Kocmánek Jiří | 07802111 | 1 | 13:00 |
3 | Kvarda Robert | 21800012 | 1 | 13:00 |
4 | Kvardová Eva | 21800013 | 1 | 13:00 |
5 | Špaček Jaroslav | 21800025 | 2 | 13:10 |
6 | Zych Martin | 21800072 | 2 | 13:10 |
7 | Rathouský Václav | 21800026 | 2 | 13:10 |
8 | 2 | 13:10 | ||
9 | Pikner Tomáš | 21800038 | 3 | 13:20 |
10 | Piknerová Pavla | 21800037 | 3 | 13:20 |
11 | Svatoň Zdeněk | 21800014 | 3 | 13:20 |
12 | Svatoňová Simona | 21800048 | 3 | 13:20 |
13 | Prokop Jan | 21800075 | 4 | 13:30 |
14 | Prokopová Ivana | 21800076 | 4 | 13:30 |
15 | Zelík Pavel | 21800077 | 4 | 13:30 |
16 | Zelíková Adéla | 21800078 | 4 | 13:30 |
17 | Fulín Tomáš | 21800022 | 5 | 13:40 |
18 | Fátor Ondřej | 21800049 | 5 | 13:40 |
19 | Sloup Martin | 21800024 | 5 | 13:40 |
20 | Hácha Patrik | 21800051 | 5 | 13:40 |
21 | Kepka Lubomír | 21800040 | 6 | 13:50 |
22 | Srp Michal | 21800066 | 6 | 13:50 |
23 | Rameš Alois | 21800043 | 6 | 13:50 |
24 | Dvořák Milan | 21800065 | 6 | 13:50 |
25 | Modlitba Ivo | 21800061 | 7 | 14:00 |
26 | Benda Tomáš | 21800020 | 7 | 14:00 |
27 | Brabec Miroslav | 21800081 | 7 | 14:00 |
28 | 7 | 14:00 | ||
29 | Dvořák Petr | 21800031 | 8 | 14:10 |
30 | Cafourek Jan | 5701922 | 8 | 14:10 |
31 | Vostřez Radek | 21800070 | 8 | 14:10 |
32 | Saksonová Jessica | 21800071 | 8 | 14:10 |
33 | Hradecký František | 21800060 | 9 | 14:20 |
34 | Hučko Jan | 21800015 | 9 | 14:20 |
35 | Hučko Jan Jr. | 21800074 | 9 | 14:20 |
36 | Prokop Michal | 21800047 | 9 | 14:20 |
37 | Borák Jan | 21800006 | 10 | 14:30 |
38 | Prajer Ondřej | 21800089 | 10 | 14:30 |
39 | Tichý Radim | 21800008 | 10 | 14:30 |
40 | Brožová Helena | 21800086 | 10 | 14:30 |
41 | Sklenička Petr | 21800002 | 11 | 14:40 |
42 | Hradecká Lenka | 21800009 | 11 | 14:40 |
43 | Vymazal Jan | 21800083 | 11 | 14:40 |
44 | Hradecký Ondřej | 21800001 | 11 | 14:40 |
Výsledková listina SBF Netto | |||||||
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | SRP Michal | GCHOS | 7800588 | 16,6 | 44 / 80 | 44 | 15,6 |
2 | DVOŘÁK Petr | GKCZU | 21800031 | 44,2 | 38 / --- | 38 | 43,5 |
3 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 50,3 | 37 / --- | 37 | 48,1 |
4 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 31,2 | 37 / 103 | 37 | 28,4 |
5 | FULÍN Tomáš | GKCZU | 21800022 | 27,3 | 37 / 100 | 37 | 26,5 |
6 | ZYCH Martin | GKCZU | 21800072 | 50,3 | 37 / --- | 37 | 49,6 |
7 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 6,8 | 36 / 82 | 36 | 6,6 |
8 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 25,9 | 36 / 98 | 36 | 25,5 |
9 | ŠPAČEK Jaroslav | GKCZU | 21800025 | 21,7 | 36 / 93 | 36 | 21,5 |
10 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 23,4 | 36 / 95 | 36 | 23,3 |
11 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 13,4 | 36 / 83 | 36 | 13,1 |
12 | BENDA Tomáš | GKCZU | 21800020 | 41,8 | 36 / --- | 36 | 41,7 |
13 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 21800081 | 54 | 36 / 134 | 36 | 54 |
14 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 19,4 | 35 / 91 | 35 | 19 |
15 | FÁTOR Ondřej | GKCZU | 21800049 | 50,7 | 35 / 130 | 35 | 50,7 |
16 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 54 | 34 / 138 | 34 | 54 |
17 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 15,3 | 34 / 87 | 34 | 15 |
18 | HÁCHA Patrik | GKCZU | 21800051 | 29,1 | 33 / 105 | 33 | 29,8 |
19 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 12 | 32 / 86 | 32 | 12 |
20 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 7802111 | 16,6 | 32 / 91 | 32 | 16,9 |
21 | MODLITBA Ivo | GCBER | 5000443 | 23,1 | 31 / 100 | 31 | 23,1 |
22 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 18,5 | 31 / 95 | 31 | 19,3 |
23 | HUČKO Jan | GCBER | 5001995 | 20,4 | 30 / 98 | 30 | 20,4 |
24 | PROKOP Michal | GKCZU | 21800047 | 30 | 30 / 110 | 30 | 30 |
25 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 18,3 | 28 / 97 | 28 | 18,3 |
26 | BORÁK Jan | GKCZU | 21800006 | 34,2 | 28 / 123 | 28 | 34,2 |
27 | ZELÍK Pavel | GKCZU | 21800077 | 34,5 | 27 / --- | 27 | 34,5 |
28 | DVOŘÁK Milan | GKCZU | 21800065 | 25,1 | 27 / 110 | 27 | 25,7 |
29 | TICHÝ Radim | GCBBS | 9403882 | 35 | 27 / 123 | 27 | 35 |
30 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 36,1 | 27 / --- | 27 | 36,1 |
31 | KVARDA Robert | GKCZU | 21800012 | 28,2 | 27 / --- | 27 | 28,2 |
32 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 54 | 25 / --- | 25 | 54 |
33 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 54 | 24 / 161 | 24 | 54 |
34 | HRADECKÝ František | GKCZU | 21800060 | 54 | 20 / --- | 20 | 54 |
35 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 48,9 | 18 / --- | 18 | 48,9 |
36 | KVARDOVÁ Eva | GKCZU | 21800013 | 47,4 | 18 / --- | 18 | 47,9 |
37 | ZELÍKOVÁ Adéla | GKCZU | 21800078 | 54 | 10 / --- | 10 | 54 |
Výsledková listina SBF Brutto | |||||||
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po | |
1 | SRP Michal | GCHOS | 7800588 | 16,6 | 28 / 80 / (44) | 28 | 15,6 |
2 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 6,8 | 24 / 82 / (36) | 24 | 6,6 |
3 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 13,4 | 24 / 83 / (36) | 24 | 13,1 |
4 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 12 | 22 / 86 / (32) | 22 | 12 |
5 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 15,3 | 20 / 87 / (34) | 20 | 15 |
6 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 7802111 | 16,6 | 18 / 91 / (32) | 18 | 16,9 |
7 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 19,4 | 17 / 91 / (35) | 17 | 19 |
8 | ŠPAČEK Jaroslav | GKCZU | 21800025 | 21,7 | 16 / 93 / (36) | 16 | 21,5 |
9 | FULÍN Tomáš | GKCZU | 21800022 | 27,3 | 15 / 100 / (37) | 15 | 26,5 |
10 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 18,3 | 14 / 97 / (28) | 14 | 18,3 |
11 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 18,5 | 14 / 95 / (31) | 14 | 19,3 |
12 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 23,4 | 12 / 95 / (36) | 12 | 23,3 |
13 | HUČKO Jan | GCBER | 5001995 | 20,4 | 12 / 98 / (30) | 12 | 20,4 |
14 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 31,2 | 11 / 103 / (37) | 11 | 28,4 |
15 | HÁCHA Patrik | GKCZU | 21800051 | 29,1 | 11 / 105 / (33) | 11 | 29,8 |
16 | MODLITBA Ivo | GCBER | 5000443 | 23,1 | 11 / 100 / (31) | 11 | 23,1 |
17 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 25,9 | 11 / 98 / (36) | 11 | 25,5 |
18 | BORÁK Jan | GKCZU | 21800006 | 34,2 | 9 / 123 / (28) | 9 | 34,2 |
19 | TICHÝ Radim | GCBBS | 9403882 | 35 | 8 / 123 / (27) | 8 | 35 |
20 | PROKOP Michal | GKCZU | 21800047 | 30 | 8 / 110 / (30) | 8 | 30 |
21 | KVARDA Robert | GKCZU | 21800012 | 28,2 | 8 / --- / (27) | 8 | 28,2 |
22 | DVOŘÁK Milan | GKCZU | 21800065 | 25,1 | 8 / 110 / (27) | 8 | 25,7 |
23 | DVOŘÁK Petr | GKCZU | 21800031 | 44,2 | 7 / --- / (38) | 7 | 43,5 |
24 | BENDA Tomáš | GKCZU | 21800020 | 41,8 | 7 / --- / (36) | 7 | 41,7 |
25 | ZELÍK Pavel | GKCZU | 21800077 | 34,5 | 5 / --- / (27) | 5 | 34,5 |
26 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 21800081 | 54 | 4 / 134 / (36) | 4 | 54 |
27 | ZYCH Martin | GKCZU | 21800072 | 50,3 | 3 / --- / (37) | 3 | 49,6 |
28 - 29 | HRADECKÝ František | GKCZU | 21800060 | 54 | 2 / --- / (20) | 2 | 54 |
28 - 29 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 50,3 | 2 / --- / (37) | 2 | 48,1 |
30 - 32 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 36,1 | 2 / --- / (27) | 2 | 36,1 |
30 - 32 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 54 | 2 / --- / (25) | 2 | 54 |
30 - 32 | FÁTOR Ondřej | GKCZU | 21800049 | 50,7 | 2 / 130 / (35) | 2 | 50,7 |
33 | ZELÍKOVÁ Adéla | GKCZU | 21800078 | 54 | 1 / --- / (10) | 1 | 54 |
34 - 37 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 48,9 | 0 / --- / (18) | --- | 48,9 |
34 - 37 | KVARDOVÁ Eva | GKCZU | 21800013 | 47,4 | 0 / --- / (18) | --- | 47,9 |
34 - 37 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 54 | 0 / 138 / (34) | --- | 54 |
34 - 37 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 54 | 0 / 161 / (24) | --- | 54 |
Longest drive na 13. jamce v kategorii muži - Michal Srp.
Longest drive na 13. jamce v kategorii ženy - Jessica Sakosonová.
Nearest to pin na 4. jamce ve společné kategorii - Alois Rameš.
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.