Šestý golfový turnaj cyklu PEF Golf Tour 2021 se koná v neděli 29. 8. 2021 od 9 hodin na golfovém hřišti Grabštejn.
Program (časy jsou orientační):
9:00 Registrace v klubovně, snídaně
10:30 Zahájení turnaje
16:00 Vyhlášení výsledků, losování věcných cen, posezení
Startovné (včetně jídla po hře):
500,- Kč u registrace
Přihlášku na turnaj vyplňte zde do 27. 8. 2021.
Každý z účastníků přispěje svojí cenou do turnaje!
Startovní listina | |||||
Jméno | Reg. číslo | Flight | Jamka | Čas | |
1 | Hučko Jan | 21800015 | 1 | 1 | 10:30 |
2 | Hučko Jan Jr. | 21800074 | 1 | 1 | 10:30 |
3 | Prokop Michal | 21800047 | 1 | 1 | 10:30 |
4 | 1 | 1 | 10:30 | ||
5 | Brož Václav | 21800080 | 2 | 1 | 10:40 |
6 | Brožová Helena | 21800086 | 2 | 1 | 10:40 |
7 | Kocmánek Jiří | 07802111 | 2 | 1 | 10:40 |
8 | 2 | 1 | 10:40 | ||
9 | Zych Martin | 21800072 | 3 | 1 | 10:50 |
10 | Špaček Jaroslav | 21800025 | 3 | 1 | 10:50 |
11 | Sloup Martin | 21800024 | 3 | 1 | 10:50 |
12 | Tichý Radim | 21800008 | 3 | 1 | 10:50 |
13 | Kubata Karel | 21800003 | 4 | 1 | 11:10 |
14 | Kačmár Emil | 21800053 | 4 | 1 | 11:10 |
15 | Kepka Lubomír | 21800040 | 4 | 1 | 11:10 |
16 | Rameš Alois | 21800043 | 4 | 1 | 11:10 |
17 | Prokop Jan | 21800075 | 5 | 1 | 11:20 |
18 | Prokopová Ivana | 21800076 | 5 | 1 | 11:20 |
19 | Kvarda Robert | 21800012 | 5 | 1 | 11:20 |
20 | Kvardová Eva | 21800013 | 5 | 1 | 11:20 |
21 | Svatoň Ondřej | 21800085 | 6 | 1 | 11:40 |
22 | Svatoňová Simona | 21800048 | 6 | 1 | 11:40 |
23 | Doubek Martin | 21800017 | 6 | 1 | 11:40 |
24 | Doubková Radka | 21800018 | 6 | 1 | 11:40 |
25 | Svatoň Zdeněk | 21800014 | 7 | 1 | 11:50 |
26 | Sklenička Petr | 21800002 | 7 | 1 | 11:50 |
27 | Hradecký Ondřej | 21800001 | 7 | 1 | 11:50 |
28 | Modlitba Ivo | 21800061 | 9 | 1 | 11:50 |
Výsledková listina SBF Netto | |||||||
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 12,9 | 42 / 78 | 42 | 12,5 |
2 | KVARDOVÁ Eva | GKCZU | 21800013 | 48,3 | 40 / 124 | 40 | 47,6 |
3 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 19,5 | 39 / 89 | 39 | 19 |
4 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 15,7 | 39 / 85 | 39 | 15 |
5 | Hučko Jan Jr. | GCBER | 5001995 | 15,5 | 38 / 85 | 38 | 15,1 |
6 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 36 | 37 / --- | 37 | 36 |
7 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 37,3 | 37 / 112 | 37 | 36,6 |
8 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 11,1 | 36 / 82 | 36 | 10,8 |
9 | TICHÝ Radim | GCBBS | 9403882 | 31,5 | 35 / 108 | 35 | 31,2 |
10 | MODLITBA Ivo | GCBER | 5000443 | 23 | 35 / 97 | 35 | 23,3 |
11 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 26,3 | 35 / 106 | 35 | 25,9 |
12 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 22,6 | 33 / 103 | 33 | 22,6 |
13 | NEDBAL Robert | KGCMA | 6601810 | 25,2 | 33 / 104 | 33 | 25,2 |
14 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 51,5 | 31 / --- | 31 | 51,5 |
15 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 21800018 | 47 | 31 / --- | 31 | 47,6 |
16 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 34,9 | 31 / --- | 31 | 35,9 |
17 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 17,1 | 30 / 97 | 30 | 17,1 |
18 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 49,8 | 30 / --- | 30 | 49,8 |
19 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 7802111 | 16 | 29 / --- | 29 | 16 |
20 | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 24,1 | 28 / 106 | 28 | 24,1 |
21 | KVARDA Robert | GKCZU | 21800012 | 28,4 | 28 / 113 | 28 | 28,4 |
22 | ŠPAČEK Jaroslav | GKCZU | 21800025 | 18,9 | 28 / 100 | 28 | 18,9 |
23 | HRUŠKA Bronislav | ČSG | 15 | 27 / 97 | 27 | 20,9 | |
24 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 54 | 26 / 151 | 26 | 54 |
25 | DOUBEK Martin | GKCZU | 21800017 | 29,5 | 25 / --- | 25 | 29,9 |
26 | MÁRA Jiří | GCSEM | 1400061 | 35 | 21 / --- | 21 | 32,3 |
27 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 17,4 | 20 / 107 | 20 | 17,4 |
28 | PROKOP Michal | GKCZU | 21800047 | 30 | 20 / --- | 20 | 30,8 |
Výsledková listina SBF Brutto | |||||||
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po | |
1 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 12,9 | 30 / 78 / (42) | 30 | 12,5 |
2 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 11,1 | 26 / 82 / (36) | 26 | 10,8 |
3 | Hučko Jan Jr. | GCBER | 5001995 | 15,5 | 23 / 85 / (38) | 23 | 15,1 |
4 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 15,7 | 23 / 85 / (39) | 23 | 15 |
5 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 19,5 | 20 / 89 / (39) | 20 | 19 |
6 | KOCMÁNEK Jiří | GCHOS | 7802111 | 16 | 17 / --- / (29) | 17 | 16 |
7 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 17,1 | 16 / 97 / (30) | 16 | 17,1 |
8 | HRUŠKA Bronislav | ČSG | 15 | 15 / 97 / (27) | 15 | 20,9 | |
9 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 22,6 | 14 / 103 / (33) | 14 | 22,6 |
10 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 21800040 | 26,3 | 13 / 106 / (35) | 13 | 25,9 |
11 | MODLITBA Ivo | GCBER | 5000443 | 23 | 12 / 97 / (35) | 12 | 23,3 |
12 | NEDBAL Robert | KGCMA | 6601810 | 25,2 | 12 / 104 / (33) | 12 | 25,2 |
13 | ŠPAČEK Jaroslav | GKCZU | 21800025 | 18,9 | 12 / 100 / (28) | 12 | 18,9 |
14 | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 24,1 | 11 / 106 / (28) | 11 | 24,1 |
15 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 34,9 | 9 / --- / (31) | 9 | 35,9 |
16 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 36 | 8 / --- / (37) | 8 | 36 |
17 | TICHÝ Radim | GCBBS | 9403882 | 31,5 | 8 / 108 / (35) | 8 | 31,2 |
18 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 17,4 | 8 / 107 / (20) | 8 | 17,4 |
19 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 37,3 | 8 / 112 / (37) | 8 | 36,6 |
20 | KVARDA Robert | GKCZU | 21800012 | 28,4 | 7 / 113 / (28) | 7 | 28,4 |
21 | DOUBEK Martin | GKCZU | 21800017 | 29,5 | 7 / --- / (25) | 7 | 29,9 |
22 | PROKOP Michal | GKCZU | 21800047 | 30 | 6 / --- / (20) | 6 | 30,8 |
23 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 51,5 | 3 / --- / (31) | 3 | 51,5 |
24 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 49,8 | 3 / --- / (30) | 3 | 49,8 |
25 | KVARDOVÁ Eva | GKCZU | 21800013 | 48,3 | 3 / 124 / (40) | 3 | 47,6 |
26 | MÁRA Jiří | GCSEM | 1400061 | 35 | 2 / --- / (21) | 2 | 32,3 |
27 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 21800018 | 47 | 2 / --- / (31) | 2 | 47,6 |
28 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 54 | 1 / 151 / (26) | 1 | 54 |
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.