Místo konání: Golf Resort Písek, Kestřany 70, www.golf-pisek.cz.
Harmomogram golfového dne PEF | |||||
Hlavní turnaj | Akademie A | Akademie B | Akademie C | Děti | |
8:30 | Sraz, snídaně | ||||
9:30 | Zahájení, přípitek | ||||
10:00 | Start | Zapůjčení vybavení, rozdělení do skupin | Lukostřelba | ||
10:30 | Golfový turnaj | O golfu | |||
11:00 | Cvičná louka | Putting | Lukostřelba | Footgolf | |
11:45 | Putting | Lukostřelba | Cvičná louka | ||
12:30 | Lukostřelba | Cvičná louka | Putting | Oběd | |
13:15 | Oběd | Dětský trénink golfu | |||
14:15 | Soutěž v golfu a lukostřelbě | ||||
15:00 | |||||
16:00 | "Volná zábava" | ||||
17:00 | Večeře | ||||
18:00 | Vyhlášení výsledků |
Výsledková listina SBF Netto ženy | |||||||
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | VAISOVÁ Monika | BARGC | 11201147 | 54 | 38 / --- | 38 | 53,8 |
2 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 49,5 | 37 / --- | 37 | 49,4 |
3 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 50 | 28 / --- | 28 | 50 |
4 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 54 | 26 / --- | 26 | 54 |
5 | BALCAROVÁ Tereza | pragk | 41,8 | 20 / 150 | 20 | 53,7 | |
6 | KOBZEV KOTÁSKOVÁ Sylvie | pragk | 54 | 3 / --- | 3 | 54 |
Výsledková listina SBF Netto muži | |||||||
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 21800081 | 54 | 46 / 121 | 46 | 50,5 |
2 | BENDA Petr | GKCZU | 21800019 | 23,7 | 39 / 94 | 39 | 22 |
3 | ŠTOČEK Jaroslav | YARDR | 18500324 | 18,5 | 38 / 91 | 38 | 17,2 |
4 | KOZEL Tomáš | GKCZU | 21800050 | 29,8 | 38 / 104 | 38 | 29,1 |
5 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 35,9 | 36 / 112 | 36 | 34,2 |
6 | TŮMA Vlastislav | GKCZU | 21800033 | 38,4 | 35 / --- | 35 | 37,5 |
7 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 23,4 | 33 / 100 | 33 | 23 |
8 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 18,8 | 32 / 96 | 32 | 18,6 |
9 | BORÁK Jan | GKCZU | 21800006 | 34,7 | 32 / 119 | 32 | 34,5 |
10 | ŽÁČEK Miroslav | CESGK | 9810203 | 47,9 | 32 / 132 | 32 | 47,9 |
11 | BRNKA Matěj | LGCPY | 18004990 | 50,2 | 32 / --- | 32 | 51,2 |
12 | BENDA Tomáš | GKCZU | 21800020 | 42 | 31 / --- | 31 | 42 |
13 | Hučko Jan Jr. | GCBER | 5001995 | 14,9 | 31 / 95 | 31 | 14,9 |
14 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 36,1 | 30 / 117 | 30 | 36 |
15 | ZYCH Martin | GKCZU | 21800072 | 42,2 | 30 / --- | 30 | 43,2 |
16 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 14 | 29 / 94 | 29 | 14,3 |
17 | PROKOP Michal | GKCZU | 21800047 | 30,8 | 28 / 120 | 28 | 31,4 |
18 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 17,1 | 28 / 99 | 28 | 17,4 |
19 | MODLITBA Ivo | GCBER | 5000443 | 23,3 | 28 / 105 | 28 | 23,5 |
20 | HRADECKÝ František | GKCZU | 21800060 | 54 | 28 / --- | 28 | 54 |
21 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 15,7 | 27 / 101 | 27 | 15,7 |
22 | FÁTOR Ondřej | GKCZU | 21800049 | 49,5 | 27 / 143 | 27 | 49,8 |
23 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 10,5 | 26 / 96 | 26 | 10,5 |
24 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 33,5 | 26 / 118 | 26 | 34,3 |
25 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 54 | 26 / 146 | 26 | 54 |
26 | ROUBAL Václav | GKCZU | 21800052 | 47,7 | 25 / 139 | 25 | 47,7 |
27 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 21800004 | 30,4 | 25 / --- | 25 | 30,4 |
28 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 14,4 | 23 / 100 | 23 | 14,4 |
29 | TICHÝ Radim | GCBBS | 9403882 | 31,3 | 23 / 124 | 23 | 31,3 |
30 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 22,6 | 23 / 117 | 23 | 22,6 |
31 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 26,9 | 22 / --- | 22 | 28,4 |
32 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 35,5 | 20 / --- | 20 | 35,5 |
33 | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 21,9 | 20 / 112 | 20 | 23,1 |
34 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 17,1 | 20 / 107 | 20 | 17,1 |
35 | BALCAR Jan | pragk | 27,9 | 17 / --- | 17 | 41,1 | |
36 | ŠPAČEK Jaroslav | GKCZU | 21800025 | 18,9 | 14 / 132 | 14 | 19,1 |
Výsledková listina SBF Brutto | |||||||
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po | |
1 | ŠTOČEK Jaroslav | YARDR | 18500324 | 18,5 | 20 / 91 / (38) | 20 | 17,2 |
2 | Hučko Jan Jr. | GCBER | 5001995 | 14,9 | 17 / 95 / (31) | 17 | 14,9 |
3 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 10,5 | 16 / 96 / (26) | 16 | 10,5 |
4 | BENDA Petr | GKCZU | 21800019 | 23,7 | 16 / 94 / (39) | 16 | 22 |
5 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 14 | 16 / 94 / (29) | 16 | 14,3 |
6 | KOZEL Tomáš | GKCZU | 21800050 | 29,8 | 14 / 104 / (38) | 14 | 29,1 |
7 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 18,8 | 13 / 96 / (32) | 13 | 18,6 |
8 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 15,7 | 13 / 101 / (27) | 13 | 15,7 |
9 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 23,4 | 12 / 100 / (33) | 12 | 23 |
10 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 17,1 | 11 / 99 / (28) | 11 | 17,4 |
11 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 14,4 | 11 / 100 / (23) | 11 | 14,4 |
12 | MODLITBA Ivo | GCBER | 5000443 | 23,3 | 10 / 105 / (28) | 10 | 23,5 |
13 | TŮMA Vlastislav | GKCZU | 21800033 | 38,4 | 10 / --- / (35) | 10 | 37,5 |
14 | BORÁK Jan | GKCZU | 21800006 | 34,7 | 9 / 119 / (32) | 9 | 34,5 |
15 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 22,6 | 9 / 117 / (23) | 9 | 22,6 |
16 | PROKOP Michal | GKCZU | 21800047 | 30,8 | 8 / 120 / (28) | 8 | 31,4 |
17 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 17,1 | 8 / 107 / (20) | 8 | 17,1 |
18 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 35,9 | 7 / 112 / (36) | 7 | 34,2 |
19 | ŽÁČEK Miroslav | CESGK | 9810203 | 47,9 | 6 / 132 / (32) | 6 | 47,9 |
20 | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 21,9 | 6 / 112 / (20) | 6 | 23,1 |
21 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 26,9 | 4 / --- / (22) | 4 | 28,4 |
22 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 36,1 | 4 / 117 / (30) | 4 | 36 |
23 | TICHÝ Radim | GCBBS | 9403882 | 31,3 | 4 / 124 / (23) | 4 | 31,3 |
24 | BENDA Tomáš | GKCZU | 21800020 | 42 | 4 / --- / (31) | 4 | 42 |
25 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 33,5 | 4 / 118 / (26) | 4 | 34,3 |
26 - 27 | FÁTOR Ondřej | GKCZU | 21800049 | 49,5 | 3 / 143 / (27) | 3 | 49,8 |
26 - 27 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 21800081 | 54 | 3 / 121 / (46) | 3 | 50,5 |
28 - 29 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 50 | 3 / --- / (28) | 3 | 50 |
28 - 29 | BALCAR Jan | pragk | 27,9 | 3 / --- / (17) | 3 | 41,1 | |
30 | ŠPAČEK Jaroslav | GKCZU | 21800025 | 18,9 | 3 / 132 / (14) | 3 | 19,1 |
31 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 21800004 | 30,4 | 3 / --- / (25) | 3 | 30,4 |
32 | BRNKA Matěj | LGCPY | 18004990 | 50,2 | 3 / --- / (32) | 3 | 51,2 |
33 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 35,5 | 2 / --- / (20) | 2 | 35,5 |
34 | ZYCH Martin | GKCZU | 21800072 | 42,2 | 2 / --- / (30) | 2 | 43,2 |
35 | VAISOVÁ Monika | BARGC | 11201147 | 54 | 2 / --- / (38) | 2 | 53,8 |
36 | ROUBAL Václav | GKCZU | 21800052 | 47,7 | 1 / 139 / (25) | 1 | 47,7 |
37 | BALCAROVÁ Tereza | pragk | 41,8 | 1 / 150 / (20) | 1 | 53,7 | |
38 - 41 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 54 | 1 / 146 / (26) | 1 | 54 |
38 - 41 | HRADECKÝ František | GKCZU | 21800060 | 54 | 1 / --- / (28) | 1 | 54 |
38 - 41 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 49,5 | 1 / --- / (37) | 1 | 49,4 |
38 - 41 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 54 | 1 / --- / (26) | 1 | 54 |
42 | KOBZEV KOTÁSKOVÁ Sylvie | pragk | 54 | 0 / --- / (3) | --- | 54 |
Longest drive na 7. jamce v kategorii muži - Zdeněk Svatoň.
Longest drive na 7. jamce v kategorii ženy - Monika Vaisová.
Nearest to pin na 15. jamce ve společné kategorii - Jaroslav Štoček.
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.