Golfový klub ČZU a Sportovně rekreační oddíl SIS PEF Vás srdečně zvou v pátek 30. 7. 2021 na další golfový turnaj PEF Golf Tour 2021 na 18 jamek v areálu golfového hřiště Molitorov.
Program (časy jsou orientační):
12:00 Registrace v klubovně
13:00 Postupný start
20:00 Vyhlášení výsledků, předání věcných cen, posezení
Startovné:
400,- Kč u registrace
Přihlášku vyplňte do středy 28. 7. 2021. Pokud jste již rozhodnuti, přihlašte se hned a nenechávejte to na poslední chvíli!
Startovní listina | ||||
Jméno | Reg. číslo | Flight | Čas | |
1 | Borák Jan | 21800006 | 1 | 13:00 |
2 | Tichý Radim | 21800008 | 1 | 13:00 |
3 | Brož Václav | 21800080 | 1 | 13:00 |
4 | Brožová Helena | 21800086 | 1 | 13:00 |
5 | Špaček Jaroslav | 21800025 | 2 | 13:10 |
6 | Zych Martin | 21800072 | 2 | 13:10 |
7 | Sloup Martin | 21800024 | 2 | 13:10 |
8 | Brabec Miroslav | 21800081 | 2 | 13:10 |
9 | Vostřez Radek | 21800070 | 3 | 13:20 |
10 | Prajer Ondřej | 21800089 | 3 | 13:20 |
11 | Rymešová Pavla | 21800073 | 3 | 13:20 |
12 | Rameš Alois | 21800043 | 3 | 13:20 |
13 | Svatoň Zdeněk | 21800014 | 4 | 13:30 |
14 | Svatoňová Simona | 21800048 | 4 | 13:30 |
15 | Svatoň Ondřej | 21800085 | 4 | 13:30 |
16 | Doubková Radka | 21800018 | 4 | 13:30 |
17 | Doubek Martin | 21800017 | 5 | 13:40 |
18 | Doubek František | 21800079 | 5 | 13:40 |
19 | Lev Jakub | 09200563 | 5 | 13:40 |
20 | Lev Matouš | 09200931 | 5 | 13:40 |
21 | Kos Petr | 21800010 | 6 | 13:50 |
22 | Kos Vojtěch | 21800035 | 6 | 13:50 |
23 | Hradecký František | 21800060 | 6 | 13:50 |
24 | Rathouský Václav | 21800026 | 6 | 13:50 |
25 | Sklenička Petr | 21800002 | 7 | 14:00 |
26 | Vymazal Jan | 21800083 | 7 | 14:00 |
27 | Hradecký Ondřej | 21800001 | 7 | 14:00 |
28 | Srp Michal | 21800066 | 7 | 14:00 |
29 | Prokop Jan | 21800075 | 8 | 14:10 |
30 | Prokopová Ivana | 21800076 | 8 | 14:10 |
31 | Kvarda Robert | 21800012 | 8 | 14:10 |
32 | Kvardová Eva | 21800013 | 8 | 14:10 |
Výsledková listina SBF Netto | |||||||
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 17,9 | 43 / 83 | 43 | 16,7 |
2 | BORÁK Jan | GKCZU | 21800006 | 34,3 | 37 / 107 | 37 | 34 |
3 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 18,2 | 37 / --- | 37 | 17,7 |
4 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 19,7 | 35 / 94 | 35 | 19,4 |
5 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 15,7 | 35 / 88 | 35 | 15,7 |
6 | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 23,8 | 35 / 98 | 35 | 24,1 |
7 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 36,1 | 35 / --- | 35 | 36,2 |
8 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 24,8 | 34 / --- | 34 | 24,5 |
9 | LEV Jakub | GRGGC | 9200563 | 26,8 | 34 / 103 | 34 | 26,8 |
10 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 10,8 | 34 / 84 | 34 | 10,7 |
11 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 49,3 | 32 / --- | 32 | 49,3 |
12 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 50,9 | 31 / --- | 31 | 50,9 |
13 | TICHÝ Radim | GCBBS | 9403882 | 31,2 | 30 / 113 | 30 | 31,5 |
14 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 12,3 | 28 / --- | 28 | 12,3 |
15 | DOUBEK Martin | GKCZU | 21800017 | 29,1 | 28 / 114 | 28 | 29,5 |
16 | LEV Matouš | GRGGC | 9200931 | 38,7 | 28 / 114 | 28 | 39,7 |
17 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 27,3 | 27 / --- | 27 | 27,3 |
18 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 54 | 25 / 151 | 25 | 54 |
19 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 32,8 | 25 / --- | 25 | 32,8 |
20 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 21800081 | 53,8 | 24 / 148 | 24 | 54 |
21 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 54 | 23 / --- | 23 | 54 |
22 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 36,6 | 23 / --- | 23 | 37,6 |
23 | KVARDA Robert | GKCZU | 21800012 | 28,4 | 23 / --- | 23 | 28,4 |
24 | KVARDOVÁ Eva | GKCZU | 21800013 | 47,9 | 22 / --- | 22 | 48,3 |
25 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 13,8 | 21 / --- | 21 | 13,8 |
26 | ŠPAČEK Jaroslav | GKCZU | 21800025 | 19,3 | 20 / 117 | 20 | 19,3 |
27 | DOUBEK František | GKCZU | 21800079 | 34,2 | 20 / --- | 20 | 35,2 |
28 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 21800018 | 46,3 | 19 / --- | 19 | 47 |
29 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 48,3 | 19 / --- | 19 | 48,3 |
30 | HRADECKÝ František | GKCZU | 21800060 | 54 | 16 / --- | 16 | 54 |
31 | KOS Vojtěch | GKCZU | 21800035 | 54 | 10 / --- | 10 | 54 |
Výsledková listina SBF Brutto | |||||||
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po | |
1 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 10,8 | 24 / 84 / (34) | 24 | 10,7 |
2 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 17,9 | 24 / 83 / (43) | 24 | 16,7 |
3 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 18,2 | 20 / --- / (37) | 20 | 17,7 |
4 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 15,7 | 19 / 88 / (35) | 19 | 15,7 |
5 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 19,7 | 18 / 94 / (35) | 18 | 19,4 |
6 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 12,3 | 18 / --- / (28) | 18 | 12,3 |
7 | LEV Jakub | GRGGC | 9200563 | 26,8 | 12 / 103 / (34) | 12 | 26,8 |
8 | BORÁK Jan | GKCZU | 21800006 | 34,3 | 11 / 107 / (37) | 11 | 34 |
9 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 13,8 | 11 / --- / (21) | 11 | 13,8 |
10 | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 23,8 | 10 / 98 / (35) | 10 | 24,1 |
11 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 24,8 | 9 / --- / (34) | 9 | 24,5 |
12 | ŠPAČEK Jaroslav | GKCZU | 21800025 | 19,3 | 8 / 117 / (20) | 8 | 19,3 |
13 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 27,3 | 7 / --- / (27) | 7 | 27,3 |
14 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 36,1 | 6 / --- / (35) | 6 | 36,2 |
15 - 16 | LEV Matouš | GRGGC | 9200931 | 38,7 | 6 / 114 / (28) | 6 | 39,7 |
15 - 16 | TICHÝ Radim | GCBBS | 9403882 | 31,2 | 6 / 113 / (30) | 6 | 31,5 |
17 | DOUBEK Martin | GKCZU | 21800017 | 29,1 | 5 / 114 / (28) | 5 | 29,5 |
18 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 32,8 | 4 / --- / (25) | 4 | 32,8 |
19 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 36,6 | 3 / --- / (23) | 3 | 37,6 |
20 | KVARDA Robert | GKCZU | 21800012 | 28,4 | 3 / --- / (23) | 3 | 28,4 |
21 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 54 | 2 / 151 / (25) | 2 | 54 |
22 - 23 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 49,3 | 2 / --- / (32) | 2 | 49,3 |
22 - 23 | KVARDOVÁ Eva | GKCZU | 21800013 | 47,9 | 2 / --- / (22) | 2 | 48,3 |
24 | DOUBEK František | GKCZU | 21800079 | 34,2 | 2 / --- / (20) | 2 | 35,2 |
25 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 54 | 2 / --- / (23) | 2 | 54 |
26 - 27 | KOS Vojtěch | GKCZU | 21800035 | 54 | 1 / --- / (10) | 1 | 54 |
26 - 27 | HRADECKÝ František | GKCZU | 21800060 | 54 | 1 / --- / (16) | 1 | 54 |
28 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 50,9 | 1 / --- / (31) | 1 | 50,9 |
29 - 31 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 21800018 | 46,3 | 0 / --- / (19) | --- | 47 |
29 - 31 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 48,3 | 0 / --- / (19) | --- | 48,3 |
29 - 31 | BRABEC Miroslav | GKCZU | 21800081 | 53,8 | 0 / 148 / (24) | --- | 54 |
Longest drive na 9. jamce v kategorii muži - Martin Sloup.
Longest drive na 9. jamce v kategorii ženy - Helena Brožová.
Nearest to pin na 6. jamce ve společné kategorii nebyl udělen - nikdo netrefil green:-).
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.