Golfové turnaje PEF Golf Tour 2021 startují po zimní a koronavirové pauze v pátek 30. 4. 2021 v areálu Golfového Klubu Podbořánky. Turnajovou přihlášku vyplňte zde.
Program (časy jsou orientační):
12:00 Registrace v klubovně
13:00 Canon start
19:00 Pokud epidemilogická situace dovolí - večeře , vyhlášení výsledků, předání věcných cen
Startovné:
Členové GKČZU zdarma, ostatní 400,- Kč u registrace
Startovní listina |
| Jméno | Reg. číslo | Flight | Čas |
1 | Tůma Vlastislav | 21800033 | 1 | 12:00 |
2 | Kozel Tomáš | 21800050 | 1 | 12:00 |
3 | Tichý Radim | 21800008 | 1 | 12:00 |
4 | Rathouský Václav | 21800026 | 1 | 12:00 |
5 | Špaček Jaroslav | 21800025 | 2 | 12:10 |
6 | Zych Martin | 21800072 | 2 | 12:10 |
7 | Sovič Petr | 21800032 | 2 | 12:10 |
8 | Fátor Ondřej | 21800049 | 2 | 12:10 |
9 | Plachý Jan | 21800068 | 3 | 12:20 |
10 | Brabec Miroslav | 21800081 | 3 | 12:20 |
11 | Fulín Tomáš | 21800022 | 3 | 12:20 |
12 | Sloup Martin | 21800024 | 3 | 12:20 |
13 | Vostřez Radek | 21800070 | 4 | 12:30 |
14 | Brož Václav | 21800080 | 4 | 12:30 |
15 | Brožová Helena | 21800086 | 4 | 12:30 |
16 | Prajer Ondřej | 21800089 | 4 | 12:30 |
17 | Piknerová Pavla | 21800037 | 5 | 12:40 |
18 | Pikner Tomáš | 21800038 | 5 | 12:40 |
19 | Pazourek Tomáš | 21800057 | 5 | 12:40 |
20 | Schautová Dita | 21800058 | 5 | 12:40 |
21 | Prokop Jan | 21800075 | 6 | 12:50 |
22 | Prokopová Ivana | 21800076 | 6 | 12:50 |
23 | Zelík Pavel | 21800077 | 6 | 12:50 |
24 | Zelíková Adéla | 21800078 | 6 | 12:50 |
25 | Doskočil Ivo | 21800059 | 7 | 13:00 |
26 | Doskočil Ivo st. | 21800084 | 7 | 13:00 |
27 | Liška Tomáš | 06800701 | 7 | 13:00 |
28 | Cafourek Petr | 05600021 | 7 | 13:00 |
29 | Svatoň Ondřej | 21800085 | 8 | 13:10 |
30 | Svatoňová Simona | 21800048 | 8 | 13:10 |
31 | Svatoň Zdeněk | 21800014 | 8 | 13:10 |
32 | Dvořák Petr | 21800031 | 8 | 13:10 |
33 | Lev Jakub | 09200563 | 9 | 13:20 |
34 | Lev Matouš | 09200931 | 9 | 13:20 |
35 | Doubek Martin | 21800017 | 9 | 13:20 |
36 | Doubek František | 21800079 | 9 | 13:20 |
37 | Kačmár Emil | 21800053 | 10 | 13:30 |
38 | Kubata Karel | 21800003 | 10 | 13:30 |
39 | Doubková Radka | 21800018 | 10 | 13:30 |
40 | Kolková Simona | 21800029 | 10 | 13:30 |
41 | Modlitba Ivo | 21800061 | 11 | 13:40 |
42 | Srp Michal | 21800066 | 11 | 13:40 |
43 | Rameš Alois | 21800043 | 11 | 13:40 |
44 | Dvořák Milan | 21800065 | 11 | 13:40 |
45 | Truhlář Jiří | 21800069 | 12 | 13:50 |
46 | Hradecký František | 21800060 | 12 | 13:50 |
47 | Hučko Jan | 21800015 | 12 | 13:50 |
48 | Hučko Jan Jr. | 21800074 | 12 | 13:50 |
49 | Rymešová Pavla | 21800073 | 13 | 14:00 |
50 | Michálek Pavel | 21800004 | 13 | 14:00 |
51 | Kos Petr | 21800010 | 13 | 14:00 |
52 | Hradecká Lenka | 21800009 | 13 | 14:00 |
53 | Saksonová Jessica | 21800071 | 14 | 14:10 |
54 | Hradecký Ondřej | 21800001 | 14 | 14:10 |
55 | Vymazal Jan | 21800083 | 14 | 14:10 |
56 | Sklenička Petr | 21800002 | 14 | 14:10 |
Výsledková listina SBF Netto |
| Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po |
1 | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 45,4 | 58 / 98 | 58 | 37 |
2 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 54 | 51 / 115 | 51 | 36,8 |
3 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 34,5 | 46 / 98 | 46 | 28,9 |
4 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 21,8 | 44 / 85 | 44 | 20,5 |
5 | CAFOUREK Petr | GCPOD | 5600021 | 39,1 | 39 / 112 | 39 | 38,3 |
6 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 21800004 | 32,1 | 39 / 102 | 39 | 31,3 |
7 | PIKNEROVÁ Pavla | GKCZU | 21800037 | 33,9 | 38 / 105 | 38 | 33,8 |
8 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 54 | 37 / 141 | 37 | 50,8 |
9 | ŠPAČEK Jaroslav | GKCZU | 21800025 | 22,4 | 36 / 96 | 36 | 22,2 |
10 | FÁTOR Ondřej | GKCZU | 21800049 | 50,9 | 36 / 131 | 36 | 50,7 |
11 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 36,2 | 35 / --- | 35 | 36,1 |
12 | TŮMA Vlastislav | GKCZU | 21800033 | 43 | 35 / 122 | 35 | 42,5 |
13 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 13,5 | 35 / 84 | 35 | 13,4 |
14 | HUČKO Jan | GCBER | 5001995 | 21,9 | 35 / 89 | 35 | 21,6 |
15 | DOUBEK František | GKCZU | 21800079 | 54 | 35 / --- | 35 | 52,5 |
16 | PAZOUREK Tomáš | GKCZU | 21800057 | 20,3 | 34 / --- | 34 | 20,7 |
17 | ZELÍK Pavel | GKCZU | 21800077 | 34,5 | 33 / --- | 33 | 34,5 |
18 | LEV Matouš | GRGGC | 9200931 | 37,7 | 33 / 112 | 33 | 38,7 |
19 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 22,7 | 33 / 97 | 33 | 23,4 |
20 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 16,9 | 33 / 90 | 33 | 17,2 |
21 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 21,5 | 33 / 95 | 33 | 21,4 |
22 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 48,9 | 32 / --- | 32 | 48,9 |
23 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 31,6 | 32 / 109 | 32 | 31,6 |
24 | DOUBEK Martin | GKCZU | 21800017 | 28,1 | 31 / 108 | 31 | 28,6 |
25 | DVOŘÁK Milan | GKCZU | 21800065 | 24,5 | 30 / 108 | 30 | 24,5 |
26 | FULÍN Tomáš | GKCZU | 21800022 | 26,6 | 30 / 107 | 30 | 26,6 |
27 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 12 | 30 / --- | 30 | 12 |
28 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 18,3 | 30 / 96 | 30 | 18,3 |
29 | KOZEL Tomáš | GKCZU | 21800050 | 33 | 30 / 113 | 30 | 33,4 |
30 | DVOŘÁK Petr | GKCZU | 21800031 | 43,7 | 30 / 126 | 30 | 44,2 |
31 | MODLITBA Ivo | GCBER | 5000443 | 23 | 28 / 102 | 28 | 23,1 |
32 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 54 | 28 / 147 | 28 | 54 |
33 | PLACHÝ Jan | LGCPY | 18003337 | 33,6 | 28 / 116 | 28 | 33,6 |
34 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 15,3 | 27 / --- | 27 | 15,3 |
35 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 6,9 | 27 / 89 | 27 | 6,9 |
36 | ZYCH Martin | GKCZU | 21800072 | 49,9 | 27 / --- | 27 | 49,9 |
37 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 21800018 | 44,9 | 26 / 128 | 26 | 46,1 |
38 | LIŠKA Tomáš | GCMST | 6800701 | 16,6 | 26 / --- | 26 | 16,6 |
39 | SRP Michal | GCHOS | 7800588 | 16,2 | 25 / 102 | 25 | 16,6 |
40 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 54 | 25 / 141 | 25 | 54 |
41 | DOSKOČIL Ivo | GKOSY | 14900325 | 30,6 | 24 / --- | 24 | 31,6 |
42 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 37,8 | 23 / 126 | 23 | 37,8 |
43 | HRADECKÁ Lenka | GKCZU | 21800009 | 44,3 | 23 / --- | 23 | 44,3 |
44 | SOVIČ Petr | GKCZU | 21800032 | 54 | 23 / --- | 23 | 54 |
45 | TICHÝ Radim | GCBBS | 9403882 | 35 | 22 / 130 | 22 | 35 |
46 | LEV Jakub | GRGGC | 9200563 | 26,8 | 22 / 116 | 22 | 26,8 |
47 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 17,8 | 20 / 104 | 20 | 17,8 |
48 | ZELÍKOVÁ Adéla | GKCZU | 21800078 | 54 | 20 / --- | 20 | 54 |
49 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 54 | 19 / --- | 19 | 54 |
50 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 47,4 | 18 / --- | 18 | 50,3 |
51 | HRADECKÝ František | GKCZU | 21800060 | 54 | 18 / --- | 18 | 54 |
52 | DOSKOČIL Ivo | GKOSY | 14900323 | 30,3 | 13 / --- | 13 | 30,3 |
Výsledková listina SBF Brutto |
| Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po |
1 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 13,5 | 22 / 84 / (35) | 22 | 13,4 |
2 | HUČKO Jan | GKCZU | 21800015 | 21,8 | 22 / 85 / (44) | 22 | 20,5 |
3 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 7804203 | 12 | 20 / --- / (30) | 20 | 12 |
4 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 6,9 | 18 / 89 / (27) | 18 | 6,9 |
5 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 16,9 | 17 / 90 / (33) | 17 | 17,2 |
6 | HUČKO Jan | GCBER | 5001995 | 21,9 | 17 / 89 / (35) | 17 | 21,6 |
7 | PAZOUREK Tomáš | GKCZU | 21800057 | 20,3 | 17 / --- / (34) | 17 | 20,7 |
8 | ŠPAČEK Jaroslav | GKCZU | 21800025 | 22,4 | 16 / 96 / (36) | 16 | 22,2 |
9 | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 45,4 | 15 / 98 / (58) | 15 | 37 |
10 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 15,3 | 14 / --- / (27) | 14 | 15,3 |
11 | SRP Michal | GCHOS | 7800588 | 16,2 | 14 / 102 / (25) | 14 | 16,6 |
12 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 18,3 | 13 / 96 / (30) | 13 | 18,3 |
13 | LIŠKA Tomáš | GCMST | 6800701 | 16,6 | 13 / --- / (26) | 13 | 16,6 |
14 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 21800053 | 21,5 | 13 / 95 / (33) | 13 | 21,4 |
15 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 34,5 | 12 / 98 / (46) | 12 | 28,9 |
16 | PIKNEROVÁ Pavla | GKCZU | 21800037 | 33,9 | 12 / 105 / (38) | 12 | 33,8 |
17 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 21800004 | 32,1 | 12 / 102 / (39) | 12 | 31,3 |
18 | DVOŘÁK Milan | GKCZU | 21800065 | 24,5 | 11 / 108 / (30) | 11 | 24,5 |
19 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 22,7 | 11 / 97 / (33) | 11 | 23,4 |
20 | FULÍN Tomáš | GKCZU | 21800022 | 26,6 | 10 / 107 / (30) | 10 | 26,6 |
21 | LEV Matouš | GRGGC | 9200931 | 37,7 | 9 / 112 / (33) | 9 | 38,7 |
22 | DOUBEK Martin | GKCZU | 21800017 | 28,1 | 9 / 108 / (31) | 9 | 28,6 |
23 | MODLITBA Ivo | GCBER | 5000443 | 23 | 9 / 102 / (28) | 9 | 23,1 |
24 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 17,8 | 7 / 104 / (20) | 7 | 17,8 |
25 | DOSKOČIL Ivo | GKOSY | 14900325 | 30,6 | 7 / --- / (24) | 7 | 31,6 |
26 | LEV Jakub | GRGGC | 9200563 | 26,8 | 6 / 116 / (22) | 6 | 26,8 |
27 | KOS Petr | GKCZU | 21800010 | 31,6 | 6 / 109 / (32) | 6 | 31,6 |
28 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 36,2 | 5 / --- / (35) | 5 | 36,1 |
29 | CAFOUREK Petr | GCPOD | 5600021 | 39,1 | 5 / 112 / (39) | 5 | 38,3 |
30 | KOZEL Tomáš | GKCZU | 21800050 | 33 | 5 / 113 / (30) | 5 | 33,4 |
31 | ZELÍK Pavel | GKCZU | 21800077 | 34,5 | 4 / --- / (33) | 4 | 34,5 |
32 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 54 | 4 / 115 / (51) | 4 | 36,8 |
33 | DOSKOČIL Ivo | GKOSY | 14900323 | 30,3 | 3 / --- / (13) | 3 | 30,3 |
34 | TŮMA Vlastislav | GKCZU | 21800033 | 43 | 3 / 122 / (35) | 3 | 42,5 |
35 - 37 | TICHÝ Radim | GCBBS | 9403882 | 35 | 3 / 130 / (22) | 3 | 35 |
35 - 37 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 47,4 | 3 / --- / (18) | 3 | 50,3 |
35 - 37 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 54 | 3 / 141 / (37) | 3 | 50,8 |
38 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 21800018 | 44,9 | 3 / 128 / (26) | 3 | 46,1 |
39 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 21800026 | 54 | 3 / 147 / (28) | 3 | 54 |
40 | FÁTOR Ondřej | GKCZU | 21800049 | 50,9 | 2 / 131 / (36) | 2 | 50,7 |
41 | SOVIČ Petr | GKCZU | 21800032 | 54 | 2 / --- / (23) | 2 | 54 |
42 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 48,9 | 2 / --- / (32) | 2 | 48,9 |
43 - 44 | DVOŘÁK Petr | GKCZU | 21800031 | 43,7 | 2 / 126 / (30) | 2 | 44,2 |
43 - 44 | ZELÍKOVÁ Adéla | GKCZU | 21800078 | 54 | 2 / --- / (20) | 2 | 54 |
45 - 46 | PLACHÝ Jan | LGCPY | 18003337 | 33,6 | 2 / 116 / (28) | 2 | 33,6 |
45 - 46 | ZYCH Martin | GKCZU | 21800072 | 49,9 | 2 / --- / (27) | 2 | 49,9 |
47 | HRADECKÁ Lenka | GKCZU | 21800009 | 44,3 | 1 / --- / (23) | 1 | 44,3 |
48 - 52 | KUBATA Karel | GKCZU | 21800003 | 37,8 | 0 / 126 / (23) | --- | 37,8 |
48 - 52 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 54 | 0 / 141 / (25) | --- | 54 |
48 - 52 | HRADECKÝ František | GKCZU | 21800060 | 54 | 0 / --- / (18) | --- | 54 |
48 - 52 | DOUBEK František | GKCZU | 21800079 | 54 | 0 / --- / (35) | --- | 52,5 |
48 - 52 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 54 | 0 / --- / (19) | --- | 54 |