Čtvrtý golfový turnaj cyklu PEF Golf Tour 2021 se bude konat v pátek 25. 6. 2021 od 12:30 hodin na golfovém hřišti Slapy.
Program (časy jsou orientační):
12:00 Registrace v klubovně
13:00 Zahájení postupným startem
19:30 Vyhlášení výsledků, předání věcných cen, posezení
Startovné:
400,- Kč u registrace
Přihlášku na turnaj vyplňte zde do 23.6.2021.
Startovní listina | ||||
Jméno | Reg. číslo | Flight | Čas | |
1 | Tichý Radim | 21800008 | 1 | 13:00 |
2 | Špaček Jaroslav | 21800025 | 1 | 13:00 |
3 | Borák Jan | 21800006 | 1 | 13:00 |
4 | 1 | 13:00 | ||
5 | Modlitba Ivo | 21800061 | 2 | 13:10 |
6 | Vymazal Jan | 21800083 | 2 | 13:10 |
7 | Rymešová Pavla | 21800073 | 2 | 13:10 |
8 | 2 | 13:10 | ||
9 | Benda Petr | 21800019 | 3 | 13:20 |
10 | Sloup Martin | 21800024 | 3 | 13:20 |
11 | Plachý Jan | 21800068 | 3 | 13:20 |
12 | Chalupný Petr | 14101137 | 3 | 13:20 |
13 | Vostřez Radek | 21800070 | 4 | 13:30 |
14 | Prajer Ondřej | 21800089 | 4 | 13:30 |
15 | Brož Václav | 21800080 | 4 | 13:30 |
16 | Brožová Helena | 21800086 | 4 | 13:30 |
17 | Kepka Lubomír | 21800040 | 5 | 13:40 |
18 | Kubata Karel | 21800003 | 5 | 13:40 |
19 | Srp Michal | 21800066 | 5 | 13:40 |
20 | Rameš Alois | 21800043 | 5 | 13:40 |
21 | Prokop Jan | 21800075 | 6 | 13:50 |
22 | Prokopová Ivana | 21800076 | 6 | 13:50 |
23 | Kvarda Robert | 21800012 | 6 | 13:50 |
24 | Schlick Zbyšek | 1802960 | 6 | 13:50 |
25 | Svatoň Zdeněk | 21800014 | 7 | 14:00 |
26 | Svatoňová Simona | 21800048 | 7 | 14:00 |
27 | Svatoň Ondřej | 21800085 | 7 | 14:00 |
28 | Dvořák Petr | 21800031 | 7 | 14:00 |
29 | Pikner Tomáš | 21800038 | 8 | 14:10 |
30 | Hradecký Ondřej | 21800001 | 8 | 14:10 |
31 | Hradecký František | 21800060 | 8 | 14:10 |
32 | Hradecká Lenka | 21800009 | 8 | 14:10 |
Výsledková listina SBF Netto | |||||||
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 22,3 | 46 / 85 | 46 | 19,9 |
2 | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 30,2 | 45 / 95 | 45 | 23,8 |
3 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 14,8 | 41 / 81 | 41 | 13,8 |
4 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 54 | 40 / 132 | 40 | 51,8 |
5 | BENDA Petr | GKCZU | 21800019 | 27,6 | 38 / 99 | 38 | 26,6 |
6 | SCHLICK Zbyšek | LGCPY | 18002960 | 29,8 | 37 / 106 | 37 | 29,5 |
7 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 19,2 | 37 / 90 | 37 | 19 |
8 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 12,2 | 36 / 83 | 36 | 12 |
9 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 48,9 | 35 / 129 | 35 | 49,2 |
10 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 18,3 | 35 / 91 | 35 | 18,1 |
11 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 28,8 | 34 / --- | 34 | 27,3 |
12 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 36,2 | 34 / 117 | 34 | 35,6 |
13 | PLACHÝ Jan | LGCPY | 18003337 | 33,6 | 34 / 110 | 34 | 33,8 |
14 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 15,6 | 32 / 93 | 32 | 15,7 |
15 | MODLITBA Ivo | GCBER | 5000443 | 23 | 31 / 102 | 31 | 23 |
16 | TICHÝ Radim | GCBBS | 9403882 | 35 | 31 / 119 | 31 | 35,3 |
17 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 29,4 | 30 / --- | 30 | 30,4 |
18 | HRADECKÁ Lenka | GKCZU | 21800009 | 44,9 | 30 / --- | 30 | 44,9 |
19 | KVARDA Robert | GKCZU | 21800012 | 28,2 | 28 / 112 | 28 | 28,4 |
20 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 54 | 28 / --- | 28 | 54 |
21 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 36,1 | 28 / --- | 28 | 36,1 |
22 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 17,8 | 27 / 101 | 27 | 19 |
23 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 48,1 | 25 / --- | 25 | 50,1 |
24 | DVOŘÁK Petr | GKCZU | 21800031 | 43,5 | 23 / --- | 23 | 43,9 |
25 | BORÁK Jan | GKCZU | 21800006 | 35,1 | 21 / --- | 21 | 35,1 |
Výsledková listina SBF Brutto | |||||||
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po | |
1 | PRAJER Ondřej | GCBER | 5001107 | 14,8 | 27 / 81 / (41) | 27 | 13,8 |
2 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 21800043 | 12,2 | 25 / 83 / (36) | 25 | 12 |
3 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 21800001 | 22,3 | 23 / 85 / (46) | 23 | 19,9 |
4 | SLOUP Martin | GKCZU | 21800024 | 18,3 | 19 / 91 / (35) | 19 | 18,1 |
5 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 21800014 | 19,2 | 19 / 90 / (37) | 19 | 19 |
6 | SRP Michal | GKCZU | 21800066 | 15,6 | 19 / 93 / (32) | 19 | 15,7 |
7 | BROŽ Václav | GKCZU | 21800080 | 30,2 | 14 / 95 / (45) | 14 | 23,8 |
8 | BENDA Petr | GKCZU | 21800019 | 27,6 | 13 / 99 / (38) | 13 | 26,6 |
9 | SCHLICK Zbyšek | LGCPY | 18002960 | 29,8 | 12 / 106 / (37) | 12 | 29,5 |
10 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 21800038 | 17,8 | 12 / 101 / (27) | 12 | 19 |
11 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 21800070 | 28,8 | 11 / --- / (34) | 11 | 27,3 |
12 | MODLITBA Ivo | GCBER | 5000443 | 23 | 10 / 102 / (31) | 10 | 23 |
13 | VYMAZAL Jan | GKCZU | 21800083 | 29,4 | 8 / --- / (30) | 8 | 30,4 |
14 | PLACHÝ Jan | LGCPY | 18003337 | 33,6 | 8 / 110 / (34) | 8 | 33,8 |
15 | TICHÝ Radim | GCBBS | 9403882 | 35 | 7 / 119 / (31) | 7 | 35,3 |
16 | KVARDA Robert | GKCZU | 21800012 | 28,2 | 7 / 112 / (28) | 7 | 28,4 |
17 | SVATOŇ Ondřej | GKCZU | 21800085 | 36,2 | 7 / 117 / (34) | 7 | 35,6 |
18 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 10300740 | 48,9 | 5 / 129 / (35) | 5 | 49,2 |
19 | PROKOP Jan | GCMUP | 10300739 | 36,1 | 5 / --- / (28) | 5 | 36,1 |
20 | HRADECKÁ Lenka | GKCZU | 21800009 | 44,9 | 5 / --- / (30) | 5 | 44,9 |
21 | BORÁK Jan | GKCZU | 21800006 | 35,1 | 4 / --- / (21) | 4 | 35,1 |
22 | SVATOŇOVÁ Simona | GKCZU | 21800048 | 54 | 2 / 132 / (40) | 2 | 51,8 |
23 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 21800073 | 48,1 | 2 / --- / (25) | 2 | 50,1 |
24 - 25 | DVOŘÁK Petr | GKCZU | 21800031 | 43,5 | 1 / --- / (23) | 1 | 43,9 |
24 - 25 | BROŽOVÁ Helena | GKCZU | 21800086 | 54 | 1 / --- / (28) | 1 | 54 |
Longest drive na 6. jamce v kategorii muži - Zdeněk Svatoň.
Longest drive na 6. jamce v kategorii ženy - Pavla Rymešová.
Nearest to pin na 2. jamce ve společné kategorii - Martin Sloup.
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.