Golfový klub ČZU a Sportovně rekreační oddíl SIS PEF Vás srdečně zvou v pátek 26. 4. 2019 na další golfový turnaj PEF Golf Tour 2019 na 18 jamek v areálu golfového hřiště Čertovo břemeno.
Program (časy jsou orientační):
12:00 Registrace v klubovně
13:00 Postupný start
18:30 Vyhlášení výsledků, předání věcných cen, posezení
Startovné:
400,- Kč u registrace
Přihlášku vyplňte do středy 24.4.2019 a to i v případě, že se turnaje nezúčastníte. Pokud jste již rozhodnuti, přihlašte se hned a nenechávejte to na poslední chvíli!
Startovní listina | ||||
Jméno | Reg. číslo | Flight | Čas | |
1 | Jirsa Pavel | 2180023 | 1 | 13:00 |
2 | Dvořák Petr | 2180031 | 1 | 13:00 |
3 | Radvan Miroslav | 1410584 | 1 | 13:00 |
4 | Kos Petr | 2180010 | 2 | 13:10 |
5 | Kos Vojtěch | 2180035 | 2 | 13:10 |
6 | Rathouský Václav | 2180026 | 2 | 13:10 |
7 | Prokop Jan | 1030739 | 3 | 13:20 |
8 | Prokopová Linda | 1030740 | 3 | 13:20 |
9 | Tichý Radim | 2180008 | 3 | 13:20 |
10 | Kvarda Ondřej | 2180036 | 4 | 13:30 |
11 | Kvardová Eva | 2180013 | 4 | 13:30 |
12 | Kvarda Robert | 2180012 | 4 | 13:30 |
13 | Pazourek Tomáš | 1411437 | 5 | 13:40 |
14 | Fulín Tomáš | 2180022 | 5 | 13:40 |
15 | Plachý Jan | 1803337 | 5 | 13:40 |
16 | Mach Jiří | 2180034 | 5 | 13:40 |
17 | Rameš Alois | 1801558 | 6 | 13:50 |
18 | Kubata Karel | 1590067 | 6 | 13:50 |
19 | Srp Michal | 780588 | 6 | 13:50 |
20 | Kepka Lubomír | 2180040 | 6 | 13:50 |
21 | Sloup Martin | 2180024 | 7 | 14:00 |
22 | Doubková Radka | 2180018 | 7 | 14:00 |
23 | Doubek Martin | 2180017 | 7 | 14:00 |
24 | Špaček Jaroslav | 2180025 | 7 | 14:00 |
25 | Svatoň Zdeněk | 2180014 | 8 | 14:10 |
26 | Hradecký Ondřej | 2180001 | 8 | 14:10 |
27 | Jedlanová Tereza | 2180016 | 8 | 14:10 |
28 | Hradecká Lenka | 2180009 | 8 | 14:10 |
29 | Polášek Petr | 985054 | 9 | 14:20 |
31 | Havlíček Jaroslav | 0985053 | 9 | 14:20 |
32 | Šána Ladislav | 2180011 | 9 | 14:20 |
Výsledková listina Netto SBF | ||||
Jméno | Reg. číslo | HCP před | SBF Netto | |
1 | Plachý Jan | 1803337 | 47 | 48 |
2 | Jedlanová Tereza | 2180016 | 54 | 47 |
3 | Prokop Jan | 1030739 | 49 | 46 |
4 | Fulín Tomáš | 2180022 | 30,7 | 44 |
5 | Dvořák Petr | 2180031 | 54 | 43 |
6 | Kvarda Ondřej | 2180036 | 54 | 43 |
7 | Sloup Martin | 2180024 | 25,6 | 42 |
8 | Radvan Miroslav | 1410584 | 22,3 | 37 |
9 | Kos Petr | 2180010 | 32,5 | 37 |
10 | Kvarda Robert | 2180012 | 29 | 36 |
11 | Kvardová Eva | 2180013 | 50 | 36 |
12 | Srp Michal | 780588 | 16 | 35 |
13 | Jirsa Pavel | 2180023 | 40 | 35 |
14 | Doubková Radka | 2180018 | 54 | 35 |
15 | Rameš Alois | 1801558 | 16,2 | 34 |
16 | Kubata Karel | 1590067 | 45 | 33 |
17 | Prokopová Linda | 1030740 | 54 | 33 |
18 | Hradecká Lenka | 2180009 | 46 | 32 |
19 | Svatoň Zdeněk | 2180014 | 15,3 | 31 |
20 | Špaček Jaroslav | 2180025 | 25,8 | 31 |
21 | Tichý Radim | 2180008 | 33,6 | 30 |
22 | Doubek Martin | 2180017 | 38 | 29 |
23 | Šána Ladislav | 2180011 | 53 | 29 |
24 | Mach Jiří | 2180034 | 54 | 29 |
25 | Rathouský Václav | 2180026 | 54 | 29 |
26 | Pazourek Tomáš | 1411437 | 17,4 | 28 |
27 | Polášek Petr | 985054 | 26,8 | 28 |
28 | Kepka Lubomír | 2180040 | 24,3 | 27 |
29 | Hradecký Ondřej | 2180001 | 26,7 | 27 |
30 | Havlíček Jaroslav | 0985053 | 54 | 20 |
31 | Kos Vojtěch | 2180035 | 54 | 12 |
Výsledková listina Brutto SBF | ||||
Jméno | Reg. číslo | HCP před | SBF Brutto | |
1 | Srp Michal | 780588 | 16 | 20 |
2 | Rameš Alois | 1801558 | 16,2 | 18 |
3 | Svatoň Zdeněk | 2180014 | 15,3 | 17 |
4 | Radvan Miroslav | 1410584 | 22,3 | 16 |
5 | Sloup Martin | 2180024 | 25,6 | 16 |
6 | Fulín Tomáš | 2180022 | 30,7 | 16 |
7 | Pazourek Tomáš | 1411437 | 17,4 | 14 |
8 | Polášek Petr | 985054 | 26,8 | 11 |
9 | Kvarda Robert | 2180012 | 29 | 11 |
10 | Jirsa Pavel | 2180023 | 40 | 11 |
11 | Kepka Lubomír | 2180040 | 24,3 | 9 |
12 | Špaček Jaroslav | 2180025 | 25,8 | 9 |
13 | Hradecký Ondřej | 2180001 | 26,7 | 6 |
14 | Kos Petr | 2180010 | 32,5 | 6 |
15 | Doubek Martin | 2180017 | 38 | 6 |
16 | Jedlanová Tereza | 2180016 | 54 | 6 |
17 | Tichý Radim | 2180008 | 33,6 | 5 |
18 | Plachý Jan | 1803337 | 47 | 5 |
19 | Prokop Jan | 1030739 | 49 | 5 |
20 | Kvarda Ondřej | 2180036 | 54 | 5 |
21 | Hradecká Lenka | 2180009 | 46 | 4 |
22 | Dvořák Petr | 2180031 | 54 | 4 |
23 | Doubková Radka | 2180018 | 54 | 3 |
24 | Prokopová Linda | 1030740 | 54 | 3 |
25 | Rathouský Václav | 2180026 | 54 | 3 |
26 | Kubata Karel | 1590067 | 45 | 2 |
27 | Kvardová Eva | 2180013 | 50 | 2 |
28 | Mach Jiří | 2180034 | 54 | 1 |
29 | Šána Ladislav | 2180011 | 53 | 0 |
30 | Havlíček Jaroslav | 0985053 | 54 | 0 |
31 | Kos Vojtěch | 2180035 | 54 | 0 |
Turnaj byl tentokrát obohacen o vložené dovednostní soutěže a zde jsou výsledky:
Longest drive na 13. jamce v mužské kategorii - Ondra Hradecký.
Longest drive na 13. jamce v ženské/dětské kategorii - Vojta Kos.
Nerest to pin na 4. jamce ve společné kategorii - Ondra Kvarda.
Podrobné výsledky naleznete na webu TeeTime.