Pátý golfový turnaj cyklu PEF Golf Tour 2019 se koná v pátek 26. 7. 2018 od 12 hodin na golfovém hřišti Hluboká nad Vltavou.
Program (časy jsou orientační):
11:00 Registrace v klubovně
12:00 Zahájení postupným startem
18:00 Vyhlášení výsledků, předání věcných cen, posezení
Startovné:
400,- Kč u registrace
Přihlášku na turnaj vyplňte zde do 24. 7.2018 a to i v případě, že se turnaje nezúčastníte.
Startovní listina | ||||
| Jméno | Reg. číslo | Flight | Čas | |
| 1 | Havlíček Jaroslav | 0985053 | 1 | 12:00 |
| 2 | Polášek Petr | 985054 | 1 | 12:00 |
| 3 | Šána Ladislav | 2180011 | 1 | 12:00 |
| 4 | Mach Jiří | 2180034 | 1 | 12:00 |
| 5 | Kubata Karel | 2180003 | 2 | 12:10 |
| 6 | Hradecká Lenka | 2180009 | 2 | 12:10 |
| 7 | Doubek Martin | 2180017 | 2 | 12:10 |
| 8 | Doubková Radka | 2180018 | 2 | 12:10 |
| 9 | Dvořák Petr | 2180031 | 3 | 12:20 |
| 10 | Němec Michal | 501615 | 3 | 12:20 |
| 11 | Radvan Miroslav | 2180041 | 3 | 12:20 |
| 12 | Novotný Richard | 2130014 | 3 | 12:20 |
| 13 | Tichý Radim | 2180008 | 4 | 12:30 |
| 14 | Kozel Tomáš | 2180050 | 4 | 12:30 |
| 15 | Šánová Petra | 2180007 | 4 | 12:30 |
| 16 | Sloup Martin | 2180024 | 4 | 12:30 |
| 17 | Rameš Alois | 1801558 | 5 | 12:40 |
| 18 | Srp Michal | 780588 | 5 | 12:40 |
| 19 | Ander Veronika | 2180027 | 5 | 12:40 |
| 20 | Hácha Patrik | 2180051 | 5 | 12:40 |
| 21 | Kos Petr | 2180010 | 6 | 12:50 |
| 22 | Michálek Pavel | 2180004 | 6 | 12:50 |
| 23 | Kotásková Sylvie | 2180046 | 6 | 12:50 |
| 24 | Rathouský Václav | 2180026 | 6 | 12:50 |
| 25 | Kvarda Ondřej | 2180036 | 7 | 13:00 |
| 26 | Kvarda Robert | 2180012 | 7 | 13:00 |
| 27 | Kvardová Eva | 2180013 | 7 | 13:00 |
| 28 | Prokop Jan | 1030739 | 7 | 13:00 |
| 29 | Hučko Jan | 2180015 | 8 | 13:10 |
| 30 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 8 | 13:10 |
| 31 | Prokop Michal | 1850240 | 8 | 13:10 |
| 32 | Kačmář Emil | 92304 | 9 | 13:20 |
| 33 | Kepka Lubomír | 2180040 | 9 | 13:20 |
| 34 | Pazourek Tomáš | 1411437 | 9 | 13:20 |
| 35 | Schautová Dita | 987664 | 9 | 13:20 |
| 36 | Hradecký Ondřej | 2180001 | 10 | 13:30 |
| 37 | Svatoňová Simona | 2180048 | 10 | 13:30 |
| 38 | Svatoň Zdeněk | 2180014 | 10 | 13:30 |
| 39 | Fulín Tomáš | 2180022 | 10 | 13:30 |
Výsledková listina Netto SBF | ||||
| Jméno | Reg. číslo | HCP před | SBF Netto | |
| 1 | Kubata Karel | 2180003 | 45 | 50 |
| 2 | Prokop Michal | 1850240 | 37 | 46 |
| 3 | Kozel Tomáš | 2180050 | 54 | 46 |
| 4 | Hučko Jan | 2180015 | 29,5 | 44 |
| 5 | Hácha Patrik | 2180051 | 54 | 44 |
| 6 | Kvarda Ondřej | 2180036 | 47 | 43 |
| 7 | Mach Jiří | 2180034 | 54 | 43 |
| 8 | Polášek Petr | 985054 | 27,1 | 41 |
| 9 | Fulín Tomáš | 2180022 | 26,7 | 40 |
| 10 | Prokop Jan | 1030739 | 39 | 40 |
| 11 | Svatoň Zdeněk | 2180014 | 15,7 | 39 |
| 12 | Doubková Radka | 2180018 | 54 | 39 |
| 13 | Pazourek Tomáš | 1411437 | 17,6 | 37 |
| 14 | Kvarda Robert | 2180012 | 29,1 | 37 |
| 15 | Šána Ladislav | 2180011 | 53 | 37 |
| 16 | Srp Michal | 780588 | 16,1 | 36 |
| 17 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 27,9 | 36 |
| 18 | Kos Petr | 2180010 | 30,7 | 36 |
| 19 | Hradecká Lenka | 2180009 | 46 | 36 |
| 20 | Rameš Alois | 1801558 | 15,1 | 35 |
| 21 | Doubek Martin | 2180017 | 30,5 | 34 |
| 22 | Schautová Dita | 987664 | 44 | 34 |
| 23 | Dvořák Petr | 2180031 | 47 | 34 |
| 24 | Němec Michal | 501615 | 21,8 | 32 |
| 25 | Sloup Martin | 2180024 | 23,2 | 31 |
| 26 | Hradecký Ondřej | 2180001 | 24,5 | 31 |
| 27 | Rathouský Václav | 2180026 | 54 | 31 |
| 28 | Havlíček Jaroslav | 0985053 | 54 | 29 |
| 29 | Novotný Richard | 2130014 | 16,2 | 28 |
| 30 | Svatoňová Simona | 2180048 | 54 | 26 |
| 31 | Kačmár Emil | 92304 | 18,3 | 24 |
| 32 | Kvardová Eva | 2180013 | 50 | 24 |
| 33 | Kepka Lubomír | 2180040 | 24,5 | 23 |
| 34 | Tichý Radim | 2180008 | 33,8 | 22 |
| 35 | Michálek Pavel | 2180004 | 36 | 20 |
| 36 | Šánová Petra | 2180007 | 52 | 18 |
| 37 | Kobzev Kotásková Sylvie | 2180046 | 54 | 3 |
Výsledková listina Brutto SBF | ||||
| Jméno | Reg. číslo | HCP před | SBF Brutto | |
| 1 | Svatoň Zdeněk | 2180014 | 15,7 | 21 |
| 2 | Rameš Alois | 1801558 | 15,1 | 20 |
| 3 | Srp Michal | 780588 | 16,1 | 19 |
| 4 | Pazourek Tomáš | 1411437 | 17,6 | 17 |
| 5 | Hučko Jan | 2180015 | 29,5 | 14 |
| 6 | Němec Michal | 501615 | 21,8 | 13 |
| 7 | Fulín Tomáš | 2180022 | 26,7 | 13 |
| 8 | Polášek Petr | 985054 | 27,1 | 13 |
| 9 | Novotný Richard | 2130014 | 16,2 | 12 |
| 10 | Prokop Michal | 1850240 | 37 | 12 |
| 11 | Sloup Martin | 2180024 | 23,2 | 11 |
| 12 | Kvarda Robert | 2180012 | 29,1 | 11 |
| 13 | Kubata Karel | 2180003 | 45 | 11 |
| 14 | Kačmár Emil | 92304 | 18,3 | 10 |
| 15 | Hradecký Ondřej | 2180001 | 24,5 | 10 |
| 16 | Kos Petr | 2180010 | 30,7 | 9 |
| 17 | Kepka Lubomír | 2180040 | 24,5 | 8 |
| 18 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 27,9 | 8 |
| 19 | Doubek Martin | 2180017 | 30,5 | 7 |
| 20 | Prokop Jan | 1030739 | 39 | 5 |
| 21 | Kvarda Ondřej | 2180036 | 47 | 5 |
| 22 | Mach Jiří | 2180034 | 54 | 5 |
| 23 | Hradecká Lenka | 2180009 | 46 | 4 |
| 24 | Kozel Tomáš | 2180050 | 54 | 4 |
| 25 | Schautová Dita | 987664 | 44 | 3 |
| 26 | Hácha Patrik | 2180051 | 54 | 3 |
| 27 | Havlíček Jaroslav | 0985053 | 54 | 3 |
| 28 | Michálek Pavel | 2180004 | 36 | 2 |
| 29 | Dvořák Petr | 2180031 | 47 | 2 |
| 30 | Doubková Radka | 2180018 | 54 | 2 |
| 31 | Tichý Radim | 2180008 | 33,8 | 1 |
| 32 | Šána Ladislav | 2180011 | 53 | 1 |
| 33 | Kvardová Eva | 2180013 | 50 | 0 |
| 34 | Šánová Petra | 2180007 | 52 | 0 |
| 35 | Kobzev Kotásková Sylvie | 2180046 | 54 | 0 |
| 36 | Rathouský Václav | 2180026 | 54 | 0 |
| 37 | Svatoňová Simona | 2180048 | 54 | 0 |
I tentokrát byl turnaj obohacen o vložené dovednostní soutěže a zde jsou výsledky:
Longest drive na 14. jamce v mužské kategorii - Michal Srp.
Longest drive na 14. jamce v ženské/dětské kategorii - Jan Hučko junior.
Nearest to pin na 8. jamce ve společné kategorii - opět obhájil Petr Polášek.
Podrobné výsledky naleznete na webu TeeTime.