Golfový klub ČZU a Sportovně rekreační oddíl SIS PEF Vás srdečně zvou v pátek 31. 5. 2019 na další golfový turnaj PEF Golf Tour 2019 na 18 jamek v areálu golfového hřiště Molitorov.
Program (časy jsou orientační):
12:00 Registrace v klubovně
13:00 Postupný start
19:00 Vyhlášení výsledků, předání věcných cen, posezení
Startovné:
400,- Kč u registrace
Přihlášku vyplňte do středy 29.5.2019 a to i v případě, že se turnaje nezúčastníte. Pokud jste již rozhodnuti, přihlašte se hned a nenechávejte to na poslední chvíli!
Startovní listina | |||||
Jméno | Reg. číslo | HCP před | Flight | Čas | |
1 | Havlíček Jaroslav | 0985053 | 54 | 1 | 13:00 |
2 | Polášek Petr | 985054 | 27 | 1 | 13:00 |
3 | Bobková Eva | 782750 | 35,4 | 1 | 13:00 |
4 | Modlitba Ivo | 500442 | 18,7 | 1 | 13:00 |
5 | Kos Petr | 2180010 | 32 | 2 | 13:10 |
6 | Michálek Pavel | 2180004 | 38 | 2 | 13:10 |
7 | Hrabánková Iva | 2 | 13:10 | ||
8 | Janků Zdeněk | 2090099 | 51 | 2 | 13:10 |
9 | Sloup Martin | 2180024 | 23,2 | 3 | 13:20 |
10 | Rathouský Václav | 2180026 | 54 | 3 | 13:20 |
11 | Jedlanová Tereza | 2180016 | 43 | 3 | 13:20 |
12 | Tichý Radim | 2180008 | 33,7 | 3 | 13:20 |
13 | Dvořák Petr | 2180031 | 47 | 4 | 13:30 |
14 | Cafourek Petr | 0560021 | 37 | 4 | 13:30 |
15 | Radvan Miroslav | 2180041 | 22,2 | 4 | 13:30 |
16 | Němec Michal | 501615 | 21,9 | 4 | 13:30 |
17 | Hradecká Lenka | 2180009 | 46 | 5 | 13:40 |
18 | Kvarda Ondřej | 2180036 | 47 | 5 | 13:40 |
19 | Kvarda Robert | 2180012 | 29 | 5 | 13:40 |
20 | Kvardová Eva | 2180013 | 50 | 5 | 13:40 |
21 | Kepka Lubomír | 2180040 | 24,4 | 6 | 13:50 |
22 | Kubata Karel | 2180003 | 45 | 6 | 13:50 |
23 | Tůma Vlastislav | 2180033 | 38 | 6 | 13:50 |
24 | Mach Jiří | 2180034 | 54 | 6 | 13:50 |
25 | Rameš Alois | 1801558 | 16,5 | 7 | 14:00 |
26 | Srp Michal | 780588 | 16 | 7 | 14:00 |
27 | Piknerová Pavla | 2180037 | 33,5 | 7 | 14:00 |
28 | Pikner Tomáš | 2180038 | 13,3 | 7 | 14:00 |
29 | Hučko Jan | 2180015 | 29,5 | 8 | 14:10 |
30 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 33,3 | 8 | 14:10 |
31 | Ander Veronika | 2180027 | 54 | 8 | 14:10 |
32 | Plachý Jan | 1803337 | 35,5 | 8 | 14:10 |
33 | Prokop Jan | 1030739 | 39 | 9 | 14:20 |
34 | Prokopová Linda | 1030740 | 54 | 9 | 14:20 |
35 | Doubek Martin | 2180017 | 38 | 9 | 14:20 |
36 | Doubková Radka | 2180018 | 54 | 9 | 14:20 |
37 | Jirsa Pavel | 2180023 | 40 | 10 | 14:30 |
38 | Hradecký Ondřej | 2180001 | 26,8 | 10 | 14:30 |
39 | Fulín Tomáš | 2180022 | 26,7 | 10 | 14:30 |
40 | Svatoň Zdeněk | 2180014 | 15,5 | 10 | 14:30 |
Výsledková listina Netto SBF | ||||
Jméno | Reg. číslo | HCP před | SBF Netto | |
1 | Doubek Martin | 2180017 | 38 | 42 |
2 | Sloup Martin | 2180024 | 23,2 | 36 |
3 | Jirsa Pavel | 2180023 | 40 | 34 |
4 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 33,3 | 33 |
5 | Michálek Pavel | 2180004 | 38 | 33 |
6 | Kubata Karel | 2180003 | 45 | 33 |
7 | Kvarda Ondřej | 2180036 | 47 | 33 |
8 | Hučko Jan | 2180015 | 29,5 | 32 |
9 | Bobková Eva | 782750 | 35,4 | 32 |
10 | Fulín Tomáš | 2180022 | 26,7 | 31 |
11 | Plachý Jan | 1803337 | 35,5 | 31 |
12 | Mach Jiří | 2180034 | 54 | 31 |
13 | Kepka Lubomír | 2180040 | 24,4 | 30 |
14 | Polášek Petr | 985054 | 27 | 30 |
15 | Svatoň Zdeněk | 2180014 | 15,5 | 29 |
16 | Cafourek Petr | 0560021 | 37 | 29 |
17 | Tůma Vlastislav | 2180033 | 38 | 29 |
18 | Srp Michal | 780588 | 16 | 28 |
19 | Modlitba Ivo | 500442 | 18,7 | 28 |
20 | Kos Petr | 2180010 | 32 | 28 |
21 | Prokop Jan | 1030739 | 39 | 28 |
22 | Rathouský Václav | 2180026 | 54 | 27 |
23 | Radvan Miroslav | 2180041 | 22,2 | 26 |
24 | Ander Veronika | 2180027 | 54 | 26 |
25 | Doubková Radka | 2180018 | 54 | 26 |
26 | Němec Michal | 501615 | 21,9 | 25 |
27 | Tichý Radim | 2180008 | 33,7 | 25 |
28 | Prokopová Linda | 1030740 | 54 | 25 |
29 | Hradecká Lenka | 2180009 | 46 | 24 |
30 | Hradecký Ondřej | 2180001 | 26,8 | 22 |
31 | Rameš Alois | 1801558 | 16,5 | 21 |
32 | Piknerová Pavla | 2180037 | 33,5 | 20 |
33 | Kvardová Eva | 2180013 | 50 | 20 |
34 | Dvořák Petr | 2180031 | 47 | 19 |
35 | Pikner Tomáš | 2180038 | 13,3 | 18 |
36 | Janků Zdeněk | 2090099 | 51 | 18 |
37 | Kvarda Robert | 2180012 | 29 | 16 |
38 | Havlíček Jaroslav | 0985053 | 54 | 14 |
39 | Jedlanová Tereza | 2180016 | 43 | 4 |
Výsledková listina Brutto SBF | ||||
Jméno | Reg. číslo | HCP před | SBF Brutto | |
1 | Svatoň Zdeněk | 2180014 | 15,5 | 15 |
2 | Srp Michal | 780588 | 16 | 13 |
3 | Sloup Martin | 2180024 | 23,2 | 13 |
4 | Kepka Lubomír | 2180040 | 24,4 | 12 |
5 | Modlitba Ivo | 500442 | 18,7 | 11 |
6 | Pikner Tomáš | 2180038 | 13,3 | 10 |
7 | Polášek Petr | 985054 | 27 | 10 |
8 | Radvan Miroslav | 2180041 | 22,2 | 9 |
9 | Fulín Tomáš | 2180022 | 26,7 | 9 |
10 | Bobková Eva | 782750 | 35,4 | 8 |
11 | Doubek Martin | 2180017 | 38 | 8 |
12 | Rameš Alois | 1801558 | 16,5 | 7 |
13 | Kos Petr | 2180010 | 32 | 7 |
14 | Hučko Jan | 2180015 | 29,5 | 6 |
15 | Němec Michal | 501615 | 21,9 | 5 |
16 | Plachý Jan | 1803337 | 35,5 | 5 |
17 | Kvarda Ondřej | 2180036 | 47 | 5 |
18 | Hradecký Ondřej | 2180001 | 26,8 | 4 |
19 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 33,3 | 4 |
20 | Michálek Pavel | 2180004 | 38 | 4 |
21 | Jirsa Pavel | 2180023 | 40 | 4 |
22 | Kvarda Robert | 2180012 | 29 | 3 |
23 | Prokop Jan | 1030739 | 39 | 3 |
24 | Piknerová Pavla | 2180037 | 33,5 | 2 |
25 | Cafourek Petr | 0560021 | 37 | 2 |
26 | Ander Veronika | 2180027 | 54 | 2 |
27 | Doubková Radka | 2180018 | 54 | 2 |
28 | Tichý Radim | 2180008 | 33,7 | 1 |
29 | Tůma Vlastislav | 2180033 | 38 | 1 |
30 | Kubata Karel | 2180003 | 45 | 1 |
31 | Hradecká Lenka | 2180009 | 46 | 1 |
32 | Mach Jiří | 2180034 | 54 | 1 |
33 | Prokopová Linda | 1030740 | 54 | 1 |
34 | Jedlanová Tereza | 2180016 | 43 | 0 |
35 | Dvořák Petr | 2180031 | 47 | 0 |
36 | Kvardová Eva | 2180013 | 50 | 0 |
37 | Janků Zdeněk | 2090099 | 51 | 0 |
38 | Havlíček Jaroslav | 0985053 | 54 | 0 |
39 | Rathouský Václav | 2180026 | 54 | 0 |
I tentokrát byl turnaj obohacen o vložené dovednostní soutěže a zde jsou výsledky:
Longest drive na 9. jamce v mužské kategorii - Pavel Jirsa.
Longest drive na 9. jamce v ženské/dětské kategorii - Jan Hučko Jr.
Nerest to pin na 14. jamce ve společné kategorii - Petr polášek.
Podrobné výsledky naleznete na webu TeeTime.
Dokumentaci z turnaje od naší mladé fotografky Aleny Štantejské naleznete ve fotogalerii.