Závěrečný golfový turnaj cyklu PEF Golf Tour 2019 se koná v pátek 8. 11. 2019 v areálu Golfového klubu Praha v Motole.
Program (časy jsou orientační):
10:00 Registrace v klubovně
11:30 Postupný start
15:00 Pozdní oběd
16:30 Vyhlášení výsledků, předání věcných cen
16:45 Vyhlášení výsledků PEF Winter Golf Tour 2019
17:00 Vyhlášení celkových výsledků PEF Golf Tour 2019, předání věcných cen, posezení
Startovné:
350,- Kč u registrace
Před startem: Polévka zelná s klobáskou, pečivo
Do bagu: Tatranka, 0.5l neperlivá voda
Po hře: Vepřový řízek, bramborová kaše, kyselá okurka + 1 nápoj na osobu (nealko, pivo či sklenka vína)
A dále: Nelako, pivo, víno, ...
Startovní listina | ||||
| Jméno | Reg. číslo | Flight | Čas | |
| 1 | Havlíček Jaroslav | 0985053 | 1 | 11:30 |
| 2 | Polášek Petr | 985054 | 1 | 11:30 |
| 3 | Modlitba Ivo | 500442 | 1 | 11:30 |
| 4 | Mach Jiří | 2180034 | 1 | 11:30 |
| 5 | Kos Petr | 2180010 | 2 | 11:40 |
| 6 | Kos Vojtěch | 2180035 | 2 | 11:40 |
| 7 | Michálek Pavel | 2180004 | 2 | 11:40 |
| 8 | Rathouský Václav | 2180026 | 2 | 11:40 |
| 9 | Borák Jan | 2180006 | 3 | 11:50 |
| 10 | Kozel Tomáš | 2180050 | 3 | 11:50 |
| 11 | Fátor Ondřej | 2180049 | 3 | 11:50 |
| 12 | Jedlanová Tereza | 2180016 | 3 | 11:50 |
| 13 | Sloup Martin | 2180024 | 4 | 12:00 |
| 14 | Špaček Jaroslav | 2180025 | 4 | 12:00 |
| 15 | Boháčková Nikol | 0351091 | 4 | 12:00 |
| 16 | Zelíková Adéla | 1030843 | 4 | 12:00 |
| 17 | Pazourek Tomáš | 1411437 | 5 | 12:10 |
| 18 | Pikner Tomáš | 2180038 | 5 | 12:10 |
| 19 | Piknerová Pavla | 2180037 | 5 | 12:10 |
| 20 | Srp Michal | 780588 | 5 | 12:10 |
| 21 | Kepka Lubomír | 2180040 | 6 | 12:20 |
| 22 | Kačmár Emil | 92304 | 6 | 12:20 |
| 23 | Kubata Karel | 2180003 | 6 | 12:20 |
| 24 | Rameš Alois | 1801558 | 6 | 12:20 |
| 25 | Svatoň Zdeněk | 2180014 | 7 | 12:30 |
| 26 | Hradecký Ondřej | 2180001 | 7 | 12:30 |
| 27 | Fulín Tomáš | 2180022 | 7 | 12:30 |
| 28 | Jirsa Pavel | 2180023 | 7 | 12:30 |
| 29 | Dvořák Petr | 2180031 | 8 | 12:40 |
| 30 | Liška Tomáš | 680701 | 8 | 12:40 |
| 31 | Němec Michal | 501615 | 8 | 12:40 |
| 32 | Cafourek Petr | 0560021 | 8 | 12:40 |
| 33 | Prokop Jan | 1030739 | 9 | 12:50 |
| 34 | Prokopová Ivana | 1030740 | 9 | 12:50 |
| 35 | Doubek Martin | 2180017 | 9 | 12:50 |
| 36 | Doubková Radka | 2180018 | 9 | 12:50 |
| 37 | Hučko Jan | 2180015 | 10 | 13:20 |
| 38 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 10 | 13:20 |
| 39 | Hradecká Lenka | 2180009 | 10 | 13:20 |
| 40 | Hrabánková Iva | 2180056 | 10 | 13:20 |
Výsledková listina Stb Netto | ||||
| Jméno | Reg. číslo | HCP před | SBF Netto | |
| 1 | Špaček Jaroslav | 2180025 | 23,7 | 44 |
| 2 | Sloup Martin | 2180024 | 19,9 | 42 |
| 3 | Kozel Tomáš | 2180050 | 40 | 36 |
| 4 | Dvořák Petr | 2180031 | 47 | 36 |
| 5 | Cafourek Petr | 0560021 | 37 | 36 |
| 6 | Hradecká Lenka | 2180009 | 46 | 36 |
| 7 | Srp Michal | 780588 | 16,2 | 34 |
| 8 | Doubková Radka | 2180018 | 51 | 32 |
| 9 | Rameš Alois | 1801558 | 15,7 | 32 |
| 10 | Hradecký Ondřej | 2180001 | 22,3 | 32 |
| 11 | Modlitba Ivo | 500442 | 19,2 | 32 |
| 12 | Němec Michal | 501615 | 20,8 | 32 |
| 13 | Doubek Martin | 2180017 | 28,1 | 30 |
| 14 | Borák Jan | 2180006 | 33,7 | 30 |
| 15 | Mach Jiří | 2180034 | 47 | 30 |
| 16 | Prokopová Ivana | 1030740 | 50 | 30 |
| 17 | Kačmár Emil | 92304 | 18,7 | 28 |
| 18 | Hučko Jan | 2180015 | 25,6 | 28 |
| 19 | Polášek Petr | 985054 | 25,2 | 26 |
| 20 | Prokop Jan | 1030739 | 35,7 | 26 |
| 21 | Svatoň Zdeněk | 2180014 | 14,8 | 24 |
| 22 | Kepka Lubomír | 2180040 | 24,9 | 24 |
| 23 | Kos Petr | 2180010 | 31 | 24 |
| 24 | Michálek Pavel | 2180004 | 31,1 | 24 |
| 25 | Hrabánková Iva | 2180056 | 54 | 24 |
| 26 | Liška Tomáš | 680701 | 15,9 | 22 |
| 27 | Pazourek Tomáš | 1411437 | 17,8 | 22 |
| 28 | Fulín Tomáš | 2180022 | 25 | 22 |
| 29 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 28 | 22 |
| 30 | Fátor Ondřej | 2180049 | 54 | 22 |
| 31 | Piknerová Pavla | 2180037 | 32,1 | 20 |
| 32 | Havlíček Jaroslav | 0985053 | 46 | 20 |
| 33 | Boháčková Nikol | 0351091 | 54 | 18 |
| 34 | Jirsa Pavel | 2180023 | 40 | 16 |
| 35 | Kos Vojtěch | 2180035 | 54 | 14 |
| 36 | Rathouský Václav | 2180026 | 54 | 10 |
| 37 | Pikner Tomáš | 2180038 | 13,5 | 8 |
| 38 | Zelíková Adéla | 1030843 | 54 | 4 |
Výsledková listina Stb Brutto | ||||
| Jméno | Reg. číslo | HCP před | SBF Brutto | |
| 1 | Sloup Martin | 2180024 | 19,9 | 18 |
| 2 | Špaček Jaroslav | 2180025 | 23,7 | 18 |
| 3 | Srp Michal | 780588 | 16,2 | 18 |
| 4 | Rameš Alois | 1801558 | 15,7 | 16 |
| 5 | Hradecký Ondřej | 2180001 | 22,3 | 14 |
| 6 | Liška Tomáš | 680701 | 15,9 | 12 |
| 7 | Modlitba Ivo | 500442 | 19,2 | 12 |
| 8 | Němec Michal | 501615 | 20,8 | 12 |
| 9 | Svatoň Zdeněk | 2180014 | 14,8 | 10 |
| 10 | Kepka Lubomír | 2180040 | 24,9 | 8 |
| 11 | Fulín Tomáš | 2180022 | 25 | 8 |
| 12 | Polášek Petr | 985054 | 25,2 | 8 |
| 13 | Dvořák Petr | 2180031 | 47 | 8 |
| 14 | Pazourek Tomáš | 1411437 | 17,8 | 6 |
| 15 | Kačmár Emil | 92304 | 18,7 | 6 |
| 16 | Doubek Martin | 2180017 | 28,1 | 6 |
| 17 | Borák Jan | 2180006 | 33,7 | 6 |
| 18 | Cafourek Petr | 0560021 | 37 | 6 |
| 19 | Hradecká Lenka | 2180009 | 46 | 6 |
| 20 | Kos Petr | 2180010 | 31 | 4 |
| 21 | Michálek Pavel | 2180004 | 31,1 | 4 |
| 22 | Prokop Jan | 1030739 | 35,7 | 4 |
| 23 | Doubková Radka | 2180018 | 51 | 4 |
| 24 | Pikner Tomáš | 2180038 | 13,5 | 2 |
| 25 | Hučko Jan | 2180015 | 25,6 | 2 |
| 26 | Jirsa Pavel | 2180023 | 40 | 2 |
| 27 | Kozel Tomáš | 2180050 | 40 | 2 |
| 28 | Prokopová Ivana | 1030740 | 50 | 2 |
| 29 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 28 | 0 |
| 30 | Piknerová Pavla | 2180037 | 32,1 | 0 |
| 31 | Havlíček Jaroslav | 0985053 | 46 | 0 |
| 32 | Mach Jiří | 2180034 | 47 | 0 |
| 33 | Boháčková Nikol | 0351091 | 54 | 0 |
| 34 | Fátor Ondřej | 2180049 | 54 | 0 |
| 35 | Hrabánková Iva | 2180056 | 54 | 0 |
| 36 | Kos Vojtěch | 2180035 | 54 | 0 |
| 37 | Rathouský Václav | 2180026 | 54 | 0 |
| 38 | Zelíková Adéla | 1030843 | 54 | 0 |
Podrobné výsledky naleznete na webu TeeTime.
Fotodokumentaci z turnaje naleznete ve fotogalerii.
Konečné výsledky PEF Golf Tour 2019 naleznete zde.
I v letošním roce jsme připravili online zimní golfovou tůru Winter PEF Golf Tour 2020.