Konečné pořadí PEF Golf Tour 2019 Stb Netto |
| Jméno | Podb. | Břemeno | Molit. | Slapy | Hlub. | Grab. | Pyšely | Kest. | Beroun | Podb. | Motol | Celkem | Po přepočtu |
1 | Doubek Martin | 48 | 29 | 42 | 43 | 34 | 39 | 38 | 28 | x | x | 30 | 331 | 331 |
2 | Sloup Martin | 33 | 42 | 36 | 36 | 31 | x | 45 | 26 | 30 | 28 | 42 | 349 | 323 |
3 | Prokop Jan | 33 | 46 | 28 | 34 | 40 | 34 | 36 | 32 | 24 | 22 | 26 | 355 | 309 |
4 | Rameš Alois | 25 | 34 | 21 | 40 | 35 | 32 | 31 | 24 | 33 | 34 | 32 | 341 | 296 |
5 | Špaček Jaroslav | 25 | 31 | x | 33 | x | 22 | 34 | 42 | 20 | 33 | 44 | 284 | 284 |
6 | Hradecký Ondřej | 20 | 27 | 22 | 42 | 31 | 33 | 42 | 29 | x | 26 | 32 | 304 | 284 |
7 | Kos Petr | 33 | 37 | 28 | 39 | 36 | x | 29 | 28 | 28 | x | 24 | 282 | 282 |
8 | Polášek Petr | 27 | 28 | 30 | 36 | 41 | 32 | 35 | 24 | 20 | 25 | 26 | 324 | 280 |
9 | Svatoň Zdeněk | 29 | 31 | 29 | 34 | 39 | 31 | 37 | 24 | 21 | x | 24 | 299 | 278 |
10 | Plachý Jan | 30 | 48 | 31 | 31 | x | x | 35 | 39 | 27 | 34 | x | 275 | 275 |
11 | Prokopová Ivana | x | 33 | 25 | 40 | x | 32 | 27 | 35 | 22 | 29 | 30 | 273 | 273 |
12 | Hučko Jan | 23 | x | 32 | 36 | 44 | x | 34 | 35 | 33 | x | 28 | 265 | 265 |
13 | Doubková Radka | 25 | 35 | 26 | 33 | 39 | 29 | 23 | 23 | x | x | 32 | 265 | 265 |
14 | Havlíček Jaroslav | 24 | 20 | 14 | 32 | 29 | 42 | 38 | x | 29 | 30 | 20 | 278 | 264 |
15 | Kepka Lubomír | 20 | 27 | 30 | 35 | 23 | 23 | 34 | 24 | 26 | 30 | 24 | 296 | 253 |
16 | Michálek Pavel | 32 | x | 33 | 38 | 20 | x | 44 | 38 | 22 | x | 24 | 251 | 251 |
17 | Pazourek Tomáš | 23 | 28 | x | 35 | 37 | x | 22 | 30 | 23 | 26 | 22 | 246 | 246 |
18 | Kubata Karel | 36 | 33 | 33 | x | 50 | 36 | 28 | --- | 21 | x | x | 237 | 237 |
19 | Hučko Jan Jr. | 23 | x | 33 | 21 | 36 | x | 29 | 35 | 35 | x | 22 | 234 | 234 |
20 | Srp Michal | x | 35 | 28 | x | 36 | x | 36 | 31 | x | 33 | 34 | 233 | 233 |
21 | Fulín Tomáš | 29 | 44 | 31 | 31 | 40 | x | 33 | x | x | x | 22 | 230 | 230 |
22 | Mach Jiří | x | 29 | 31 | x | 43 | 30 | x | 28 | 15 | x | 30 | 206 | 206 |
23 | Rathouský Václav | 35 | 29 | 27 | x | 31 | x | 24 | 27 | x | 21 | 10 | 204 | 204 |
24 | Tichý Radim | 28 | 30 | 25 | 31 | 22 | 37 | 30 | x | x | x | x | 203 | 203 |
25 | Němec Michal | 19 | x | 25 | x | 32 | x | 39 | 24 | 31 | x | 32 | 202 | 202 |
26 | Dvořák Petr | x | 43 | 19 | x | 34 | x | 34 | 32 | x | x | 36 | 198 | 198 |
27 | Modlitba Ivo | 19 | x | 28 | 28 | x | x | 32 | 28 | 29 | x | 32 | 196 | 196 |
28 | Kvarda Robert | x | 36 | 16 | 32 | 37 | x | 33 | 32 | x | x | x | 186 | 186 |
29 | Kozel Tomáš | x | x | x | x | 46 | x | 40 | 23 | 28 | x | 36 | 173 | 173 |
30 | Hradecká Lenka | 21 | 32 | 24 | x | 36 | x | x | 24 | x | x | 36 | 173 | 173 |
31 | Šána Ladislav | 15 | 29 | x | x | 37 | x | x | 30 | 19 | 40 | x | 170 | 170 |
32 | Kvarda Ondřej | x | 43 | 33 | 29 | 43 | x | x | 18 | x | x | x | 166 | 166 |
33 | Schautová Dita | x | x | x | 46 | 34 | x | 39 | 12 | 13 | 17 | x | 161 | 161 |
34 | Prokop Michal | x | x | x | x | 46 | x | 42 | 29 | 28 | x | x | 145 | 145 |
35 | Borák Jan | x | x | x | x | x | 42 | 37 | 22 | 14 | x | 30 | 145 | 145 |
36 | Kvardová Eva | x | 36 | 20 | 30 | 24 | x | 35 | x | x | x | x | 145 | 145 |
37 | Zelík Pavel | x | x | x | x | x | x | 36 | 39 | 20 | 46 | x | 141 | 141 |
38 | Cafourek Petr | 16 | x | 29 | x | x | x | 32 | 26 | x | x | 36 | 139 | 139 |
39 | Hácha Patrik | x | x | x | x | 44 | x | 46 | x | 34 | x | x | 124 | 124 |
40 | Braný Pavel | x | x | x | x | x | x | 35 | 43 | 38 | x | x | 116 | 116 |
41 | Piknerová Pavla | x | x | 20 | x | x | x | x | x | 34 | 39 | 20 | 113 | 113 |
42 | Radvan Miroslav | 22 | 37 | 26 | x | x | x | x | 21 | 5 | x | x | 111 | 111 |
43 | Kačmár Emil | 29 | x | x | x | 24 | x | x | x | 26 | x | 28 | 107 | 107 |
44 | Jirsa Pavel | 22 | 35 | 34 | x | x | x | x | x | x | x | 16 | 107 | 107 |
45 | Kocmánek Jiří | x | x | x | x | x | 34 | 31 | 27 | x | x | x | 92 | 92 |
46 | Sklenička Petr | x | x | x | x | x | x | 31 | 24 | 25 | x | x | 80 | 80 |
47 | Pröckl Ondřej | x | x | x | x | x | x | 39 | 39 | x | x | x | 78 | 78 |
48 | Benda Tomáš | 39 | x | x | x | x | x | 39 | x | x | x | x | 78 | 78 |
49 | Ander Veronika | x | x | 26 | x | x | 27 | 23 | x | x | x | x | 76 | 76 |
50 | Benda Petr | x | x | x | x | x | x | 42 | 32 | x | x | x | 74 | 74 |
51 | Fátor Ondřej | x | x | x | x | x | x | x | 27 | 23 | x | 22 | 72 | 72 |
52 | Šánová Petra | 12 | x | x | x | 18 | x | x | 13 | 11 | 18 | x | 72 | 72 |
53 | Boháčková Nikol | 13 | x | x | x | x | x | 19 | 17 | x | x | 18 | 67 | 67 |
54 | Lev Jakub | x | x | x | x | x | x | 34 | 30 | x | x | x | 64 | 64 |
55 | Pikner Tomáš | x | x | 18 | x | x | x | x | x | 17 | 21 | 8 | 64 | 64 |
56 | Hlavinka Pavel | x | x | x | x | x | x | 33 | 28 | x | x | x | 61 | 61 |
57 | Kluger Vít | 19 | x | x | x | x | x | 41 | x | x | x | x | 60 | 60 |
58 | Skleničková Naděžda | x | x | x | x | x | x | 29 | 31 | x | x | x | 60 | 60 |
59 | Roubal Václav | x | x | x | x | x | x | 25 | 35 | x | x | x | 60 | 60 |
60 | Svatoňová Simona | x | x | x | x | 26 | 30 | x | x | x | x | x | 56 | 56 |
61 | Jedlanová Tereza | x | 47 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | 51 | 51 |
62 | Hrabánková Iva | x | x | x | x | x | x | x | 25 | x | x | 24 | 49 | 49 |
63 | Sovič Petr | x | x | x | 18 | x | x | 29 | x | x | x | x | 47 | 47 |
64 | Sklenička Petr Jr. | x | x | x | x | x | x | 39 | x | x | x | x | 39 | 39 |
65 | Prokopová Johanna | x | x | x | x | x | x | 17 | 11 | 11 | x | x | 39 | 39 |
66 | Bobková Eva | x | x | 32 | x | x | x | x | x | x | x | x | 32 | 32 |
67 | Zelíková Adéla | x | x | x | x | x | x | 10 | x | 4 | 14 | 4 | 32 | 32 |
68 | Truhlář Jiří | x | x | x | x | x | x | x | 29 | x | x | x | 29 | 29 |
69 | Tůma Vlastislav | x | x | 29 | x | x | x | x | x | x | x | x | 29 | 29 |
70 | Novotný Richard | x | x | x | x | 28 | x | x | x | x | x | x | 28 | 28 |
71 | Kos Vojtěch | x | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | 26 | 26 |
72 | Janků Zdeněk | x | x | 18 | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | 18 |
73 | Bartoška Jan | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | 7 |
74 | Kobzev Kotásková Sylvie | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 |
Konečné pořadí PEF Golf Tour 2019 Stb Brutto |
| Jméno | Podb. | Břemeno | Molit. | Slapy | Hlub. | Grab. | Pyšely | Kest. | Beroun | Podb. | Motol | Celkem | Po přepočtu |
1 | Rameš Alois | 14 | 18 | 7 | 24 | 20 | 19 | 16 | 11 | 16 | 18 | 16 | 179 | 161 |
2 | Svatoň Zdeněk | 18 | 17 | 15 | 20 | 21 | 20 | 21 | 12 | 11 | x | 10 | 165 | 155 |
3 | Sloup Martin | 10 | 16 | 13 | 15 | 11 | x | 21 | 9 | 11 | 12 | 18 | 136 | 127 |
4 | Srp Michal | x | 20 | 13 | x | 19 | x | 19 | 16 | x | 19 | 18 | 124 | 124 |
5 | Pazourek Tomáš | 11 | 14 | x | 18 | 17 | x | 8 | 15 | 8 | 9 | 6 | 106 | 106 |
6 | Hradecký Ondřej | 6 | 6 | 4 | 18 | 10 | 10 | 16 | 10 | x | 10 | 14 | 104 | 100 |
7 | Polášek Petr | 8 | 11 | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 | 9 | 6 | 9 | 8 | 108 | 94 |
8 | Špaček Jaroslav | 9 | 9 | x | 9 | x | 5 | 9 | 16 | 6 | 8 | 18 | 89 | 89 |
9 | Kepka Lubomír | 6 | 9 | 12 | 16 | 8 | 6 | 11 | 6 | 8 | 6 | 8 | 96 | 84 |
10 | Němec Michal | 8 | x | 5 | x | 13 | x | 16 | 10 | 14 | x | 12 | 78 | 78 |
11 | Doubek Martin | 8 | 6 | 8 | 12 | 7 | 13 | 10 | 6 | x | x | 6 | 76 | 76 |
12 | Modlitba Ivo | 6 | x | 11 | 11 | x | x | 13 | 10 | 11 | x | 12 | 74 | 74 |
13 | Fulín Tomáš | 7 | 16 | 9 | 11 | 13 | x | 10 | x | x | x | 8 | 74 | 74 |
14 | Hučko Jan | 3 | x | 6 | 12 | 14 | x | 9 | 10 | 12 | x | 2 | 68 | 68 |
15 | Kos Petr | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | x | 4 | 6 | 6 | x | 4 | 59 | 59 |
16 | Kluger Vít | 18 | x | x | x | x | x | 36 | x | x | x | x | 54 | 54 |
17 | Pröckl Ondřej | x | x | x | x | x | x | 25 | 29 | x | x | x | 54 | 54 |
18 | Kvarda Robert | x | 11 | 3 | 11 | 11 | x | 9 | 8 | x | x | x | 53 | 53 |
19 | Kocmánek Jiří | x | x | x | x | x | 21 | 18 | 13 | x | x | x | 52 | 52 |
20 | Plachý Jan | 2 | 5 | 5 | 8 | x | x | 5 | 10 | 6 | 6 | x | 47 | 47 |
21 | Sklenička Petr | x | x | x | x | x | x | 16 | 14 | 15 | x | x | 45 | 45 |
22 | Hučko Jan Jr. | 3 | x | 4 | 6 | 8 | x | 8 | 8 | 7 | x | 0 | 44 | 44 |
23 | Kačmár Emil | 14 | x | x | x | 10 | x | x | x | 12 | x | 6 | 42 | 42 |
24 | Radvan Miroslav | 8 | 16 | 9 | x | x | x | x | 5 | 1 | x | x | 39 | 39 |
25 | Prokop Jan | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 42 | 39 |
26 | Prokop Michal | x | x | x | x | 12 | x | 8 | 9 | 7 | x | x | 36 | 36 |
27 | Tichý Radim | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 12 | 3 | x | x | x | x | 35 | 35 |
28 | Kubata Karel | 5 | 2 | 1 | x | 11 | 10 | 5 | --- | 1 | x | x | 35 | 35 |
29 | Michálek Pavel | 1 | x | 4 | 6 | 2 | x | 7 | 8 | 2 | x | 4 | 34 | 34 |
30 | Pikner Tomáš | x | x | 10 | x | x | x | x | x | 7 | 11 | 2 | 30 | 30 |
31 | Dvořák Petr | x | 4 | 0 | x | 2 | x | 7 | 7 | x | x | 8 | 28 | 28 |
32 | Borák Jan | x | x | x | x | x | 10 | 7 | 3 | 1 | x | 6 | 27 | 27 |
33 | Jirsa Pavel | 6 | 11 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 23 | 23 |
34 | Prokopová Ivana | x | 3 | 1 | 4 | x | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 22 |
35 | Havlíček Jaroslav | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | x | 3 | 2 | 0 | 22 | 22 |
36 | Hradecká Lenka | 2 | 4 | 1 | x | 4 | x | x | 3 | x | x | 6 | 20 | 20 |
37 | Doubková Radka | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x | 4 | 20 | 20 |
38 | Sklenička Petr Jr. | x | x | x | x | x | x | 19 | x | x | x | x | 19 | 19 |
39 | Lev Jakub | x | x | x | x | x | x | 9 | 9 | x | x | x | 18 | 18 |
40 | Benda Petr | x | x | x | x | x | x | 10 | 8 | x | x | x | 18 | 18 |
41 | Cafourek Petr | 1 | x | 2 | x | x | x | 5 | 4 | x | x | 6 | 18 | 18 |
42 | Kvarda Ondřej | x | 5 | 5 | 2 | 5 | x | x | 1 | x | x | x | 18 | 18 |
43 | Piknerová Pavla | x | x | 2 | x | x | x | x | x | 4 | 10 | 0 | 16 | 16 |
44 | Kozel Tomáš | x | x | x | x | 4 | x | 3 | --- | 4 | x | 2 | 13 | 13 |
45 | Novotný Richard | x | x | x | x | 12 | x | x | x | x | x | x | 12 | 12 |
46 | Hácha Patrik | x | x | x | x | 3 | x | 4 | x | 5 | x | x | 12 | 12 |
47 | Zelík Pavel | x | x | x | x | x | x | 1 | 5 | 1 | 5 | x | 12 | 12 |
48 | Schautová Dita | x | x | x | 1 | 3 | x | 3 | --- | 2 | 3 | x | 12 | 12 |
49 | Mach Jiří | x | 1 | 1 | x | 5 | 3 | x | 1 | 0 | x | 0 | 11 | 11 |
50 | Skleničková Naděžda | x | x | x | x | x | x | 5 | 5 | x | x | x | 10 | 10 |
51 | Rathouský Václav | 3 | 3 | 0 | x | 0 | x | 1 | 1 | x | 2 | 0 | 10 | 10 |
52 | Benda Tomáš | 5 | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | 9 | 9 |
53 | Truhlář Jiří | x | x | x | x | x | x | x | 8 | x | x | x | 8 | 8 |
54 | Bobková Eva | x | x | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 8 |
55 | Braný Pavel | x | x | x | x | x | x | 2 | 1 | 5 | x | x | 8 | 8 |
56 | Kvardová Eva | x | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | x | x | x | x | 8 | 8 |
57 | Hlavinka Pavel | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | x | x | x | 6 | 6 |
58 | Jedlanová Tereza | x | 6 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 6 |
59 | Šána Ladislav | 1 | 0 | x | x | 1 | x | x | 3 | 1 | --- | x | 6 | 6 |
60 | Ander Veronika | x | x | 2 | x | x | 2 | 1 | x | x | x | x | 5 | 5 |
61 | Roubal Václav | x | x | x | x | x | x | --- | 2 | x | x | x | 2 | 2 |
62 | Hrabánková Iva | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 0 | 2 | 2 |
63 | Fátor Ondřej | x | x | x | x | x | x | x | --- | 2 | x | 0 | 2 | 2 |
64 | Šánová Petra | 1 | x | x | x | 0 | x | x | --- | 1 | --- | x | 2 | 2 |
65 | Tůma Vlastislav | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 |
66 | Sovič Petr | x | x | x | 0 | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 |
67 | Svatoňová Simona | x | x | x | x | 0 | 1 | x | x | x | x | x | 1 | 1 |
68 | Zelíková Adéla | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 0 | --- | 0 | 1 | 1 |
Bylo uplatněno pomocné pravidlo o odpočtu dvou nejhorších výsledků.
Dva nejhorší výsledky se škrtají - pokud se hráč zúčastnil všech turnajů, tak se do konečného bodování tour nezapočítají SBF ze 2 turnajů, ve kterých hráč získal nejméně SBF. Pokud se hráč nezúčastnil 1 turnaje, tak se mu nezapočítávají SBF z 1 turnaje, kde získal nejméně SBF. Pokud se nezúčastnil 2 a více turnajů, započítají se mu SBF ze všech zúčastněných turnajů.