
První ročník golfového turnaje o pohár ČZU se konal ve středu 4. září 2019 v areálu golfového resortu Loreta Golf Club Pyšely. Turnaje se zúčastnilo 63 golfistů z řad golfového klubu ČZU, univerzity i zvaných hostů. Kdo si chtěl golf jen vyzkoušet, měl možnost se přihlásit do golfové akademie, v rámci které proběhla také soutěž v patování.
Celý golfový den byl po snídani zahájen rektorem ČZU profesorem Petrem Skleničkou. Následovala karlovarská losovačka a start 18ti jamkového turnaje. Počasí přálo a atmosférna na hřišti byla víc než příjemná. Někteří golfisté se nepoučili a opalovací krém nepoužili a na golfový turnaj na Pyšelích vzpomínají asi dodnes. Během celého sportovního výkonu bylo pro účastníky nachystáno občerstvení a ochutnávka českých a moravských vín, kde dominovala vína z vinařství ČZU, která byla i součástí cen pro vítěze.
Vyhlášení výsledků proběhlo taktéž v dobré náladě, i když na některých hráčích byla vidět únava. Vítězem v soutěži na stablefordové body se započtením HCP se stal Patrik Hácha, který je letošním nováčkem se zelnou kartou! V soutěži na rány ocenění získal již zkušený hráč Vít Kluger. Soutěžilo se také ve vložených soutěžích - kategorii Nearest to pin vyhrál zástupce SZIF Martin Šebestyán, kategorii Longest drive ženy ovládla Radka Doubková a Longest drive muži vyhrál Vít Kluger, přestože odpaloval díky svému nízkému HCP z bílých odpališť.
Speciální cenu, v podobě 30cm dlouhé cukety, získal Pavel Michálek, který se na tomto turnaji cítil být spíše ženou než mužem, a tak si svůj dlouhý odpal zapsal do kategorie Longest drive ženy:-).
Vítěz patovací soutěže v doprovodné akademii získal pohár s názvem "skrytá rezerva", kterou se stala proděkanka PEF Pavla Rymešová.
Po vyhlášení a večeři pokračoval program exhibicí profesionálního golfisty a absolventa PEF Jana Cafourka, při které si účastníci odnesli užitečné golfové tipy a triky. Pro všechny vítěze byly připraveny krásné poháry, vína ČZU a golfové dárky od České spořitelny.
O zdařilém průběhu svědčí videoreportáž, fotodokumentace i výsledky.
Výsledková listina kategorie PRO | |||
| Jméno | Reg. číslo | Rány | |
| 1 | Cafourek Jan | 1640865 | 68 |
Výsledková listina Stb Netto | ||||
| Jméno | Reg. číslo | HCP před | Stb Netto | |
| 1 | Hácha Patrik | 2180051 | 46 | 46 |
| 2 | Sloup Martin | 2180024 | 23,3 | 45 |
| 3 | Michálek Pavel | 2180004 | 36 | 44 |
| 4 | Hradecký Ondřej | 2180001 | 24,6 | 42 |
| 5 | Prokop Michal | 2180047 | 31,5 | 42 |
| 6 | Benda Petr | 2180019 | 32,6 | 42 |
| 7 | Kluger Vít | 460790 | 4 | 41 |
| 8 | Pazderník Kryštof | 891517 | 54 | 41 |
| 9 | Kozel Tomáš | 2180050 | 44 | 40 |
| 10 | Pröckl Ondřej | 982223 | 10,8 | 39 |
| 11 | Sklenička Petr Jr. | 784202 | 18,3 | 39 |
| 12 | Němec Michal | 501615 | 21,8 | 39 |
| 13 | Benda Tomáš | 2180020 | 40 | 39 |
| 14 | Schautová Dita | 987664 | 44 | 39 |
| 15 | Šebestyán Martin | 541195 | 10,9 | 38 |
| 16 | Doubek Martin | 2180017 | 29 | 38 |
| 17 | Havlíček Jaroslav | 985053 | 48 | 38 |
| 18 | Svatoň Zdeněk | 2180014 | 14,9 | 37 |
| 19 | Borák Jan | 2180006 | 34 | 37 |
| 20 | Spretka Jerzy | 850223 | 16 | 36 |
| 21 | Srp Michal | 780588 | 16,1 | 36 |
| 22 | Prokop Jan | 1030739 | 35,5 | 36 |
| 23 | Zelík Pavel | 1030842 | 54 | 36 |
| 24 | Polášek Petr | 985054 | 24,9 | 35 |
| 25 | Plachý Jan | 1803337 | 35,5 | 35 |
| 26 | Kvardová Eva | 2180013 | 50 | 35 |
| 27 | Braný Pavel | 987972 | 54 | 35 |
| 28 | Sixta Jan | 1450334 | 14 | 34 |
| 29 | Kepka Lubomír | 2180040 | 24,7 | 34 |
| 30 | Hučko Jan | 2180015 | 25,6 | 34 |
| 31 | Špaček Jaroslav | 2180025 | 26 | 34 |
| 32 | Lev Jakub | 920563 | 26,9 | 34 |
| 33 | Dvořák Petr | 2180031 | 47 | 34 |
| 34 | Fulín Tomáš | 2180022 | 25 | 33 |
| 35 | Kvarda Robert | 2180012 | 28,6 | 33 |
| 36 | Hlavinka Pavel | 1100032 | 33,9 | 33 |
| 37 | Modlitba Ivo | 500442 | 19 | 32 |
| 38 | Cafourek Petr | 560021 | 37 | 32 |
| 39 | Sklenička Petr | 784203 | 11,6 | 31 |
| 40 | Kocmánek Jiří | 782111 | 14,3 | 31 |
| 41 | Rameš Alois | 1801558 | 15,2 | 31 |
| 42 | Tichý Radim | 2180008 | 33,4 | 30 |
| 43 | Milas Petr | 440746 | 18,5 | 29 |
| 44 | Skleničková Naděžda | 786611 | 25,1 | 29 |
| 45 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 27,9 | 29 |
| 46 | Kos Petr | 2180010 | 30,7 | 29 |
| 47 | Sovič Petr | 2180032 | 54 | 29 |
| 48 | Liška Tomáš | 680701 | 15,6 | 28 |
| 49 | Kubata Karel | 2180003 | 33,5 | 28 |
| 50 | Prokopová Ivana | 1030740 | 50 | 27 |
| 51 | Hradecký Lukáš | 850419 | 18,2 | 26 |
| 52 | Roubal Václav | 2180052 | 52 | 25 |
| 53 | Dieter Willi | 560003 | 19,5 | 24 |
| 54 | Rathouský Václav | 2180026 | 54 | 24 |
| 55 | Doubková Radka | 2180018 | 51 | 23 |
| 56 | Ander Veronika | 2180027 | 54 | 23 |
| 57 | Pazourek Tomáš | 1411437 | 17,4 | 22 |
| 58 | Melounová Martina | 987732 | 39 | 22 |
| 59 | Melzoch Karel | 986308 | 45 | 20 |
| 60 | Jankovský Martin | 2180054 | 36 | 19 |
| 61 | Boháčková Nikol | 351091 | 54 | 19 |
| 62 | Prokopová Johanna | 1030861 | 54 | 17 |
| 63 | Zelíková Adéla | 1030843 | 54 | 10 |
Výsledková listina Stb Brutto | ||||
| Jméno | Reg. číslo | HCP před | Stb Brutto | |
| 5 | Kluger Vít | 460790 | 4 | 36 |
| 6 | Pröckl Ondřej | 982223 | 10,8 | 25 |
| 7 | Šebestyán Martin | 541195 | 10,9 | 24 |
| 8 | Svatoň Zdeněk | 2180014 | 14,9 | 21 |
| 9 | Sloup Martin | 2180024 | 23,3 | 21 |
| 10 | Sixta Jan | 1450334 | 14 | 20 |
| 11 | Spretka Jerzy | 850223 | 16 | 20 |
| 12 | Srp Michal | 780588 | 16,1 | 19 |
| 13 | Sklenička Petr Jr. | 784202 | 18,3 | 19 |
| 14 | Kocmánek Jiří | 782111 | 14,3 | 18 |
| 15 | Sklenička Petr | 784203 | 11,6 | 16 |
| 16 | Rameš Alois | 1801558 | 15,2 | 16 |
| 17 | Němec Michal | 501615 | 21,8 | 16 |
| 18 | Hradecký Ondřej | 2180001 | 24,6 | 16 |
| 19 | Liška Tomáš | 680701 | 15,6 | 15 |
| 20 | Modlitba Ivo | 500442 | 19 | 13 |
| 21 | Hradecký Lukáš | 850419 | 18,2 | 12 |
| 22 | Milas Petr | 440746 | 18,5 | 12 |
| 23 | Kepka Lubomír | 2180040 | 24,7 | 11 |
| 24 | Polášek Petr | 985054 | 24,9 | 11 |
| 25 | Dieter Willi | 560003 | 19,5 | 10 |
| 26 | Fulín Tomáš | 2180022 | 25 | 10 |
| 27 | Doubek Martin | 2180017 | 29 | 10 |
| 28 | Benda Petr | 2180019 | 32,6 | 10 |
| 29 | Hučko Jan | 2180015 | 25,6 | 9 |
| 30 | Špaček Jaroslav | 2180025 | 26 | 9 |
| 31 | Lev Jakub | 920563 | 26,9 | 9 |
| 32 | Kvarda Robert | 2180012 | 28,6 | 9 |
| 33 | Pazourek Tomáš | 1411437 | 17,4 | 8 |
| 34 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 27,9 | 8 |
| 35 | Prokop Michal | 2180047 | 31,5 | 8 |
| 36 | Borák Jan | 2180006 | 34 | 7 |
| 37 | Michálek Pavel | 2180004 | 36 | 7 |
| 38 | Dvořák Petr | 2180031 | 47 | 7 |
| 39 | Skleničková Naděžda | 786611 | 25,1 | 5 |
| 40 | Kubata Karel | 2180003 | 33,5 | 5 |
| 41 | Plachý Jan | 1803337 | 35,5 | 5 |
| 42 | Cafourek Petr | 560021 | 37 | 5 |
| 43 | Havlíček Jaroslav | 985053 | 48 | 5 |
| 44 | Kos Petr | 2180010 | 30,7 | 4 |
| 45 | Benda Tomáš | 2180020 | 40 | 4 |
| 46 | Hácha Patrik | 2180051 | 46 | 4 |
| 47 | Kvardová Eva | 2180013 | 50 | 4 |
| 48 | Tichý Radim | 2180008 | 33,4 | 3 |
| 49 | Hlavinka Pavel | 1100032 | 33,9 | 3 |
| 50 | Prokop Jan | 1030739 | 35,5 | 3 |
| 51 | Jankovský Martin | 2180054 | 36 | 3 |
| 52 | Kozel Tomáš | 2180050 | 44 | 3 |
| 53 | Schautová Dita | 987664 | 44 | 3 |
| 54 | Prokopová Ivana | 1030740 | 50 | 3 |
| 55 | Pazderník Kryštof | 891517 | 54 | 3 |
| 56 | Melounová Martina | 987732 | 39 | 2 |
| 57 | Braný Pavel | 987972 | 54 | 2 |
| 58 | Doubková Radka | 2180018 | 51 | 1 |
| 59 | Ander Veronika | 2180027 | 54 | 1 |
| 60 | Rathouský Václav | 2180026 | 54 | 1 |
| 61 | Sovič Petr | 2180032 | 54 | 1 |
| 62 | Zelík Pavel | 1030842 | 54 | 1 |
| 63 | Zelíková Adéla | 1030843 | 54 | 1 |
Výsledková listina na rány | ||||
| Jméno | Reg. číslo | HCP před | Rány | |
| 1 | Kluger Vít | 460790 | 4 | 72 |
| 2 | Pröckl Ondřej | 982223 | 10,8 | 83 |
| 3 | Šebestyán Martin | 541195 | 10,9 | 84 |
| 4 | Svatoň Zdeněk | 2180014 | 14,9 | 87 |
| 5 | Sixta Jan | 1450334 | 14 | 89 |
| 6 | Sklenička Petr Jr. | 784202 | 18,3 | 89 |
| 7 | Srp Michal | 780588 | 16,1 | 90 |
| 8 | Sloup Martin | 2180024 | 23,3 | 90 |
| 9 | Sklenička Petr | 784203 | 11,6 | 93 |
| 10 | Rameš Alois | 1801558 | 15,2 | 94 |
| 11 | Němec Michal | 501615 | 21,8 | 94 |
| 12 | Hradecký Ondřej | 2180001 | 24,6 | 95 |
| 13 | Kocmánek Jiří | 782111 | 14,3 | 97 |
| 14 | Liška Tomáš | 680701 | 15,6 | 97 |
| 15 | Modlitba Ivo | 500442 | 19 | 97 |
| 16 | Kepka Lubomír | 2180040 | 24,7 | 102 |
| 17 | Polášek Petr | 985054 | 24,9 | 102 |
| 18 | Hučko Jan | 2180015 | 25,6 | 103 |
| 19 | Prokop Michal | 2180047 | 31,5 | 103 |
| 20 | Špaček Jaroslav | 2180025 | 26 | 105 |
| 21 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 27,9 | 105 |
| 22 | Doubek Martin | 2180017 | 29 | 105 |
| 23 | Dieter Willi | 560003 | 19,5 | 106 |
| 24 | Lev Jakub | 920563 | 26,9 | 106 |
| 25 | Benda Petr | 2180019 | 32,6 | 106 |
| 26 | Fulín Tomáš | 2180022 | 25 | 109 |
| 27 | Michálek Pavel | 2180004 | 36 | 109 |
| 28 | Pazourek Tomáš | 1411437 | 17,4 | 110 |
| 29 | Kvarda Robert | 2180012 | 28,6 | 110 |
| 30 | Borák Jan | 2180006 | 34 | 111 |
| 31 | Skleničková Naděžda | 786611 | 25,1 | 112 |
| 32 | Prokop Jan | 1030739 | 35,5 | 113 |
| 33 | Hácha Patrik | 2180051 | 46 | 114 |
| 34 | Kos Petr | 2180010 | 30,7 | 115 |
| 35 | Plachý Jan | 1803337 | 35,5 | 116 |
| 36 | Tichý Radim | 2180008 | 33,4 | 117 |
| 37 | Benda Tomáš | 2180020 | 40 | 117 |
| 38 | Cafourek Petr | 560021 | 37 | 119 |
| 39 | Kozel Tomáš | 2180050 | 44 | 120 |
| 40 | Schautová Dita | 987664 | 44 | 121 |
| 41 | Dvořák Petr | 2180031 | 47 | 127 |
| 42 | Pazderník Kryštof | 891517 | 54 | 127 |
| 43 | Zelík Pavel | 1030842 | 54 | 132 |
| 44 | Kvardová Eva | 2180013 | 50 | 133 |
| 45 | Braný Pavel | 987972 | 54 | 136 |
| 46 | Jankovský Martin | 2180054 | 36 | 140 |
| 47 | Prokopová Ivana | 1030740 | 50 | 142 |
| 48 | Sovič Petr | 2180032 | 54 | 145 |
| 49 | Rathouský Václav | 2180026 | 54 | 153 |
| 50 | Boháčková Nikol | 351091 | 54 | 163 |
| 51 | Ander Veronika | 2180027 | 54 | 172 |
Podrobné výsledky naleznete na webu TeeTime.