Čtvrtý golfový turnaj cyklu PEF Golf Tour 2019 se konal v pátek 28. 6. 2019 od 13 hodin na golfovém hřišti Slapy.
Program (časy jsou orientační):
12:00 Registrace v klubovně
13:00 Zahájení postupným startem
19:30 Vyhlášení výsledků, předání věcných cen, posezení
Startovné:
400,- Kč u registrace
Přihlášku na turnaj vyplňte zde do 26.6.2019 a to i v případě, že se turnaje nezúčastníte.
Startovní listina | ||||
Jméno | Reg. číslo | Flight | Čas | |
1 | Bobková Eva | 782750 | 1 | 13:00 |
2 | Havlíček Jaroslav | 0985053 | 1 | 13:00 |
3 | Polášek Petr | 985054 | 1 | 13:00 |
4 | Modlitba Ivo | 500442 | 1 | 13:00 |
5 | Tichý Radim | 2180008 | 2 | 13:10 |
6 | Sovič Petr | 2180032 | 2 | 13:10 |
7 | Plachý Jan | 1803337 | 2 | 13:10 |
8 | Sloup Martin | 2180024 | 2 | 13:10 |
9 | Špaček Jaroslav | 2180025 | 3 | 13:20 |
10 | Jedlanová Tereza | 2180016 | 3 | 13:20 |
11 | Pazourek Tomáš | 1411437 | 3 | 13:20 |
12 | Schautová Dita | 987664 | 3 | 13:20 |
13 | Kvarda Ondřej | 2180036 | 4 | 13:30 |
14 | Kvarda Robert | 2180012 | 4 | 13:30 |
15 | Kvardová Eva | 2180013 | 4 | 13:30 |
16 | Rameš Alois | 1801558 | 4 | 13:30 |
17 | Kos Petr | 2180010 | 5 | 13:40 |
18 | Michálek Pavel | 2180004 | 5 | 13:40 |
19 | Hučko Jan | 2180015 | 5 | 13:40 |
20 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 5 | 13:40 |
21 | Doubková Radka | 2180018 | 6 | 13:50 |
22 | Doubek Martin | 2180017 | 6 | 13:50 |
23 | Prokopová Ivana | 1030740 | 6 | 13:50 |
24 | Prokop Jan | 1030739 | 6 | 13:50 |
25 | Svatoň Zdeněk | 2180014 | 7 | 14:00 |
26 | Hradecký Ondřej | 2180001 | 7 | 14:00 |
27 | Kepka Lubomír | 2180040 | 7 | 14:00 |
28 | Fulín Tomáš | 2180022 | 7 | 14:00 |
Výsledková listina Netto SBF | ||||
Jméno | Reg. číslo | HCP před | SBF Netto | |
1 | Schautová Dita | 987664 | 54 | 46 |
2 | Doubek Martin | 2180017 | 34 | 43 |
3 | Hradecký Ondřej | 2180001 | 26,9 | 42 |
4 | Rameš Alois | 1801558 | 16,7 | 40 |
5 | Prokopová Ivana | 1030740 | 54 | 40 |
6 | Kos Petr | 2180010 | 32,2 | 39 |
7 | Michálek Pavel | 2180004 | 38 | 38 |
8 | Sloup Martin | 2180024 | 23,2 | 36 |
9 | Polášek Petr | 985054 | 27,1 | 36 |
10 | Hučko Jan | 2180015 | 29,5 | 36 |
11 | Pazourek Tomáš | 1411437 | 17,6 | 35 |
12 | Kepka Lubomír | 2180040 | 24,5 | 35 |
13 | Svatoň Zdeněk | 2180014 | 15,6 | 34 |
14 | Prokop Jan | 1030739 | 39 | 34 |
15 | Špaček Jaroslav | 2180025 | 25,9 | 33 |
16 | Doubková Radka | 2180018 | 54 | 33 |
17 | Kvarda Robert | 2180012 | 29,1 | 32 |
18 | Havlíček Jaroslav | 0985053 | 54 | 32 |
19 | Fulín Tomáš | 2180022 | 26,7 | 31 |
20 | Tichý Radim | 2180008 | 33,8 | 31 |
21 | Plachý Jan | 1803337 | 35,5 | 31 |
22 | Kvardová Eva | 2180013 | 50 | 30 |
23 | Kvarda Ondřej | 2180036 | 47 | 29 |
24 | Modlitba Ivo | 500442 | 18,8 | 28 |
25 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 33,3 | 21 |
26 | Sovič Petr | 2180032 | 54 | 18 |
Výsledková listina Brutto SBF | ||||
Jméno | Reg. číslo | HCP před | SBF Brutto | |
1 | Rameš Alois | 1801558 | 16,7 | 24 |
2 | Svatoň Zdeněk | 2180014 | 15,6 | 20 |
3 | Hradecký Ondřej | 2180001 | 26,9 | 18 |
4 | Pazourek Tomáš | 1411437 | 17,6 | 18 |
5 | Kepka Lubomír | 2180040 | 24,5 | 16 |
6 | Sloup Martin | 2180024 | 23,2 | 15 |
7 | Polášek Petr | 985054 | 27,1 | 12 |
8 | Hučko Jan | 2180015 | 29,5 | 12 |
9 | Doubek Martin | 2180017 | 34 | 12 |
10 | Modlitba Ivo | 500442 | 18,8 | 11 |
11 | Kvarda Robert | 2180012 | 29,1 | 11 |
12 | Fulín Tomáš | 2180022 | 26,7 | 11 |
13 | Špaček Jaroslav | 2180025 | 25,9 | 9 |
14 | Kos Petr | 2180010 | 32,2 | 8 |
15 | Plachý Jan | 1803337 | 35,5 | 8 |
16 | Tichý Radim | 2180008 | 33,8 | 8 |
17 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 33,3 | 6 |
18 | Prokop Jan | 1030739 | 39 | 6 |
19 | Michálek Pavel | 2180004 | 38 | 6 |
20 | Prokopová Ivana | 1030740 | 54 | 4 |
21 | Havlíček Jaroslav | 0985053 | 54 | 4 |
22 | Kvardová Eva | 2180013 | 50 | 2 |
23 | Kvarda Ondřej | 2180036 | 47 | 2 |
24 | Doubková Radka | 2180018 | 54 | 2 |
25 | Schautová Dita | 987664 | 54 | 1 |
26 | Sovič Petr | 2180032 | 54 | 0 |
I tentokrát byl turnaj obohacen o vložené dovednostní soutěže a zde jsou výsledky:
Longest drive na 6. jamce v mužské kategorii - Martin Sloup.
Longest drive na 6. jamce v ženské/dětské kategorii - náš nováček Dita Schautová.
Nerest to pin na 13. jamce ve společné kategorii - obhájil Petr Polášek.
Podrobné výsledky naleznete na webu TeeTime.