Osmý golfový turnaj cyklu PEF Golf Tour 2018 se konal v pátek 5. 10. 2018 v areálu Golfového Resortu Beroun.
Program (časy jsou orientační):
10:00 Registrace v klubovně
11:00 Zahájení turnaje
19:00 Vyhlášení výsledků, předání věcných cen, posezení
Startovné:
400,- Kč u registrace
Přihlášku na turnaj vyplňte zde do 3.10.2018 a to i v případě, že se turnaje nezúčastníte.
Startovní listina | ||||
Jméno | Reg. číslo | Flight | Čas | |
1 | Havlíček Jaroslav | 0786446 | 1 | 11:10 |
2 | Šána Ladislav | 2090054 | 1 | 11:10 |
3 | Polášek Petr | 985054 | 1 | 11:10 |
4 | Ander Veronika | 2090035 | 1 | 11:10 |
5 | Tichý Radim | 2090037 | 2 | 11:20 |
6 | Pazourek Tomáš | 1411437 | 2 | 11:20 |
7 | Kolková Simona | 2090102 | 2 | 11:20 |
8 | Tůma Vlastislav | 2090100 | 2 | 11:20 |
9 | Kos Petr | 2090034 | 3 | 11:30 |
10 | Hradecká Lenka | 2090036 | 3 | 11:30 |
11 | Michálek Pavel | 2090055 | 3 | 11:30 |
12 | Šánová Petra | 2090053 | 3 | 11:30 |
13 | Hučko Jan | 2090075 | 4 | 11:40 |
14 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 4 | 11:40 |
15 | Prokop Michal | 1850240 | 4 | 11:40 |
16 | Truhlář Jiří | 1801341 | 4 | 11:40 |
17 | Kvarda Robert | 1802329 | 5 | 13:10 |
18 | Kvardová Eva | 1803879 | 5 | 13:10 |
19 | Prokopová Linda | 1030740 | 5 | 13:10 |
20 | Prokop Jan | 1030739 | 5 | 13:10 |
21 | Benda Petr | 2090098 | 6 | 13:20 |
22 | Benda Tomáš | 2090097 | 6 | 13:20 |
23 | Plachý Jan | 1803337 | 6 | 13:20 |
24 | Rathouský Václav | 2090096 | 6 | 13:20 |
25 | Mach Jiří | 7 | 13:30 | |
26 | Radvan Miroslav | 1410584 | 7 | 13:30 |
27 | Dvořák Petr | 7 | 13:30 | |
28 | Jirsa Pavel | 2090103 | 7 | 13:30 |
29 | Rameš Alois | 1801558 | 8 | 13:40 |
30 | Srp Michal | 780588 | 8 | 13:40 |
31 | Kačmář Emil | 92304 | 8 | 13:40 |
32 | Kepka Lubomír | 1801969 | 8 | 13:40 |
33 | Kubata Karel | 1590067 | 9 | 13:50 |
34 | Doubková Radka | 9 | 13:50 | |
35 | Doubek Martin | 9 | 13:50 | |
36 | Špaček Jaroslav | 2090065 | 9 | 13:50 |
37 | Hradecký Ondřej | 2090033 | 10 | 14:00 |
38 | Sloup Martin | 2090056 | 10 | 14:00 |
39 | Borák Jan | 2090066 | 10 | 14:00 |
40 | Svatoň Zdeněk | 1250995 | 10 | 14:00 |
Výsledková listina Netto SBF | ||||
Jméno | Reg. číslo | HCP před | SBF Netto | |
1 | Benda Tomáš | 2090097 | 52 | 42 |
2 | Hučko Jan | 2090075 | 32 | 41 |
3 | Tichý Radim | 2090037 | 36 | 41 |
4 | Prokop Jan | 1030739 | 53 | 40 |
5 | Radvan Miroslav | 1410584 | 23 | 38 |
6 | Kepka Lubomír | 1801969 | 25,5 | 38 |
7 | Kos Petr | 2090034 | 36 | 38 |
8 | Kvardová Eva | 1803879 | 51 | 37 |
9 | Prokop Michal | 1850240 | 38 | 37 |
10 | Kačmář Emil | 92304 | 18 | 36 |
11 | Michálek Pavel | 2090055 | 38 | 36 |
12 | Benda Petr | 2090098 | 32,6 | 36 |
13 | Plachý Jan | 1803337 | 47 | 35 |
14 | Polášek Petr | 985054 | 26,7 | 34 |
15 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 33 | 33 |
16 | Borák Jan | 2090066 | 38 | 33 |
17 | Hradecký Ondřej | 2090033 | 27,7 | 31 |
18 | Pazourek Tomáš | 1411437 | 17 | 31 |
19 | Sloup Martin | 2090056 | 25,4 | 30 |
20 | Rameš Alois | 1801558 | 15,7 | 28 |
21 | Šána Ladislav | 2090054 | 53 | 28 |
22 | Hradecká Lenka | 2090036 | 46 | 26 |
23 | Tůma Vlastislav | 2090100 | 51 | 26 |
24 | Kubata Karel | 1590067 | 45 | 24 |
25 | Kvarda Robert | 1802329 | 28,9 | 23 |
26 | Havlíček Jaroslav | 0786446 | 54 | 21 |
27 | Špaček Jaroslav | 2090065 | 25,6 | 21 |
28 | Svatoň Zdeněk | 1250995 | 15,1 | 20 |
29 | Jirsa Pavel | 2090103 | 40 | 19 |
30 | Prokopová Linda | 1030740 | 54 | 18 |
31 | Rathouský Václav | 2090096 | 54 | 17 |
32 | Šánová Petra | 2090053 | 52 | 14 |
33 | Ander Veronika | 2090035 | 54 | 5 |
34 | Kolková Simona | 2090102 | 54 | 0 |
35 | Doubek Martin | 54 | 0 | |
36 | Doubková Radka | 54 | 0 | |
37 | Dvořák Petr | 54 | 0 | |
38 | Mach Jiří | 54 | 0 |
Výsledková listina Brutto SBF | ||||
Jméno | Reg. číslo | HCP před | SBF Brutto | |
1 | Kačmář Emil | 92304 | 18 | 18 |
2 | Rameš Alois | 1801558 | 15,7 | 16 |
3 | Radvan Miroslav | 1410584 | 23 | 16 |
4 | Kepka Lubomír | 1801969 | 25,5 | 15 |
5 | Pazourek Tomáš | 1411437 | 17 | 13 |
6 | Svatoň Zdeněk | 1250995 | 15,1 | 10 |
7 | Sloup Martin | 2090056 | 25,4 | 10 |
8 | Hučko Jan | 2090075 | 32 | 10 |
9 | Hradecký Ondřej | 2090033 | 27,7 | 9 |
10 | Polášek Petr | 985054 | 26,7 | 8 |
11 | Benda Petr | 2090098 | 32,6 | 7 |
12 | Kos Petr | 2090034 | 36 | 7 |
13 | Tichý Radim | 2090037 | 36 | 7 |
14 | Špaček Jaroslav | 2090065 | 25,6 | 6 |
15 | Kvarda Robert | 1802329 | 28,9 | 6 |
16 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 33 | 6 |
17 | Prokop Michal | 1850240 | 38 | 6 |
18 | Benda Tomáš | 2090097 | 52 | 6 |
19 | Borák Jan | 2090066 | 38 | 5 |
20 | Kvardová Eva | 1803879 | 51 | 5 |
21 | Kubata Karel | 1590067 | 45 | 4 |
22 | Hradecká Lenka | 2090036 | 46 | 4 |
23 | Prokop Jan | 1030739 | 53 | 4 |
24 | Michálek Pavel | 2090055 | 38 | 3 |
25 | Tůma Vlastislav | 2090100 | 51 | 3 |
26 | Plachý Jan | 1803337 | 47 | 2 |
27 | Šána Ladislav | 2090054 | 53 | 2 |
28 | Jirsa Pavel | 2090103 | 40 | 1 |
29 | Rathouský Václav | 2090096 | 54 | 1 |
30 | Šánová Petra | 2090053 | 52 | 0 |
31 | Ander Veronika | 2090035 | 54 | 0 |
32 | Doubek Martin | 54 | 0 | |
33 | Doubková Radka | 54 | 0 | |
34 | Dvořák Petr | 54 | 0 | |
35 | Havlíček Jaroslav | 0786446 | 54 | 0 |
36 | Kolková Simona | 2090102 | 54 | 0 |
37 | Mach Jiří | 54 | 0 | |
38 | Prokopová Linda | 1030740 | 54 | 0 |
Podrobné výsledky naleznete na webu TeeTime.
Aktuální pořadí PEF Golf Tour 2018 naleznete v sekci Žebříček.