Místo konání: Golf Resort Písek, Kestřany 70, www.golf-pisek.cz.
Oblečení, vybavení: sportovní obuv, neriflové pohodlné sportovní oblečení, krém na opalování, čepička proti slunci. Vybavení na golfovou akademii bude zapůjčeno na místě.
Doprava na místo je individuální. Pokud někdo ještě nemá dopravu zajištěnou, nechť mě rychle kontaktuje (603581300). Trasa z univerzity zde.
Stravování je zajištěno zdarma na místě (snídaně, svačina pro účastníky turnaje, oběd pro účastníky akademie a hosty, společná večeře) včetně celodenního pitného režimu (čaj, kafe, voda, grog, víno a pivo alko i nealko).
Naši kolegové lukostřelci pro Vás letos připravili stanoviště s luky, šípy a terči! Takže si můžete ověřit svoje schopnosti "lovit" a trochu se v tom třeba zdokonalit :-).
Doprovodný program pro děti (footgolf, fresbee, lukostřelba, golf a projížďky na golfových buginách) s dozorem je zajištěn po celou dobu konání akce!
Harmonogram golfového dne PEF | |||||
Hlavní turnaj | Akademie A | Akademie B | Akademie C | Děti | |
8:30 | Sraz, snídaně | ||||
9:30 | Zahájení / ochutnávka vína | ||||
10:00 | Karlovarská losovačka | Zapůjčení vybavení, rozdělení do skupin | Footgolf, fresbee, lukostřelba, golfová akademie | ||
10:30 | Golfový turnaj na 18 jamek canon startem | O golfu | |||
11:00 | Cvičná louka | Putting | Chiping | ||
11:45 | Putting | Chiping | Cvičná louka | ||
12:30 | Chipping | Cvičná louka | Putting | ||
13:15 | Oběd | ||||
14:15 | Soutěž na rány (3 jamky) / soutěž v patování / lukostřelba | Golfové soutěže | |||
15:00 | |||||
17:00 | Večeře / lukostřelba / ochutnávka vína | ||||
18:00 | Vyhlášení výsledků |
Startovní listina turnaje | ||||
Jméno | Reg. číslo | HCP | Flight | |
1 | Havlíček Jaroslav | 0786446 | 54 | 1 |
2 | Šána Ladislav | 2090054 | 53 | |
3 | Polášek Petr | 985054 | 26,7 | |
4 | Mach Jiří | 54 | ||
5 | Bobková Eva | 782750 | 35,3 | 2 |
6 | Ustrnulová Marta | 980974 | 34,4 | |
7 | Jansa Viktor | 54 | ||
8 | Kocmánek Jiří | 782111 | 14,8 | |
9 | Kvarda Robert | 1802329 | 28,8 | 3 |
10 | Kvardová Eva | 1803879 | 51 | |
11 | Prokop Jan | 1030739 | 53 | |
12 | Prokopová Linda | 1030740 | 54 | |
13 | Kos Petr | 2090034 | 36 | 4 |
14 | Michálek Pavel | 2090055 | 38 | |
15 | Šánová Petra | 2090053 | 52 | |
16 | Hradecká Lenka | 2090036 | 54 | |
17 | Truhlář Jiří | 1801341 | 24,8 | 5 |
18 | Hučko Jan | 2090075 | 40 | |
19 | Prokop Michal | 1850240 | 38 | |
20 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 33 | |
21 | Benda Petr | 2090098 | 32,5 | 6 |
22 | Benda Tomáš | 2090097 | 52 | |
23 | Plachý Jan | 1803337 | 47 | |
24 | Svoboda Jan | 2090121 | 54 | |
25 | Fulín Tomáš | 2090067 | 30,6 | 7 |
26 | Dolejšová Anna | 2090101 | 54 | |
27 | Doubek Martin | 54 | ||
28 | Doubková Radka | 54 | ||
29 | Sloup Martin | 2090056 | 25,3 | 8 |
30 | Tichý Radim | 2090037 | 36 | |
31 | Borák Jan | 2090066 | 38 | |
32 | Rathouský Václav | 2090096 | 54 | |
33 | Kačmář Emil | 92304 | 17,8 | 9 |
34 | Kepka Lubomír | 1801969 | 25,3 | |
35 | Kubata Karel | 1590067 | 45 | |
36 | Janků Zdeněk | 2090099 | 51 | |
37 | Rameš Alois | 1801558 | 16,5 | 10 |
38 | Srp Michal | 780588 | 15,7 | |
39 | Roubal Václav | 54 | ||
40 | Jirsa Pavel | 2090103 | 40 | |
41 | Hradecký Ondřej | 2090033 | 30,2 | 11 |
42 | Sklenička Petr | 784203 | 12,7 | |
43 | Dvořák Petr | 50 | ||
44 | Svatoň Zdeněk | 1250995 | 15 |
Výsledková listina Netto SBF | ||||
Jméno | Reg. číslo | HCP před | SBF Netto | |
1 | Hučko Jan | 2090075 | 40 | 48 |
2 | Hradecká Lenka | 2090036 | 54 | 44 |
3 | Hradecký Ondřej | 2090033 | 30,2 | 41 |
4 | Doubek Martin | 54 | 36 | |
5 | Prokop Jan | 1030739 | 53 | 35 |
6 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 33 | 33 |
7 | Borák Jan | 2090066 | 38 | 33 |
8 | Polášek Petr | 985054 | 26,7 | 32 |
9 | Michálek Pavel | 2090055 | 38 | 31 |
10 | Janků Zdeněk | 2090099 | 51 | 31 |
11 | Sklenička Petr | 784203 | 12,7 | 30 |
12 | Prokop Michal | 1850240 | 38 | 30 |
13 | Srp Michal | 780588 | 15,7 | 29 |
14 | Sloup Martin | 2090056 | 25,3 | 29 |
15 | Kos Petr | 2090034 | 36 | 29 |
16 | Benda Tomáš | 2090097 | 52 | 29 |
17 | Tichý Radim | 2090037 | 36 | 28 |
18 | Fulín Tomáš | 2090067 | 30,6 | 27 |
19 | Truhlář Jiří | 1801341 | 24,8 | 26 |
20 | Benda Petr | 2090098 | 32,5 | 26 |
21 | Rameš Alois | 1801558 | 16,5 | 25 |
22 | Kvarda Robert | 1802329 | 28,8 | 25 |
23 | Kubata Karel | 1590067 | 45 | 25 |
24 | Plachý Jan | 1803337 | 47 | 25 |
25 | Svatoň Zdeněk | 1250995 | 15 | 24 |
26 | Kačmář Emil | 92304 | 17,8 | 24 |
27 | Roubal Václav | 54 | 24 | |
28 | Jirsa Pavel | 2090103 | 40 | 23 |
29 | Havlíček Jaroslav | 0786446 | 54 | 22 |
30 | Kepka Lubomír | 1801969 | 25,3 | 19 |
31 | Kvardová Eva | 1803879 | 51 | 19 |
32 | Doubková Radka | 54 | 17 | |
33 | Kocmánek Jiří | 782111 | 14,8 | 16 |
34 | Šána Ladislav | 2090054 | 53 | 16 |
35 | Rathouský Václav | 2090096 | 54 | 16 |
36 | Svoboda Jan | 2090121 | 54 | 16 |
37 | Jansa Viktor | 54 | 12 | |
38 | Prokopová Linda | 1030740 | 54 | 11 |
39 | Mach Jiří | 54 | 9 | |
40 | Šánová Petra | 2090053 | 52 | 7 |
41 | Bobková Eva | 782750 | 35,3 | 6 |
42 | Dolejšová Anna | 2090101 | 54 | 5 |
43 | Ustrnulová Marta | 980974 | 34,4 | 3 |
44 | Dvořák Petr | 50 | x |
Výsledková listina Brutto SBF | ||||
Jméno | Reg. číslo | HCP před | SBF Brutto | |
1 | Sklenička Petr | 784203 | 12,7 | 18 |
2 | Srp Michal | 780588 | 15,7 | 16 |
3 | Svatoň Zdeněk | 1250995 | 15 | 13 |
4 | Hradecký Ondřej | 2090033 | 30,2 | 13 |
5 | Polášek Petr | 985054 | 26,7 | 12 |
6 | Rameš Alois | 1801558 | 16,5 | 11 |
7 | Kačmář Emil | 92304 | 17,8 | 11 |
8 | Sloup Martin | 2090056 | 25,3 | 10 |
9 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 33 | 9 |
10 | Hučko Jan | 2090075 | 40 | 9 |
11 | Kocmánek Jiří | 782111 | 14,8 | 8 |
12 | Fulín Tomáš | 2090067 | 30,6 | 8 |
13 | Kepka Lubomír | 1801969 | 25,3 | 6 |
14 | Kvarda Robert | 1802329 | 28,8 | 6 |
15 | Borák Jan | 2090066 | 38 | 6 |
16 | Truhlář Jiří | 1801341 | 24,8 | 5 |
17 | Jirsa Pavel | 2090103 | 40 | 5 |
18 | Hradecká Lenka | 2090036 | 54 | 5 |
19 | Kos Petr | 2090034 | 36 | 4 |
20 | Prokop Michal | 1850240 | 38 | 4 |
21 | Janků Zdeněk | 2090099 | 51 | 4 |
22 | Doubek Martin | 54 | 4 | |
23 | Tichý Radim | 2090037 | 36 | 3 |
24 | Michálek Pavel | 2090055 | 38 | 3 |
25 | Benda Petr | 2090098 | 32,5 | 2 |
26 | Kubata Karel | 1590067 | 45 | 2 |
27 | Plachý Jan | 1803337 | 47 | 2 |
28 | Prokop Jan | 1030739 | 53 | 2 |
29 | Roubal Václav | 54 | 2 | |
30 | Doubková Radka | 54 | 1 | |
31 | Ustrnulová Marta | 980974 | 34,4 | 0 |
32 | Bobková Eva | 782750 | 35,3 | 0 |
33 | Kvardová Eva | 1803879 | 51 | 0 |
34 | Benda Tomáš | 2090097 | 52 | 0 |
35 | Šánová Petra | 2090053 | 52 | 0 |
36 | Šána Ladislav | 2090054 | 53 | 0 |
37 | Dolejšová Anna | 2090101 | 54 | 0 |
38 | Havlíček Jaroslav | 0786446 | 54 | 0 |
39 | Jansa Viktor | 54 | 0 | |
40 | Mach Jiří | 54 | 0 | |
41 | Prokopová Linda | 1030740 | 54 | 0 |
42 | Rathouský Václav | 2090096 | 54 | 0 |
43 | Svoboda Jan | 2090121 | 54 | 0 |
44 | Dvořák Petr | 50 | x |
V dovednostních disciplínách zvítězili a hodnotné dary si odvezli:
Nearest to pin: Petr Polášek
Longest drive muži: Michal Srp
Longest drive ženy: Radka Doubková
Podrobné výsledky naleznete na webu TeeTime.
Aktuální pořadí PEF Golf Tour 2018 naleznete v sekci Žebříček.
Ve fotogalerii se můžete podívat na fotografie z akce.