Série golfových turnajů PEF Golf Tour 2019 startuje v pátek 29. 3. 2019 v areálu Golfového Klubu Podbořánky.
Program:
11:00 Registrace v klubovně
11:40 Zahájení, losovačka
12:00 Canon start
17:00 Večeře, vyhlášení výsledků, předání věcných cen, posezení
Startovné: 400,- Kč při registraci
Svačina na konci 9. jamky: chleba se sádlem
Večeře: kuřecí a vepřové řízky, brambor, jogurtový dresing, zeleninový salát
Přihlášku na turnaj vyplňte zde do 27. 3. 2018 a to i v případě, že se turnaje nezúčastníte. Pokud jste již rozhodnuti, přihlašte se hned a nenechávejte to na poslední chvíli!
Startovní listina | |||||
| Jméno | Reg. číslo | HCP před | Flight | Čas | |
| 1 | Havlíček Jaroslav | 0786446 | 54 | 1 | 12:00 |
| 2 | Modlitba Ivo | 500442 | 18,6 | 1 | 12:00 |
| 3 | Polášek Petr | 985054 | 26,7 | 1 | 12:00 |
| 4 | Šána Ladislav | 2090054 | 53 | 1 | 12:00 |
| 5 | Radvan Miroslav | 1410584 | 22,2 | 2 | 12:00 |
| 6 | Dvořák Petr | 54 | 2 | 12:00 | |
| 7 | Cafourek Petr | 0560021 | 37 | 2 | 12:00 |
| 8 | Němec Michal | 501615 | 21,5 | 2 | 12:00 |
| 9 | Špaček Jaroslav | 2090065 | 25,8 | 3 | 12:00 |
| 10 | Sloup Martin | 2090056 | 25,6 | 3 | 12:00 |
| 11 | Hučko Jan | 2090075 | 29,5 | 3 | 12:00 |
| 12 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 33 | 3 | 12:00 |
| 13 | Kos Petr | 2090034 | 32,5 | 4 | 12:00 |
| 14 | Michálek Pavel | 2090055 | 38 | 4 | 12:00 |
| 15 | Boháčková Nikol | 0351091 | 54 | 4 | 12:00 |
| 16 | Prokop Jan | 1030739 | 49 | 4 | 12:00 |
| 17 | Fulín Tomáš | 2090067 | 30,7 | 5 | 12:00 |
| 18 | Benda Tomáš | 2090097 | 43 | 5 | 12:00 |
| 19 | Pazourek Tomáš | 1411437 | 17,3 | 5 | 12:00 |
| 20 | Plachý Jan | 1803337 | 47 | 5 | 12:00 |
| 21 | Rameš Alois | 1801558 | 16,1 | 6 | 12:00 |
| 22 | Bartoška Jan | 2090084 | 54 | 6 | 12:00 |
| 23 | Kubata Karel | 1590067 | 45 | 6 | 12:00 |
| 24 | Kačmář Emil | 92304 | 18,2 | 7 | 12:00 |
| 25 | Kepka Lubomír | 1801969 | 24,3 | 7 | 12:00 |
| 26 | Doubek Martin | 50 | 7 | 12:00 | |
| 27 | Rathouský Václav | 2090096 | 54 | 7 | 12:00 |
| 28 | Doubková Radka | 54 | 8 | 12:00 | |
| 29 | Hradecká Lenka | 2090036 | 46 | 8 | 12:00 |
| 30 | Kluger Vít | 0460790 | 4,2 | 8 | 12:00 |
| 31 | Hradecký Ondřej | 2090033 | 26,7 | 9 | 12:00 |
| 32 | Jirsa Pavel | 2090103 | 40 | 9 | 12:00 |
| 33 | Tichý Radim | 2090037 | 33,6 | 9 | 12:00 |
| 34 | Svatoň Zdeněk | 1250995 | 15,3 | 9 | 12:00 |
Výsledková listina Netto SBF | ||||
| Jméno | Reg. číslo | HCP před | SBF Netto | |
| 1 | Doubek Martin | 50 | 48 | |
| 2 | Benda Tomáš | 2090097 | 43 | 39 |
| 3 | Kubata Karel | 1590067 | 45 | 36 |
| 4 | Rathouský Václav | 2090096 | 54 | 35 |
| 5 | Sloup Martin | 2090056 | 25,6 | 33 |
| 6 | Kos Petr | 2090034 | 32,5 | 33 |
| 7 | Prokop Jan | 1030739 | 49 | 33 |
| 8 | Michálek Pavel | 2090055 | 38 | 32 |
| 9 | Plachý Jan | 1803337 | 47 | 30 |
| 10 | Svatoň Zdeněk | 1250995 | 15,3 | 29 |
| 11 | Kačmář Emil | 92304 | 18,2 | 29 |
| 12 | Fulín Tomáš | 2090067 | 30,7 | 29 |
| 13 | Tichý Radim | 2090037 | 33,6 | 28 |
| 14 | Polášek Petr | 985054 | 26,7 | 27 |
| 15 | Rameš Alois | 1801558 | 16,1 | 25 |
| 16 | Špaček Jaroslav | 2090065 | 25,8 | 25 |
| 17 | Doubková Radka | 54 | 25 | |
| 18 | Havlíček Jaroslav | 0786446 | 54 | 24 |
| 19 | Pazourek Tomáš | 1411437 | 17,3 | 23 |
| 20 | Hučko Jan | 2090075 | 29,5 | 23 |
| 21 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 33 | 23 |
| 22 | Radvan Miroslav | 1410584 | 22,2 | 22 |
| 23 | Jirsa Pavel | 2090103 | 40 | 22 |
| 24 | Hradecká Lenka | 2090036 | 46 | 21 |
| 25 | Kepka Lubomír | 1801969 | 24,3 | 20 |
| 26 | Hradecký Ondřej | 2090033 | 26,7 | 20 |
| 27 | Kluger Vít | 0460790 | 4,2 | 19 |
| 28 | Modlitba Ivo | 500442 | 18,6 | 19 |
| 29 | Němec Michal | 501615 | 21,5 | 19 |
| 30 | Cafourek Petr | 0560021 | 37 | 16 |
| 31 | Šána Ladislav | 2090054 | 53 | 15 |
| 32 | Boháčková Nikol | 0351091 | 54 | 13 |
| 33 | Šánová Petra | 2090053 | 52 | 12 |
| 34 | Bartoška Jan | 2090084 | 54 | 7 |
Výsledková listina Brutto SBF | ||||
| Jméno | Reg. číslo | HCP před | SBF Brutto | |
| 1 | Kluger Vít | 0460790 | 4,2 | 18 |
| 2 | Svatoň Zdeněk | 1250995 | 15,3 | 18 |
| 3 | Rameš Alois | 1801558 | 16,1 | 14 |
| 4 | Kačmář Emil | 92304 | 18,2 | 14 |
| 5 | Pazourek Tomáš | 1411437 | 17,3 | 11 |
| 6 | Sloup Martin | 2090056 | 25,6 | 10 |
| 7 | Špaček Jaroslav | 2090065 | 25,8 | 9 |
| 8 | Kos Petr | 2090034 | 32,5 | 9 |
| 9 | Němec Michal | 501615 | 21,5 | 8 |
| 10 | Radvan Miroslav | 1410584 | 22,2 | 8 |
| 11 | Polášek Petr | 985054 | 26,7 | 8 |
| 12 | Doubek Martin | 50 | 8 | |
| 13 | Fulín Tomáš | 2090067 | 30,7 | 7 |
| 14 | Modlitba Ivo | 500442 | 18,6 | 6 |
| 15 | Kepka Lubomír | 1801969 | 24,3 | 6 |
| 16 | Hradecký Ondřej | 2090033 | 26,7 | 6 |
| 17 | Jirsa Pavel | 2090103 | 40 | 6 |
| 18 | Tichý Radim | 2090037 | 33,6 | 5 |
| 19 | Benda Tomáš | 2090097 | 43 | 5 |
| 20 | Kubata Karel | 1590067 | 45 | 5 |
| 21 | Doubková Radka | 54 | 4 | |
| 22 | Hučko Jan | 2090075 | 29,5 | 3 |
| 23 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 33 | 3 |
| 24 | Prokop Jan | 1030739 | 49 | 3 |
| 25 | Rathouský Václav | 2090096 | 54 | 3 |
| 26 | Hradecká Lenka | 2090036 | 46 | 2 |
| 27 | Plachý Jan | 1803337 | 47 | 2 |
| 28 | Havlíček Jaroslav | 0786446 | 54 | 2 |
| 29 | Cafourek Petr | 0560021 | 37 | 1 |
| 30 | Michálek Pavel | 2090055 | 38 | 1 |
| 31 | Šánová Petra | 2090053 | 52 | 1 |
| 32 | Šána Ladislav | 2090054 | 53 | 1 |
| 33 | Boháčková Nikol | 0351091 | 54 | 0 |
| 34 | Bartoška Jan | 2090084 | 54 | 0 |
Podrobné výsledky naleznete na webu TeeTime.
Dokumentaci z turnaje od našeho dvorního fotografa Patrika Háchy naleznete ve fotogalerii.