Golfový klub ČZU a Sportovně rekreační oddíl SIS PEF Vás srdečně zvou v pátek 29. 5. 2020 na další golfový turnaj PEF Golf Tour 2019 na 18 jamek v areálu golfového hřiště Molitorov.
Program (časy jsou orientační):
12:00 Registrace v klubovně
13:00 Postupný start
20:00 Vyhlášení výsledků, předání věcných cen, posezení
Startovné:
400,- Kč u registrace
Přihlášku vyplňte do středy 27.5.2019 a moc neváhejte, první turnaj v Podbořánkách je již teď plně obsazen. Pokud jste již rozhodnuti, přihlašte se hned a nenechávejte to na poslední chvíli!
Startovní listina | |||||
Jméno | Reg. číslo | HCP před | Flight | Čas | |
1 | Havlíček Jaroslav | 2180039 | 50,8 | 1 | 13:00 |
2 | Polášek Petr | 985054 | 26,8 | 1 | 13:00 |
3 | Bobková Eva | 782750 | 41,2 | 1 | 13:00 |
4 | Rymešová Pavla | 2180073 | 54 | 1 | 13:00 |
5 | Fátor Ondřej | 2180049 | 54 | 2 | 13:10 |
6 | Jedlanová Tereza | 2180016 | 50,6 | 2 | 13:10 |
7 | Hácha Patrik | 2180051 | 34,9 | 2 | 13:10 |
8 | Kozel Tomáš | 2180050 | 35,6 | 2 | 13:10 |
9 | Kos Petr | 2180010 | 32,5 | 3 | 13:20 |
10 | Michálek Pavel | 2180004 | 34,6 | 3 | 13:20 |
11 | Hrabánková Iva | 2180056 | 54 | 3 | 13:20 |
12 | Hrabánková Helena | 987554 | 51,9 | 3 | 13:20 |
13 | Benda Petr | 2180019 | 30,1 | 4 | 13:30 |
14 | Modlitba Ivo | 2180061 | 21,4 | 4 | 13:30 |
15 | Benda Tomáš | 2180020 | 41,4 | 4 | 13:30 |
16 | Plachý Jan | 2180068 | 34,8 | 4 | 13:30 |
17 | Rathouský Václav | 2180026 | 54 | 5 | 13:40 |
18 | Sloup Martin | 2180024 | 21,6 | 5 | 13:40 |
19 | Tůma Vlastislav | 2180033 | 48,7 | 5 | 13:40 |
20 | Sovič Petr | 2180032 | 54 | 5 | 13:40 |
21 | Vostřez Radek | 2180070 | 54 | 6 | 13:50 |
22 | Špaček Jaroslav | 2180025 | 24,4 | 6 | 13:50 |
23 | Zych Martin | 2180072 | 54 | 6 | 13:50 |
24 | Dvořák Milan | 2180065 | 22,7 | 6 | 13:50 |
25 | Pazourek Tomáš | 2180057 | 18,3 | 7 | 14:00 |
26 | Schautová Dita | 2180058 | 44,4 | 7 | 14:00 |
27 | Piknerová Pavla | 2180037 | 33,3 | 7 | 14:00 |
28 | Pikner Tomáš | 2180038 | 14,2 | 7 | 14:00 |
29 | Prokop Jan | 2180075 | 37,6 | 8 | 14:10 |
30 | Zelík Pavel | 2180077 | 41,3 | 8 | 14:10 |
31 | Zelíková Adéla | 2180078 | 54 | 8 | 14:10 |
32 | Prokopová Ivana | 2180076 | 50,3 | 8 | 14:10 |
33 | Kvarda Robert | 2180012 | 30,9 | 9 | 14:20 |
34 | Kvarda Ondřej | 2180036 | 40,1 | 9 | 14:20 |
35 | Rameš Alois | 2180043 | 15,2 | 9 | 14:20 |
36 | Srp Michal | 2180066 | 16,8 | 9 | 14:20 |
37 | Lev Jakub | 920563 | 27 | 10 | 14:30 |
38 | Lev Matouš | 920931 | 54 | 10 | 14:30 |
39 | Doubková Radka | 2180018 | 51,2 | 10 | 14:30 |
40 | Doubek Martin | 2180017 | 28 | 10 | 14:30 |
41 | Kepka Lubomír | 2180040 | 25,8 | 11 | 14:40 |
42 | Kubata Karel | 2180003 | 40,9 | 11 | 14:40 |
43 | Kačmár Emil | 2180053 | 19,3 | 11 | 14:40 |
44 | 11 | 14:40 | |||
45 | Hučko Jan | 2180015 | 26,4 | 12 | 14:50 |
46 | Hučko Jan Jr. | 2180074 | 28,7 | 12 | 14:50 |
47 | Truhlář Jiří | 2180069 | 26,4 | 12 | 14:50 |
48 | Hradecký František | 2180060 | 54 | 12 | 14:50 |
49 | Dvořák Petr | 2180031 | 46,1 | 13 | 15:00 |
50 | Liška Tomáš | 680701 | 17,9 | 13 | 15:00 |
51 | Jirsa Pavel | 2180023 | 39,9 | 13 | 15:00 |
52 | Němec Michal | 501615 | 22,2 | 13 | 15:00 |
53 | Hradecký Ondřej | 2180001 | 25,4 | 14 | 15:10 |
54 | Sklenička Petr | 2180002 | 12,3 | 14 | 15:10 |
55 | Saksonová Jessica | 2180071 | 8,4 | 14 | 15:10 |
56 | Svatoň Zdeněk | 2180014 | 16,3 | 14 | 15:10 |
Výsledková listina SBF Netto | |||||||
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | JIRSA Pavel | GKCZU | 2180023 | 39,9 | 42 / --- | 42 | 38,5 |
2 | HRABÁNKOVÁ Helena | CESGK | 987554 | 51,9 | 41 / 124 | 41 | 45,7 |
3 | LIŠKA Tomáš | GCMST | 680701 | 17,9 | 39 / --- | 39 | 17,5 |
4 | KOZEL Tomáš | GKCZU | 2180050 | 35,6 | 36 / --- | 36 | 34,9 |
5 | SRP Michal | GCHOS | 780588 | 16,8 | 35 / 92 | 35 | 16,8 |
6 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 2180014 | 16,3 | 35 / 89 | 35 | 16 |
7 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 2180070 | 54 | 35 / --- | 35 | 53,1 |
8 | HUČKO Jan Jr. | GCBER | 501995 | 28,7 | 34 / 98 | 34 | 28,7 |
9 | FÁTOR Ondřej | GKCZU | 2180049 | 54 | 34 / --- | 34 | 54 |
10 | HRABÁNKOVÁ Iva | GKCZU | 2180056 | 54 | 33 / 134 | 33 | 54 |
11 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 2180001 | 25,4 | 33 / 102 | 33 | 25,3 |
12 | KVARDA Robert | GKCZU | 2180012 | 30,9 | 32 / --- | 32 | 30,9 |
13 | SOVIČ Petr | GKCZU | 2180032 | 54 | 32 / --- | 32 | 54 |
14 | LEV Jakub | GRGGC | 920563 | 27 | 31 / --- | 31 | 27,2 |
15 | POLÁŠEK Petr | CESGK | 985054 | 26,8 | 31 / 108 | 31 | 27,5 |
16 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 1060254 | 8,4 | 30 / 92 | 30 | 8,4 |
17 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 1030740 | 50,3 | 30 / 132 | 30 | 50,7 |
18 | BENDA Petr | GKCZU | 2180019 | 30,1 | 29 / 111 | 29 | 30,1 |
19 | HUČKO Jan | GKCZU | 2180015 | 26,4 | 29 / --- | 29 | 26,4 |
20 | ZELÍK Pavel | GCMUP | 1030842 | 41,3 | 29 / 125 | 29 | 41,3 |
21 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 2180040 | 25,8 | 29 / 111 | 29 | 25,8 |
22 | LEV Matouš | GRGGC | 920931 | 54 | 29 / --- | 29 | 54 |
23 | BOBKOVÁ Eva | GCHOS | 782750 | 41,2 | 28 / --- | 28 | 41,2 |
24 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 784203 | 12,3 | 28 / 92 | 28 | 12,3 |
25 | KOS Petr | GKCZU | 2180010 | 32,5 | 28 / 116 | 28 | 32,5 |
26 | DOUBEK Martin | GKCZU | 2180017 | 28 | 27 / --- | 27 | 28 |
27 | PLACHÝ Jan | LGCPY | 1803337 | 34,8 | 27 / --- | 27 | 34,8 |
28 | ŠPAČEK Jaroslav | GKCZU | 2180025 | 24,4 | 27 / 109 | 27 | 25,1 |
29 | TŮMA Vlastislav | GKCZU | 2180033 | 48,7 | 27 / --- | 27 | 49,8 |
30 | KVARDA Ondřej | GKCZU | 2180036 | 40,1 | 27 / --- | 27 | 41,1 |
31 | ZYCH Martin | GKCZU | 2180072 | 54 | 26 / --- | 26 | 54 |
32 | HÁCHA Patrik | GKCZU | 2180051 | 34,9 | 26 / 124 | 26 | 35,9 |
33 | BENDA Tomáš | GKCZU | 2180020 | 41,4 | 25 / --- | 25 | 41,4 |
34 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 2180018 | 51,2 | 25 / --- | 25 | 51,2 |
35 | MODLITBA Ivo | GCBER | 500443 | 21,4 | 25 / 105 | 25 | 21,8 |
36 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 2180043 | 15,2 | 24 / 99 | 24 | 15,2 |
37 | TRUHLÁŘ Jiří | GKCZU | 2180069 | 26,2 | 24 / 112 | 24 | 26,6 |
38 | PAZOUREK Tomáš | GKCZU | 2180057 | 18,3 | 23 / 115 | 23 | 19,2 |
39 | KUBATA Karel | GKCZU | 2180003 | 40,9 | 23 / 131 | 23 | 40,9 |
40 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 2180053 | 19,3 | 22 / 115 | 22 | 20,2 |
41 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 2180004 | 34,6 | 22 / 123 | 22 | 35,3 |
42 | PROKOP Jan | GCMUP | 1030739 | 37,6 | 21 / --- | 21 | 37,6 |
43 | PIKNEROVÁ Pavla | GKCZU | 2180037 | 33,3 | 21 / 124 | 21 | 33,3 |
44 | HAVLÍČEK Jaroslav | CESGK | 985053 | 50,8 | 20 / --- | 20 | 50,8 |
45 | DVOŘÁK Petr | GKCZU | 2180031 | 46,1 | 20 / --- | 20 | 46,1 |
46 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 2180026 | 54 | 19 / 164 | 19 | 54 |
47 | NĚMEC Michal | GCBER | 501615 | 22,2 | 18 / --- | 18 | 22,2 |
48 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 2180073 | 54 | 18 / --- | 18 | 54 |
49 | SCHAUTOVÁ Dita | CESGK | 987664 | 44,4 | 18 / 143 | 18 | 46 |
50 | HRADECKÝ František | GKCZU | 2180060 | 54 | 18 / --- | 18 | 54 |
51 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 2180038 | 14,2 | 17 / 108 | 17 | 14,5 |
52 | DVOŘÁK Milan | GKCZU | 2180065 | 22,7 | 17 / --- | 17 | 22,7 |
53 | ZELÍKOVÁ Adéla | GCMUP | 1030843 | 54 | 17 / --- | 17 | 54 |
54 | JEDLANOVÁ Tereza | GKCZU | 2180016 | 50,6 | 16 / --- | 16 | 51,6 |
Výsledková listina SBF Brutto | |||||||
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po | |
1 | LIŠKA Tomáš | GCMST | 680701 | 17,9 | 21 / --- / (39) | 21 | 17,5 |
2 | SRP Michal | GCHOS | 780588 | 16,8 | 19 / 92 / (35) | 19 | 16,8 |
3 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 2180014 | 16,3 | 19 / 89 / (35) | 19 | 16 |
4 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 1060254 | 8,4 | 17 / 92 / (30) | 17 | 8,4 |
5 | SKLENIČKA Petr | GCHOS | 784203 | 12,3 | 16 / 92 / (28) | 16 | 12,3 |
6 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 2180043 | 15,2 | 12 / 99 / (24) | 12 | 15,2 |
7 | PAZOUREK Tomáš | GKCZU | 2180057 | 18,3 | 10 / 115 / (23) | 10 | 19,2 |
8 | LEV Jakub | GRGGC | 920563 | 27 | 10 / --- / (31) | 10 | 27,2 |
9 | HUČKO Jan Jr. | GCBER | 501995 | 28,7 | 10 / 98 / (34) | 10 | 28,7 |
10 | HUČKO Jan | GKCZU | 2180015 | 26,4 | 10 / --- / (29) | 10 | 26,4 |
11 | JIRSA Pavel | GKCZU | 2180023 | 39,9 | 10 / --- / (42) | 10 | 38,5 |
12 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 2180001 | 25,4 | 10 / 102 / (33) | 10 | 25,3 |
13 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 2180053 | 19,3 | 10 / 115 / (22) | 10 | 20,2 |
14 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 2180038 | 14,2 | 9 / 108 / (17) | 9 | 14,5 |
15 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 2180040 | 25,8 | 9 / 111 / (29) | 9 | 25,8 |
16 | KVARDA Robert | GKCZU | 2180012 | 30,9 | 8 / --- / (32) | 8 | 30,9 |
17 | POLÁŠEK Petr | CESGK | 985054 | 26,8 | 7 / 108 / (31) | 7 | 27,5 |
18 | PROKOP Jan | GCMUP | 1030739 | 37,6 | 7 / --- / (21) | 7 | 37,6 |
19 - 20 | DOUBEK Martin | GKCZU | 2180017 | 28 | 7 / --- / (27) | 7 | 28 |
19 - 20 | ŠPAČEK Jaroslav | GKCZU | 2180025 | 24,4 | 7 / 109 / (27) | 7 | 25,1 |
21 | PLACHÝ Jan | LGCPY | 1803337 | 34,8 | 6 / --- / (27) | 6 | 34,8 |
22 | MODLITBA Ivo | GCBER | 500443 | 21,4 | 6 / 105 / (25) | 6 | 21,8 |
23 | HRABÁNKOVÁ Helena | CESGK | 987554 | 51,9 | 5 / 124 / (41) | 5 | 45,7 |
24 | NĚMEC Michal | GCBER | 501615 | 22,2 | 5 / --- / (18) | 5 | 22,2 |
25 | TRUHLÁŘ Jiří | GKCZU | 2180069 | 26,2 | 5 / 112 / (24) | 5 | 26,6 |
26 - 28 | PIKNEROVÁ Pavla | GKCZU | 2180037 | 33,3 | 5 / 124 / (21) | 5 | 33,3 |
26 - 28 | HÁCHA Patrik | GKCZU | 2180051 | 34,9 | 5 / 124 / (26) | 5 | 35,9 |
26 - 28 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 2180070 | 54 | 5 / --- / (35) | 5 | 53,1 |
29 | DVOŘÁK Milan | GKCZU | 2180065 | 22,7 | 4 / --- / (17) | 4 | 22,7 |
30 | SOVIČ Petr | GKCZU | 2180032 | 54 | 4 / --- / (32) | 4 | 54 |
31 | KOS Petr | GKCZU | 2180010 | 32,5 | 4 / 116 / (28) | 4 | 32,5 |
32 - 33 | LEV Matouš | GRGGC | 920931 | 54 | 4 / --- / (29) | 4 | 54 |
32 - 33 | KOZEL Tomáš | GKCZU | 2180050 | 35,6 | 4 / --- / (36) | 4 | 34,9 |
34 - 35 | BENDA Petr | GKCZU | 2180019 | 30,1 | 3 / 111 / (29) | 3 | 30,1 |
34 - 35 | BENDA Tomáš | GKCZU | 2180020 | 41,4 | 3 / --- / (25) | 3 | 41,4 |
36 | BOBKOVÁ Eva | GCHOS | 782750 | 41,2 | 3 / --- / (28) | 3 | 41,2 |
37 - 38 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 2180004 | 34,6 | 2 / 123 / (22) | 2 | 35,3 |
37 - 38 | DVOŘÁK Petr | GKCZU | 2180031 | 46,1 | 2 / --- / (20) | 2 | 46,1 |
39 | KVARDA Ondřej | GKCZU | 2180036 | 40,1 | 2 / --- / (27) | 2 | 41,1 |
40 - 41 | SCHAUTOVÁ Dita | CESGK | 987664 | 44,4 | 2 / 143 / (18) | 2 | 46 |
40 - 41 | ZELÍK Pavel | GCMUP | 1030842 | 41,3 | 2 / 125 / (29) | 2 | 41,3 |
42 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 2180073 | 54 | 1 / --- / (18) | 1 | 54 |
43 | FÁTOR Ondřej | GKCZU | 2180049 | 54 | 1 / --- / (34) | 1 | 54 |
44 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 2180026 | 54 | 1 / 164 / (19) | 1 | 54 |
45 - 49 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 1030740 | 50,3 | 1 / 132 / (30) | 1 | 50,7 |
45 - 49 | KUBATA Karel | GKCZU | 2180003 | 40,9 | 1 / 131 / (23) | 1 | 40,9 |
45 - 49 | TŮMA Vlastislav | GKCZU | 2180033 | 48,7 | 1 / --- / (27) | 1 | 49,8 |
45 - 49 | HRADECKÝ František | GKCZU | 2180060 | 54 | 1 / --- / (18) | 1 | 54 |
45 - 49 | ZYCH Martin | GKCZU | 2180072 | 54 | 1 / --- / (26) | 1 | 54 |
50 - 54 | HAVLÍČEK Jaroslav | CESGK | 985053 | 50,8 | 0 / --- / (20) | --- | 50,8 |
50 - 54 | ZELÍKOVÁ Adéla | GCMUP | 1030843 | 54 | 0 / --- / (17) | --- | 54 |
50 - 54 | JEDLANOVÁ Tereza | GKCZU | 2180016 | 50,6 | 0 / --- / (16) | --- | 51,6 |
50 - 54 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 2180018 | 51,2 | 0 / --- / (25) | --- | 51,2 |
50 - 54 | HRABÁNKOVÁ Iva | GKCZU | 2180056 | 54 | 0 / 134 / (33) | --- | 54 |
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii