Golfový turnaj PEF Golf Tour 2020 v startuje po koronavirové pauze v pátek 15. 5. 2020 v areálu Golfového Klubu Podbořánky. Turnajovou přihlášku vyplňte zde, kdo se registroval na původní termín, nemusí už vyplňovat. Pokud chce někdo registraci smazat, může buď formulářem nebo emailem na aule@pef.czu.cz.
Program (časy jsou orientační):
12:00 Registrace v klubovně
13:00 Canon start
19:00 Večeře, vyhlášení výsledků, předání věcných cen
Startovné:
Členové GKČZU zdarma, ostatní 400,- Kč u registrace
Startovní listina | |||||
Jméno | Reg. číslo | HCP před | Flight | Čas | |
1 | Polášek Petr | 985054 | 26,8 | 1 | 13:00 |
2 | Havlíček Jaroslav | 2180039 | 51 | 1 | 13:00 |
3 | Kvarda Robert | 2180012 | 30,9 | 1 | 13:00 |
4 | Kvarda Ondřej | 2180036 | 39,7 | 1 | 13:00 |
5 | Tůma Vlastislav | 2180033 | 47,7 | 2 | 13:00 |
6 | Špaček Jaroslav | 2180025 | 23,7 | 2 | 13:00 |
7 | Sovič Petr | 2180032 | 54 | 2 | 13:00 |
8 | Sloup Martin | 2180024 | 21,2 | 2 | 13:00 |
9 | Rathouský Václav | 2180026 | 54 | 3 | 13:00 |
10 | Truhlář Jiří | 2180069 | 26,4 | 3 | 13:00 |
11 | Hučko Jan | 2180015 | 26,4 | 3 | 13:00 |
12 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 28,4 | 3 | 13:00 |
13 | Kos Petr | 2180010 | 32,5 | 4 | 13:00 |
14 | Hradecká Lenka | 2180009 | 45,2 | 4 | 13:00 |
15 | Michálek Pavel | 2180004 | 35,1 | 4 | 13:00 |
16 | Doubková Radka | 2180018 | 50,3 | 4 | 13:00 |
17 | Modlitba Ivo | 2180061 | 21,4 | 5 | 13:00 |
18 | Benda Petr | 2180019 | 28,9 | 5 | 13:00 |
19 | Benda Tomáš | 2180020 | 41,4 | 5 | 13:00 |
20 | Plachý Jan | 2180068 | 34,8 | 5 | 13:00 |
21 | Piknerová Pavla | 2180037 | 33,3 | 6 | 13:00 |
22 | Pikner Tomáš | 2180038 | 14,2 | 6 | 13:00 |
23 | Pazourek Tomáš | 2180057 | 18,3 | 6 | 13:00 |
24 | Schautová Dita | 2180058 | 44,4 | 6 | 13:00 |
25 | Kačmár Emil | 2180053 | 19,3 | 7 | 13:00 |
26 | Kubata Karel | 2180003 | 40,7 | 7 | 13:00 |
27 | Kepka Lubomir | 2180040 | 25,8 | 7 | 13:00 |
28 | Doubek Martin | 2180017 | 28 | 7 | 13:00 |
29 | Fátor Ondřej | 2180049 | 54 | 8 | 13:00 |
30 | Kozel Tomáš | 2180050 | 39,2 | 8 | 13:00 |
31 | Jedlanová Tereza | 2180016 | 41,8 | 8 | 13:00 |
32 | Hácha Patrik | 2180051 | 33,9 | 8 | 13:00 |
33 | Prokop Jan | 1030739 | 27,1 | 9 | 13:00 |
34 | Prokopová Ivana | 1030740 | 50,3 | 9 | 13:00 |
35 | Zelík Pavel | 1030842 | 41,7 | 9 | 13:00 |
36 | Kvardová Eva | 2180013 | 48,5 | 9 | 13:00 |
37 | Doskočil Ivo | 2180059 | 37,7 | 10 | 13:00 |
38 | Srp Michal | 2180066 | 16,8 | 10 | 13:00 |
39 | Rameš Alois | 2180043 | 15,2 | 10 | 13:00 |
40 | Dvořák Milan | 2180065 | 22,7 | 10 | 13:00 |
41 | Svatoň Zdeněk | 2180014 | 16,3 | 11 | 13:00 |
42 | Hradecký Ondřej | 2180001 | 25,5 | 11 | 13:00 |
43 | Saksonová Jessica | 2180071 | 8,3 | 11 | 13:00 |
44 | Jirsa Pavel | 2180023 | 40,2 | 11 | 13:00 |
Výsledková listina SBF Netto | |||||||
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | KOZEL Tomáš | GKCZU | 2180050 | 39,2 | 42 / 109 | 42 | 35,6 |
2 | JIRSA Pavel | GKCZU | 2180023 | 40,2 | 37 / 113 | 37 | 39,9 |
3 | PLACHÝ Jan | LGCPY | 1803337 | 34,8 | 35 / --- | 35 | 34,8 |
4 | ZELÍK Pavel | GCMUP | 1030842 | 41,7 | 35 / --- | 35 | 41,3 |
5 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 2180004 | 35,1 | 34 / 110 | 34 | 34,6 |
6 | KUBATA Karel | GKCZU | 2180003 | 40,7 | 34 / --- | 34 | 40,9 |
7 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 2180043 | 15,2 | 34 / 87 | 34 | 15,2 |
8 | HUČKO Jan | GKCZU | 2180015 | 26,4 | 34 / 102 | 34 | 26,4 |
9 | KVARDA Ondřej | GKCZU | 2180036 | 39,7 | 33 / --- | 33 | 40,1 |
10 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 2180001 | 25,5 | 33 / 100 | 33 | 25,4 |
11 | TRUHLÁŘ Jiří | GKCZU | 2180069 | 26,4 | 33 / 101 | 33 | 26,4 |
12 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 1030740 | 50,3 | 33 / --- | 33 | 50,3 |
13 | MODLITBA Ivo | GCBER | 500443 | 21,4 | 32 / --- | 32 | 21,4 |
14 | SLOUP Martin | GKCZU | 2180024 | 21,2 | 32 / 96 | 32 | 21,6 |
15 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 1060254 | 8,3 | 32 / 86 | 32 | 8,4 |
16 | KOS Petr | GKCZU | 2180010 | 32,5 | 31 / 111 | 31 | 32,5 |
17 | HAVLÍČEK Jaroslav | CESGK | 985053 | 51 | 31 / --- | 31 | 50,8 |
18 | POLÁŠEK Petr | CESGK | 985054 | 26,8 | 31 / --- | 31 | 26,8 |
19 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 2180018 | 50,3 | 30 / 129 | 30 | 51,2 |
20 | HÁCHA Patrik | GKCZU | 2180051 | 33,9 | 30 / --- | 30 | 34,9 |
21 | TŮMA Vlastislav | GKCZU | 2180033 | 47,7 | 30 / --- | 30 | 48,7 |
22 | KVARDA Robert | GKCZU | 2180012 | 30,9 | 30 / 110 | 30 | 30,9 |
23 | DOUBEK Martin | GKCZU | 2180017 | 28 | 29 / 111 | 29 | 28 |
24 | HUČKO Jan | GCBER | 501995 | 28,4 | 29 / 102 | 29 | 28,7 |
25 | BENDA Tomáš | GKCZU | 2180020 | 41,4 | 29 / --- | 29 | 41,4 |
26 | PAZOUREK Tomáš | GKCZU | 2180057 | 18,3 | 29 / 99 | 29 | 18,3 |
27 | SOVIČ Petr | GKCZU | 2180032 | 54 | 28 / 146 | 28 | 54 |
28 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 2180040 | 25,8 | 26 / 113 | 26 | 25,8 |
29 | PROKOP Jan | GCMUP | 1030739 | 37,1 | 25 / --- | 25 | 37,6 |
30 | KAČMÁR Emil | GCPRH | 92304 | 19,3 | 25 / 104 | 25 | 19,3 |
31 | KVARDOVÁ Eva | GKCZU | 2180013 | 48,5 | 25 / --- | 25 | 48,5 |
32 | ŠPAČEK Jaroslav | GKCZU | 2180025 | 23,7 | 24 / 119 | 24 | 24,4 |
33 | DVOŘÁK Milan | GKCZU | 2180065 | 22,7 | 24 / 106 | 24 | 22,7 |
34 | FÁTOR Ondřej | GKCZU | 2180049 | 54 | 22 / --- | 22 | 54 |
35 | SRP Michal | GCHOS | 780588 | 16,8 | 21 / 102 | 21 | 16,8 |
36 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 2180038 | 14,2 | 21 / 100 | 21 | 14,2 |
37 | BENDA Petr | GKCZU | 2180019 | 28,9 | 20 / --- | 20 | 30,1 |
38 | PIKNEROVÁ Pavla | GKCZU | 2180037 | 33,3 | 20 / 127 | 20 | 33,3 |
39 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 2180014 | 16,3 | 20 / 105 | 20 | 16,3 |
40 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 2180026 | 54 | 19 / --- | 19 | 54 |
41 | HRADECKÁ Lenka | GKCZU | 2180009 | 45,2 | 18 / --- | 18 | 45,2 |
42 | DOSKOČIL Ivo | GKOSY | 1490323 | 37,7 | 18 / 139 | 18 | 38,7 |
43 | JEDLANOVÁ Tereza | GKCZU | 2180016 | 41,8 | 15 / --- | 15 | 50,6 |
44 | SCHAUTOVÁ Dita | CESGK | 987664 | 44,4 | 10 / 149 | 10 | 44,4 |
Výsledková listina SBF Brutto | |||||||
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po | |
1 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 2180043 | 15,2 | 20 / 87 / (34) | 20 | 15,2 |
2 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 1060254 | 8,3 | 20 / 86 / (32) | 20 | 8,4 |
3 | PAZOUREK Tomáš | GKCZU | 2180057 | 18,3 | 14 / 99 / (29) | 14 | 18,3 |
4 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 2180038 | 14,2 | 13 / 100 / (21) | 13 | 14,2 |
5 | MODLITBA Ivo | GCBER | 500443 | 21,4 | 12 / --- / (32) | 12 | 21,4 |
6 | HUČKO Jan | GKCZU | 2180015 | 26,4 | 12 / 102 / (34) | 12 | 26,4 |
7 | SLOUP Martin | GKCZU | 2180024 | 21,2 | 12 / 96 / (32) | 12 | 21,6 |
8 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 2180001 | 25,5 | 11 / 100 / (33) | 11 | 25,4 |
9 | KAČMÁR Emil | GCPRH | 92304 | 19,3 | 11 / 104 / (25) | 11 | 19,3 |
10 | KOZEL Tomáš | GKCZU | 2180050 | 39,2 | 10 / 109 / (42) | 10 | 35,6 |
11 | POLÁŠEK Petr | CESGK | 985054 | 26,8 | 10 / --- / (31) | 10 | 26,8 |
12 | SRP Michal | GCHOS | 780588 | 16,8 | 9 / 102 / (21) | 9 | 16,8 |
13 | HUČKO Jan | GCBER | 501995 | 28,4 | 9 / 102 / (29) | 9 | 28,7 |
14 | TRUHLÁŘ Jiří | GKCZU | 2180069 | 26,4 | 9 / 101 / (33) | 9 | 26,4 |
15 | KOS Petr | GKCZU | 2180010 | 32,5 | 8 / 111 / (31) | 8 | 32,5 |
16 | ŠPAČEK Jaroslav | GKCZU | 2180025 | 23,7 | 8 / 119 / (24) | 8 | 24,4 |
17 | DOUBEK Martin | GKCZU | 2180017 | 28 | 7 / 111 / (29) | 7 | 28 |
18 | PLACHÝ Jan | LGCPY | 1803337 | 34,8 | 7 / --- / (35) | 7 | 34,8 |
19 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 2180004 | 35,1 | 7 / 110 / (34) | 7 | 34,6 |
20 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 2180014 | 16,3 | 7 / 105 / (20) | 7 | 16,3 |
21 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 2180040 | 25,8 | 7 / 113 / (26) | 7 | 25,8 |
22 | JIRSA Pavel | GKCZU | 2180023 | 40,2 | 6 / 113 / (37) | 6 | 39,9 |
23 | DVOŘÁK Milan | GKCZU | 2180065 | 22,7 | 6 / 106 / (24) | 6 | 22,7 |
24 | KVARDA Robert | GKCZU | 2180012 | 30,9 | 6 / 110 / (30) | 6 | 30,9 |
25 | KVARDA Ondřej | GKCZU | 2180036 | 39,7 | 4 / --- / (33) | 4 | 40,1 |
26 | BENDA Petr | GKCZU | 2180019 | 28,9 | 3 / --- / (20) | 3 | 30,1 |
27 | BENDA Tomáš | GKCZU | 2180020 | 41,4 | 3 / --- / (29) | 3 | 41,4 |
28 | HÁCHA Patrik | GKCZU | 2180051 | 33,9 | 3 / --- / (30) | 3 | 34,9 |
29 | DOSKOČIL Ivo | GKOSY | 1490323 | 37,7 | 3 / 139 / (18) | 3 | 38,7 |
30 - 31 | KUBATA Karel | GKCZU | 2180003 | 40,7 | 3 / --- / (34) | 3 | 40,9 |
30 - 31 | KVARDOVÁ Eva | GKCZU | 2180013 | 48,5 | 3 / --- / (25) | 3 | 48,5 |
32 | TŮMA Vlastislav | GKCZU | 2180033 | 47,7 | 2 / --- / (30) | 2 | 48,7 |
33 - 34 | PROKOP Jan | GCMUP | 1030739 | 37,1 | 2 / --- / (25) | 2 | 37,6 |
33 - 34 | SOVIČ Petr | GKCZU | 2180032 | 54 | 2 / 146 / (28) | 2 | 54 |
35 - 37 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 1030740 | 50,3 | 2 / --- / (33) | 2 | 50,3 |
35 - 37 | JEDLANOVÁ Tereza | GKCZU | 2180016 | 41,8 | 2 / --- / (15) | 2 | 50,6 |
35 - 37 | FÁTOR Ondřej | GKCZU | 2180049 | 54 | 2 / --- / (22) | 2 | 54 |
38 - 39 | ZELÍK Pavel | GCMUP | 1030842 | 41,7 | 1 / --- / (35) | 1 | 41,3 |
38 - 39 | PIKNEROVÁ Pavla | GKCZU | 2180037 | 33,3 | 1 / 127 / (20) | 1 | 33,3 |
40 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 2180018 | 50,3 | 1 / 129 / (30) | 1 | 51,2 |
41 - 44 | HAVLÍČEK Jaroslav | CESGK | 985053 | 51 | 0 / --- / (31) | --- | 50,8 |
41 - 44 | SCHAUTOVÁ Dita | CESGK | 987664 | 44,4 | 0 / 149 / (10) | --- | 44,4 |
41 - 44 | HRADECKÁ Lenka | GKCZU | 2180009 | 45,2 | 0 / --- / (18) | --- | 45,2 |
41 - 44 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 2180026 | 54 | 0 / --- / (19) | --- | 54 |
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.