Místo konání: Golf Resort Písek, Kestřany 70, www.golf-pisek.cz.
Oblečení, vybavení: sportovní obuv, neriflové pohodlné sportovní oblečení, krém na opalování, čepička proti sluníčku. Vybavení na golfovou akademii bude zapůjčeno na místě.
Doprava na místo je individuální. Trasu z univerzity naleznete zde.
Stravování je zajištěno zdarma na místě (snídaně, svačina pro účastníky turnaje, oběd pro účastníky akademie a hosty, společná večeře) včetně celodenního pitného režimu (čaj, kafe, voda, grog, víno a pivo alko i nealko).
Doprovodný program pro děti (footgolf, fresbee, lukostřelba, golf a projížďky na golfových buginách) s dozorem je zajištěn po celou dobu konání akce!
Harmonogram (plánovaný) celého dne v přehledné tabulce:
| Harmomogram golfového dne PEF | |||||
| Hlavní turnaj | Akademie A | Akademie B | Akademie C | Děti | |
| 8:30 | Sraz, snídaně | ||||
| 9:30 | Zahájení | ||||
| 10:00 | Start | Zapůjčení vybavení, rozdělení do skupin | Footgolf | ||
| 10:30 | O golfu | ||||
| 11:00 | Cvičná louka | Putting | Chiping | Fresbee, hry, malování, lukostřelba | |
| 11:45 | Putting | Chiping | Cvičná louka | ||
| 12:30 | Chipping | Cvičná louka | Putting | Oběd | |
| 13:15 | Oběd | Dětský trénink golfu | |||
| 14:15 | Soutěž v patování | ||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | Lukostřelba | ||||
| 17:00 | Večeře | ||||
| 18:00 | Vyhlášení výsledků | ||||
Startovní listina | ||||
| Jméno | Reg. číslo | Flight | Čas | |
| 1 | Polášek Petr | 985054 | 1 (1.jamka) | 10:00 |
| 2 | Mach Jiří | 2180034 | 10:00 | |
| 3 | Šána Ladislav | 2180011 | 10:00 | |
| 4 | Modlitba Ivo | 500442 | 10:00 | |
| 5 | Doubek Martin | 2180017 | 2 (10.jamka) | 10:00 |
| 6 | Doubková Radka | 2180018 | 10:00 | |
| 7 | Rathouský Václav | 2180026 | 10:00 | |
| 8 | Lev Jakub | 920563 | 10:00 | |
| 9 | Kos Petr | 2180010 | 2 (1.jamka) | 10:10 |
| 10 | Michálek Pavel | 2180004 | 10:10 | |
| 11 | Hrabánková Iva | 10:10 | ||
| 12 | Hradecká Lenka | 2180009 | 10:10 | |
| 13 | Borák Jan | 2180006 | 3 (10.jamka) | 10:10 |
| 14 | Kozel Tomáš | 2180050 | 10:10 | |
| 15 | Fátor Ondřej | 2180049 | 10:10 | |
| 16 | Sovič Petr | 2180032 | 10:10 | |
| 17 | Hučko Jan | 2180015 | 4 (1.jamka) | 10:20 |
| 18 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 10:20 | |
| 19 | Prokop Michal | 2180047 | 10:20 | |
| 20 | Truhlář Jiří | 1801341 | 10:20 | |
| 21 | Sloup Martin | 2180024 | 5 (10.jamka) | 10:20 |
| 22 | Šánová Petra | 2180007 | 10:20 | |
| 23 | Rameš Alois | 1801558 | 10:20 | |
| 24 | Srp Michal | 780588 | 10:20 | |
| 25 | Benda Petr | 2180019 | 6 (1.jamka) | 10:30 |
| 26 | Plachý Jan | 1803337 | 10:30 | |
| 27 | Špaček Jaroslav | 2180025 | 10:30 | |
| 28 | Boháčková Nikol | 0351091 | 10:30 | |
| 29 | Kocmánek Jiří | 782111 | 7 (10.jamka) | 10:30 |
| 30 | Braný Pavel | 0987972 | 10:30 | |
| 31 | Pazourek Tomáš | 1411437 | 10:30 | |
| 32 | Schautová Dita | 987664 | 10:30 | |
| 33 | Prokop Jan | 1030739 | 8 (1.jamka) | 10:40 |
| 34 | Prokopová Ivana | 1030740 | 10:40 | |
| 35 | Prokopová Johana | 1030861 | 10:40 | |
| 36 | Zelík Pavel | 1030842 | 10:40 | |
| 37 | Kvarda Robert | 2180012 | 9 (10.jamka) | 10:40 |
| 38 | Kvarda Ondřej | 2180036 | 10:40 | |
| 39 | Pröckl Ondřej | 0982223 | 10:40 | |
| 40 | Kepka Lubomír | 2180040 | 10:40 | |
| 41 | Dvořák Petr | 2180031 | 10 (1.jamka) | 10:50 |
| 42 | Němec Michal | 501615 | 10:50 | |
| 43 | Cafourek Petr | 0560021 | 10:50 | |
| 44 | Radvan Miroslav | 2180041 | 10:50 | |
| 45 | Kubata Karel | 2180003 | 11 (10.jamka) | 10:50 |
| 46 | Kačmár Emil | 92304 | 10:50 | |
| 47 | Roubal Václav | 2180052 | 10:50 | |
| 48 | Hlavinka Pavel | 1100032 | 10:50 | |
| 49 | Sklenička Petr | 784203 | 12 (1.jamka) | 11:00 |
| 50 | Svatoň Zdeněk | 2180014 | 11:00 | |
| 51 | Hradecký Ondřej | 2180001 | 11:00 | |
| 52 | Skleničková Naděžda | 0786611 | 11:00 | |
Výsledková listina Stb Netto | ||||
| Jméno | Reg. číslo | HCP před | Stb Netto | |
| 1 | Braný Pavel | 0987972 | 54 | 43 |
| 2 | Špaček Jaroslav | 2180025 | 26 | 42 |
| 3 | Pröckl Ondřej | 0982223 | 10,2 | 39 |
| 4 | Plachý Jan | 1803337 | 35,5 | 39 |
| 5 | Zelík Pavel | 1030842 | 54 | 39 |
| 6 | Michálek Pavel | 2180004 | 32 | 38 |
| 7 | Hučko Jan | 2180015 | 25,6 | 35 |
| 8 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 28 | 35 |
| 9 | Prokopová Ivana | 1030740 | 50 | 35 |
| 10 | Roubal Václav | 2180052 | 52 | 35 |
| 11 | Kvarda Robert | 2180012 | 28,6 | 32 |
| 12 | Benda Petr | 2180019 | 29,6 | 32 |
| 13 | Prokop Jan | 1030739 | 35,5 | 32 |
| 14 | Dvořák Petr | 2180031 | 47 | 32 |
| 15 | Srp Michal | 780588 | 16,1 | 31 |
| 16 | Skleničková Naděžda | 0786611 | 25,3 | 31 |
| 17 | Pazourek Tomáš | 1411437 | 17,6 | 30 |
| 18 | Lev Jakub | 920563 | 26,9 | 30 |
| 19 | Šána Ladislav | 2180011 | 52 | 30 |
| 20 | Hradecký Ondřej | 2180001 | 22,2 | 29 |
| 21 | Truhlář Jiří | 1801341 | 25,5 | 29 |
| 22 | Prokop Michal | 2180047 | 28,5 | 29 |
| 23 | Modlitba Ivo | 500442 | 19 | 28 |
| 24 | Doubek Martin | 2180017 | 28 | 28 |
| 25 | Kos Petr | 2180010 | 30,8 | 28 |
| 26 | Hlavinka Pavel | 1100032 | 33,9 | 28 |
| 27 | Mach Jiří | 2180034 | 47 | 28 |
| 28 | Kocmánek Jiří | 782111 | 14,4 | 27 |
| 29 | Fátor Ondřej | 2180049 | 54 | 27 |
| 30 | Rathouský Václav | 2180026 | 54 | 27 |
| 31 | Sloup Martin | 2180024 | 19,7 | 26 |
| 32 | Cafourek Petr | 0560021 | 37 | 26 |
| 33 | Hrabánková Iva | 25 | ||
| 34 | Sklenička Petr | 784203 | 11,5 | 24 |
| 35 | Svatoň Zdeněk | 2180014 | 14,6 | 24 |
| 36 | Rameš Alois | 1801558 | 15,4 | 24 |
| 37 | Němec Michal | 501615 | 20,6 | 24 |
| 38 | Kepka Lubomír | 2180040 | 24,7 | 24 |
| 39 | Polášek Petr | 985054 | 25 | 24 |
| 40 | Hradecká Lenka | 2180009 | 46 | 24 |
| 41 | Kozel Tomáš | 2180050 | 40 | 23 |
| 42 | Doubková Radka | 2180018 | 51 | 23 |
| 43 | Borák Jan | 2180006 | 33,5 | 22 |
| 44 | Radvan Miroslav | 2180041 | 22,3 | 21 |
| 45 | Kvarda Ondřej | 2180036 | 40 | 18 |
| 46 | Boháčková Nikol | 0351091 | 54 | 17 |
| 47 | Šánová Petra | 2180007 | 52 | 13 |
| 48 | Schautová Dita | 987664 | 41 | 12 |
| 49 | Prokopová Johanna | 1030861 | 54 | 11 |
Výsledková listina Stb Brutto | ||||
| Jméno | Reg. číslo | HCP před | Stb Brutto | |
| 1 | Pröckl Ondřej | 0982223 | 10,2 | 29 |
| 2 | Srp Michal | 780588 | 16,1 | 16 |
| 3 | Špaček Jaroslav | 2180025 | 26 | 16 |
| 4 | Pazourek Tomáš | 1411437 | 17,6 | 15 |
| 5 | Sklenička Petr | 784203 | 11,5 | 14 |
| 6 | Kocmánek Jiří | 782111 | 14,4 | 13 |
| 7 | Svatoň Zdeněk | 2180014 | 14,6 | 12 |
| 8 | Rameš Alois | 1801558 | 15,4 | 11 |
| 9 | Modlitba Ivo | 500442 | 19 | 10 |
| 10 | Němec Michal | 501615 | 20,6 | 10 |
| 11 | Hradecký Ondřej | 2180001 | 22,2 | 10 |
| 12 | Hučko Jan | 2180015 | 25,6 | 10 |
| 13 | Plachý Jan | 1803337 | 35,5 | 10 |
| 14 | Sloup Martin | 2180024 | 19,7 | 9 |
| 15 | Polášek Petr | 985054 | 25 | 9 |
| 16 | Lev Jakub | 920563 | 26,9 | 9 |
| 17 | Prokop Michal | 2180047 | 28,5 | 9 |
| 18 | Truhlář Jiří | 1801341 | 25,5 | 8 |
| 19 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 28 | 8 |
| 20 | Kvarda Robert | 2180012 | 28,6 | 8 |
| 21 | Benda Petr | 2180019 | 29,6 | 8 |
| 22 | Michálek Pavel | 2180004 | 32 | 8 |
| 23 | Dvořák Petr | 2180031 | 47 | 7 |
| 24 | Kepka Lubomír | 2180040 | 24,7 | 6 |
| 25 | Doubek Martin | 2180017 | 28 | 6 |
| 26 | Kos Petr | 2180010 | 30,8 | 6 |
| 27 | Radvan Miroslav | 2180041 | 22,3 | 5 |
| 28 | Skleničková Naděžda | 0786611 | 25,3 | 5 |
| 29 | Prokop Jan | 1030739 | 35,5 | 5 |
| 30 | Zelík Pavel | 1030842 | 54 | 5 |
| 31 | Cafourek Petr | 0560021 | 37 | 4 |
| 32 | Borák Jan | 2180006 | 33,5 | 3 |
| 33 | Hlavinka Pavel | 1100032 | 33,9 | 3 |
| 34 | Hradecká Lenka | 2180009 | 46 | 3 |
| 35 | Šána Ladislav | 2180011 | 52 | 3 |
| 36 | Prokopová Ivana | 1030740 | 50 | 2 |
| 37 | Roubal Václav | 2180052 | 52 | 2 |
| 38 | Hrabánková Iva | 2 | ||
| 39 | Kvarda Ondřej | 2180036 | 40 | 1 |
| 40 | Mach Jiří | 2180034 | 47 | 1 |
| 41 | Doubková Radka | 2180018 | 51 | 1 |
| 42 | Braný Pavel | 0987972 | 54 | 1 |
| 43 | Rathouský Václav | 2180026 | 54 | 1 |
Výsledková listina na rány | ||||
| Jméno | Reg. číslo | HCP před | Na rány | |
| 1 | Pröckl Ondřej | 0982223 | 10,2 | 79 |
| 2 | Srp Michal | 780588 | 16,1 | 94 |
| 3 | Špaček Jaroslav | 2180025 | 26 | 94 |
| 4 | Sklenička Petr | 784203 | 11,5 | 96 |
| 5 | Rameš Alois | 1801558 | 15,4 | 100 |
| 6 | Modlitba Ivo | 500442 | 19 | 100 |
| 7 | Pazourek Tomáš | 1411437 | 17,6 | 101 |
| 8 | Hučko Jan | 2180015 | 25,6 | 103 |
| 9 | Hučko Jan Jr. | 501995 | 28 | 103 |
| 10 | Sloup Martin | 2180024 | 19,7 | 104 |
| 11 | Michálek Pavel | 2180004 | 32 | 105 |
| 12 | Němec Michal | 501615 | 20,6 | 108 |
| 13 | Skleničková Naděžda | 0786611 | 25,3 | 108 |
| 14 | Truhlář Jiří | 1801341 | 25,5 | 108 |
| 15 | Kvarda Robert | 2180012 | 28,6 | 108 |
| 16 | Lev Jakub | 920563 | 26,9 | 109 |
| 17 | Doubek Martin | 2180017 | 28 | 110 |
| 18 | Polášek Petr | 985054 | 25 | 112 |
| 19 | Benda Petr | 2180019 | 29,6 | 112 |
| 20 | Radvan Miroslav | 2180041 | 22,3 | 113 |
| 21 | Kos Petr | 2180010 | 30,8 | 113 |
| 22 | Prokop Michal | 2180047 | 28,5 | 117 |
| 23 | Cafourek Petr | 0560021 | 37 | 122 |
| 24 | Braný Pavel | 0987972 | 54 | 122 |
| 25 | Borák Jan | 2180006 | 33,5 | 130 |
| 26 | Prokopová Ivana | 1030740 | 50 | 131 |
| 27 | Roubal Václav | 2180052 | 52 | 132 |
| 28 | Kozel Tomáš | 2180050 | 40 | 137 |
| 29 | Fátor Ondřej | 2180049 | 54 | 144 |
| 30 | Schautová Dita | 987664 | 41 | 151 |
V dovednostních disciplínách zvítězili a hodnotné dary si odvezli:
Nearest to pin na jamce 1:
Longest drive muži na jamce 18: Jaroslav Špaček
Longest drive ženy na jamce 18: nebylo uděleno
Podrobné výsledky naleznete na webu TeeTime.
Aktuální pořadí PEF Golf Tour 2019 naleznete v sekci Žebříček.
Ve fotogalerii se můžete podívat na fotografie z akce.