Golfový klub ČZU a Sportovně rekreační oddíl SIS PEF Vás srdečně zvou v pátek 12. 6. 2020 na další golfový turnaj PEF Golf Tour 2020 na 18 jamek v areálu golfového hřiště Čertovo břemeno.
Program (časy jsou orientační):
12:00 Registrace v klubovně
13:00 Postupný start
18:30 Vyhlášení výsledků, předání věcných cen, posezení
Startovné:
400,- Kč u registrace
Přihlášku vyplňte do středy 10.6.2020. Pokud jste již rozhodnuti, přihlašte se hned a nenechávejte to na poslední chvíli!
Startovní listina | |||||
Jméno | Reg. číslo | HCP před | Flight | Čas | |
1 | Havlíček Jaroslav | 2180039 | 50,8 | 1 | 13:00 |
2 | Polášek Petr | 985054 | 27,5 | 1 | 13:00 |
3 | Bobková Eva | 782750 | 41,2 | 1 | 13:00 |
4 | Rymešová Pavla | 2180073 | 54 | 1 | 13:00 |
5 | Fátor Ondřej | 2180049 | 54 | 2 | 13:10 |
6 | Ander Veronika | 2180027 | 54 | 2 | 13:10 |
7 | Dvořák Milan | 2180065 | 22,7 | 2 | 13:10 |
8 | Rameš Alois | 2180043 | 15,2 | 2 | 13:10 |
9 | Kos Petr | 2180010 | 32,5 | 3 | 13:20 |
10 | Hradecká Lenka | 2180009 | 45,2 | 3 | 13:20 |
11 | Doskočil Ivo | 2180059 | 39,4 | 3 | 13:20 |
12 | Doskočil Ivo st. | 1490325 | 38,2 | 3 | 13:20 |
13 | Rathouský Václav | 2180026 | 54 | 4 | 13:30 |
14 | Sloup Martin | 2180024 | 21,6 | 4 | 13:30 |
15 | Tůma Vlastislav | 2180033 | 49,8 | 4 | 13:30 |
16 | Sovič Petr | 2180032 | 54 | 4 | 13:30 |
17 | Doubek Martin | 2180017 | 28 | 5 | 13:40 |
18 | Doubková Radka | 2180018 | 51,2 | 5 | 13:40 |
19 | Lev Jakub | 920563 | 27,2 | 5 | 13:40 |
20 | Lev Matouš | 920931 | 54 | 5 | 13:40 |
21 | Vostřez Radek | 2180070 | 53,1 | 6 | 13:50 |
22 | Špaček Jaroslav | 2180025 | 25,1 | 6 | 13:50 |
23 | Zych Martin | 2180072 | 54 | 6 | 13:50 |
24 | Srp Michal | 2180066 | 16,8 | 6 | 13:50 |
25 | Pazourek Tomáš | 2180057 | 19,2 | 7 | 14:00 |
26 | Schautová Dita | 2180058 | 46 | 7 | 14:00 |
27 | Piknerová Pavla | 2180037 | 33,3 | 7 | 14:00 |
28 | Pikner Tomáš | 2180038 | 14,5 | 7 | 14:00 |
29 | Prokop Jan | 2180075 | 37,6 | 8 | 14:10 |
30 | Zelík Pavel | 2180077 | 41,3 | 8 | 14:10 |
31 | Zelíková Adéla | 2180078 | 54 | 8 | 14:10 |
32 | Prokopová Ivana | 2180076 | 50,7 | 8 | 14:10 |
33 | Hučko Jan | 2180015 | 26,4 | 9 | 14:20 |
34 | Hučko Jan Jr. | 2180074 | 28,7 | 9 | 14:20 |
35 | Truhlář Jiří | 2180069 | 26,6 | 9 | 14:20 |
36 | Prokop Michal | 2180047 | 30,3 | 9 | 14:20 |
37 | Kepka Lubomír | 2180040 | 25,8 | 10 | 14:30 |
38 | Kubata Karel | 2180003 | 40,9 | 10 | 14:30 |
39 | Kačmár Emil | 2180053 | 20,2 | 10 | 14:30 |
40 | Modlitba Ivo | 2180061 | 21,8 | 10 | 14:30 |
41 | Dvořák Petr | 2180031 | 46,1 | 11 | 14:40 |
42 | Jirsa Pavel | 2180023 | 38,5 | 11 | 14:40 |
43 | Šána Ladislav | 2180011 | 50,5 | 11 | 14:40 |
44 | Šánová Petra | 2180007 | 54 | 11 | 14:40 |
45 | Hradecký Ondřej | 2180001 | 25,3 | 12 | 14:50 |
46 | Kvarda Robert | 2180012 | 30,9 | 12 | 14:50 |
47 | Kvardová Eva | 2180013 | 48,5 | 12 | 14:50 |
48 | Svatoň Zdeněk | 2180014 | 16 | 12 | 14:50 |
Výsledková listina SBF Netto | |||||||
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | JIRSA Pavel | GKCZU | 2180023 | 38,5 | 44 / 106 | 44 | 36,3 |
2 | TŮMA Vlastislav | GKCZU | 2180033 | 49,8 | 39 / 123 | 39 | 48 |
3 | HUČKO Jan | GKCZU | 2180015 | 26,4 | 38 / 96 | 38 | 26,1 |
4 | PROKOP Jan | GCMUP | 1030739 | 37,6 | 38 / --- | 38 | 37,4 |
5 | LEV Jakub | GRGGC | 920563 | 27,2 | 38 / --- | 38 | 26,9 |
6 | HUČKO Jan Jr. | GCBER | 501995 | 28,7 | 36 / 97 | 36 | 28,4 |
7 | SRP Michal | GCHOS | 780588 | 16,8 | 36 / 89 | 36 | 16,6 |
8 | SLOUP Martin | GKCZU | 2180024 | 21,6 | 35 / 97 | 35 | 21,3 |
9 | FÁTOR Ondřej | GKCZU | 2180049 | 54 | 34 / --- | 34 | 54 |
10 | POLÁŠEK Petr | CESGK | 985054 | 27,5 | 34 / 103 | 34 | 27,5 |
11 | LEV Matouš | GRGGC | 920931 | 54 | 34 / 130 | 34 | 54 |
12 | PAZOUREK Tomáš | GKCZU | 2180057 | 19,2 | 32 / 95 | 32 | 20,1 |
13 | ZELÍK Pavel | GCMUP | 1030842 | 40,1 | 32 / --- | 32 | 40,1 |
14 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 2180001 | 25,3 | 31 / 104 | 31 | 25,3 |
15 | SOVIČ Petr | GKCZU | 2180032 | 54 | 31 / 149 | 31 | 54 |
16 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 2180018 | 51,2 | 30 / --- | 30 | 51,2 |
17 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 2180043 | 15,2 | 30 / 94 | 30 | 15,7 |
18 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 2180040 | 25,8 | 30 / 107 | 30 | 25,8 |
19 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 2180014 | 16 | 30 / 92 | 30 | 16 |
20 | KOS Petr | GKCZU | 2180010 | 32,5 | 30 / --- | 30 | 32,5 |
21 | DOSKOČIL Ivo | GKOSY | 1490325 | 38,2 | 29 / --- | 29 | 38,2 |
22 | MODLITBA Ivo | GCBER | 500443 | 21,8 | 29 / 101 | 29 | 22,7 |
23 | ŠÁNA Ladislav | GKCZU | 2180011 | 50,5 | 29 / --- | 29 | 51 |
24 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 2180073 | 54 | 28 / --- | 28 | 54 |
25 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 1030740 | 50,7 | 28 / --- | 28 | 50,7 |
26 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 2180026 | 54 | 28 / 148 | 28 | 54 |
27 | DVOŘÁK Milan | GKCZU | 2180065 | 22,7 | 28 / 105 | 28 | 24 |
28 | KVARDA Robert | GKCZU | 2180012 | 30,9 | 27 / --- | 27 | 30,9 |
29 | KUBATA Karel | GKCZU | 2180003 | 40,9 | 27 / 124 | 27 | 40,9 |
30 | ŠPAČEK Jaroslav | GKCZU | 2180025 | 25,1 | 26 / 109 | 26 | 25,1 |
31 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 2180053 | 20,2 | 26 / 103 | 26 | 21,1 |
32 | BOBKOVÁ Eva | GCHOS | 782750 | 41,2 | 26 / --- | 26 | 41,2 |
33 | ZELÍKOVÁ Adéla | GCMUP | 1030843 | 54 | 26 / --- | 26 | 54 |
34 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 2180070 | 53,1 | 25 / 145 | 25 | 53,1 |
35 | DOSKOČIL Ivo st. | GKOSY | 1490323 | 39,4 | 25 / --- | 25 | 39,4 |
36 | HRADECKÁ Lenka | GKCZU | 2180009 | 45,2 | 25 / --- | 25 | 45,8 |
37 | ZYCH Martin | GKCZU | 2180072 | 54 | 25 / --- | 25 | 54 |
38 | PROKOP Michal | GKCZU | 2180047 | 30,3 | 21 / 121 | 21 | 30,3 |
39 | HAVLÍČEK Jaroslav | CESGK | 985053 | 50,8 | 20 / --- | 20 | 50,8 |
40 | KVARDOVÁ Eva | GKCZU | 2180013 | 48,5 | 19 / --- | 19 | 48,9 |
41 | DOUBEK Martin | GKCZU | 2180017 | 28 | 18 / --- | 18 | 28 |
42 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 2180038 | 14,5 | 14 / --- | 14 | 14,9 |
43 | SCHAUTOVÁ Dita | CESGK | 987664 | 46 | 11 / 157 | 11 | 47,2 |
44 | ŠÁNOVÁ Petra | GKCZU | 2180007 | 54 | 11 / --- | 11 | 54 |
45 | ANDER Veronika | GKCZU | 2180027 | 54 | 10 / --- | 10 | 54 |
Výsledková listina SBF Brutto | |||||||
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po | |
1 | SRP Michal | GCHOS | 780588 | 16,8 | 19 / 89 / (36) | 19 | 16,6 |
2 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 2180043 | 15,2 | 16 / 94 / (30) | 16 | 15,7 |
3 | SLOUP Martin | GKCZU | 2180024 | 21,6 | 15 / 97 / (35) | 15 | 21,3 |
4 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 2180014 | 16 | 15 / 92 / (30) | 15 | 16 |
5 | PAZOUREK Tomáš | GKCZU | 2180057 | 19,2 | 14 / 95 / (32) | 14 | 20,1 |
6 | JIRSA Pavel | GKCZU | 2180023 | 38,5 | 13 / 106 / (44) | 13 | 36,3 |
7 | LEV Jakub | GRGGC | 920563 | 27,2 | 13 / --- / (38) | 13 | 26,9 |
8 | HUČKO Jan | GKCZU | 2180015 | 26,4 | 12 / 96 / (38) | 12 | 26,1 |
9 | HUČKO Jan Jr. | GCBER | 501995 | 28,7 | 12 / 97 / (36) | 12 | 28,4 |
10 | POLÁŠEK Petr | CESGK | 985054 | 27,5 | 12 / 103 / (34) | 12 | 27,5 |
11 | MODLITBA Ivo | GCBER | 500443 | 21,8 | 11 / 101 / (29) | 11 | 22,7 |
12 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 2180001 | 25,3 | 10 / 104 / (31) | 10 | 25,3 |
13 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 2180053 | 20,2 | 10 / 103 / (26) | 10 | 21,1 |
14 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 2180040 | 25,8 | 10 / 107 / (30) | 10 | 25,8 |
15 | KOS Petr | GKCZU | 2180010 | 32,5 | 10 / --- / (30) | 10 | 32,5 |
16 | PROKOP Jan | GCMUP | 1030739 | 37,6 | 8 / --- / (38) | 8 | 37,4 |
17 | DVOŘÁK Milan | GKCZU | 2180065 | 22,7 | 8 / 105 / (28) | 8 | 24 |
18 | DOSKOČIL Ivo | GKOSY | 1490323 | 39,4 | 7 / --- / (25) | 7 | 39,4 |
19 | ŠPAČEK Jaroslav | GKCZU | 2180025 | 25,1 | 7 / 109 / (26) | 7 | 25,1 |
20 | TŮMA Vlastislav | GKCZU | 2180033 | 49,8 | 7 / 123 / (39) | 7 | 48 |
21 | DOSKOČIL Ivo st. | GKOSY | 1490325 | 38,2 | 6 / --- / (29) | 6 | 38,2 |
22 | KVARDA Robert | GKCZU | 2180012 | 30,9 | 6 / --- / (27) | 6 | 30,9 |
23 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 2180038 | 14,5 | 6 / --- / (14) | 6 | 14,9 |
24 | PROKOP Michal | GKCZU | 2180047 | 30,3 | 4 / 121 / (21) | 4 | 30,3 |
25 | FÁTOR Ondřej | GKCZU | 2180049 | 54 | 4 / --- / (34) | 4 | 54 |
26 | ZELÍK Pavel | GCMUP | 1030842 | 40,1 | 4 / --- / (32) | 4 | 40,1 |
27 | DOUBEK Martin | GKCZU | 2180017 | 28 | 4 / --- / (18) | 4 | 28 |
28 | SOVIČ Petr | GKCZU | 2180032 | 54 | 3 / 149 / (31) | 3 | 54 |
29 | KUBATA Karel | GKCZU | 2180003 | 40,9 | 3 / 124 / (27) | 3 | 40,9 |
30 | HRADECKÁ Lenka | GKCZU | 2180009 | 45,2 | 2 / --- / (25) | 2 | 45,8 |
31 | LEV Matouš | GRGGC | 920931 | 54 | 2 / 130 / (34) | 2 | 54 |
32 | ZELÍKOVÁ Adéla | GCMUP | 1030843 | 54 | 2 / --- / (26) | 2 | 54 |
33 | ŠÁNA Ladislav | GKCZU | 2180011 | 50,5 | 1 / --- / (29) | 1 | 51 |
34 - 35 | BOBKOVÁ Eva | GCHOS | 782750 | 41,2 | 1 / --- / (26) | 1 | 41,2 |
34 - 35 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 1030740 | 50,7 | 1 / --- / (28) | 1 | 50,7 |
36 - 38 | KVARDOVÁ Eva | GKCZU | 2180013 | 48,5 | 1 / --- / (19) | 1 | 48,9 |
36 - 38 | DOUBKOVÁ Radka | GKCZU | 2180018 | 51,2 | 1 / --- / (30) | 1 | 51,2 |
36 - 38 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 2180070 | 53,1 | 1 / 145 / (25) | 1 | 53,1 |
39 - 45 | HAVLÍČEK Jaroslav | CESGK | 985053 | 50,8 | 0 / --- / (20) | --- | 50,8 |
39 - 45 | SCHAUTOVÁ Dita | CESGK | 987664 | 46 | 0 / 157 / (11) | --- | 47,2 |
39 - 45 | ŠÁNOVÁ Petra | GKCZU | 2180007 | 54 | 0 / --- / (11) | --- | 54 |
39 - 45 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 2180026 | 54 | 0 / 148 / (28) | --- | 54 |
39 - 45 | ANDER Veronika | GKCZU | 2180027 | 54 | 0 / --- / (10) | --- | 54 |
39 - 45 | ZYCH Martin | GKCZU | 2180072 | 54 | 0 / --- / (25) | --- | 54 |
39 - 45 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 2180073 | 54 | 0 / --- / (28) | --- | 54 |
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.