Čtvrtý golfový turnaj cyklu PEF Golf Tour 2020 se bude konat v pátek 26. 6. 2019 od 12:30 hodin na golfovém hřišti Slapy.
Tento turnaj je zároveň mistrovstvím Golfového klubu ČZU na rány.
Program (časy jsou orientační):
11:30 Registrace v klubovně
12:30 Zahájení postupným startem
19:30 Vyhlášení výsledků, předání věcných cen, posezení
Startovné:
400,- Kč u registrace
Přihlášku na turnaj vyplňte zde do 24.6.2020.
Startovní listina | |||||
Jméno | Reg. číslo | HCP před | Flight | Čas | |
1 | Modlitba Ivo | 2180061 | 22,7 | 1 | 12:30 |
2 | Polášek Petr | 985054 | 27,5 | 1 | 12:30 |
3 | Bobková Eva | 782750 | 41,2 | 1 | 12:30 |
4 | Rymešová Pavla | 2180073 | 54 | 1 | 12:30 |
5 | Benda Petr | 2180019 | 30,1 | 2 | 12:40 |
6 | Kozel Tomáš | 2180050 | 34,9 | 2 | 12:40 |
7 | Plachý Jan | 2180068 | 34,8 | 2 | 12:40 |
8 | 2 | 12:40 | |||
9 | Kos Petr | 2180010 | 32,5 | 3 | 12:50 |
10 | Michálek Pavel | 2180004 | 35,3 | 3 | 12:50 |
11 | Hrabánková Iva | 2180056 | 54 | 3 | 12:50 |
12 | Hrabánková Helena | 987554 | 45,7 | 3 | 12:50 |
13 | Vostřez Radek | 2180070 | 53,1 | 4 | 13:00 |
14 | Špaček Jaroslav | 2180025 | 25,1 | 4 | 13:00 |
15 | Zych Martin | 2180072 | 54 | 4 | 13:00 |
16 | Hácha Patrik | 2180051 | 35,9 | 4 | 13:00 |
17 | Fátor Ondřej | 2180049 | 54 | 5 | 13:10 |
18 | Sovič Petr | 2180032 | 54 | 5 | 13:10 |
19 | Sloup Martin | 2180024 | 21,3 | 5 | 13:10 |
20 | Tůma Vlastislav | 2180033 | 48 | 5 | 13:10 |
21 | Kepka Lubomír | 2180040 | 25,8 | 6 | 13:20 |
22 | Kubata Karel | 2180003 | 40,9 | 6 | 13:20 |
23 | Kačmár Emil | 2180053 | 21,1 | 6 | 13:20 |
24 | Rameš Alois | 2180043 | 6 | 13:20 | |
25 | Pazourek Tomáš | 2180057 | 20,1 | 7 | 13:30 |
26 | Schautová Dita | 2180058 | 47,2 | 7 | 13:30 |
27 | Piknerová Pavla | 2180037 | 33,3 | 7 | 13:30 |
28 | Pikner Tomáš | 2180038 | 14,9 | 7 | 13:30 |
29 | Kvardová Eva | 2180013 | 48,9 | 8 | 13:40 |
30 | Kvarda Robert | 2180012 | 30,9 | 8 | 13:40 |
31 | Prokop Jan | 2180075 | 37,4 | 8 | 13:40 |
32 | Prokopová Ivana | 2180076 | 50,7 | 8 | 13:40 |
33 | Kvarda Ondřej | 2180036 | 41,1 | 9 | 13:50 |
34 | Zelík Pavel | 2180077 | 40,1 | 9 | 13:50 |
35 | Zelíková Adéla | 2180078 | 54 | 9 | 13:50 |
36 | 9 | 13:50 | |||
37 | Dvořák Petr | 2180031 | 46,1 | 10 | 14:00 |
38 | Němec Michal | 501615 | 22,4 | 10 | 14:00 |
39 | Rathouský Václav | 2180026 | 16 | 10 | 14:00 |
40 | 54 | 10 | 14:00 | ||
41 | Hučko Jan | 2180015 | 26,1 | 11 | 14:10 |
42 | Hučko Jan Jr. | 2180074 | 28,4 | 11 | 14:10 |
43 | Hradecký František | 2180060 | 54 | 11 | 14:10 |
44 | Hradecká Lenka | 2180009 | 45,8 | 11 | 14:10 |
45 | Hradecký Ondřej | 2180001 | 25,2 | 12 | 14:20 |
46 | Srp Michal | 2180066 | 16,6 | 12 | 14:20 |
47 | Saksonová Jessica | 2180071 | 7,9 | 12 | 14:20 |
48 | Svatoň Zdeněk | 2180014 | 16 | 12 | 14:20 |
Výsledková listina SBF Netto | |||||||
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Netto | HCP po | |
1 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 2180070 | 53,1 | 48 / 122 | 48 | 38,7 |
2 | HUČKO Jan Jr. | GCBER | 501995 | 28,4 | 47 / 91 | 47 | 26 |
3 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 2180004 | 35,3 | 46 / 100 | 46 | 33,2 |
4 | HUČKO Jan | GKCZU | 2180015 | 26,1 | 45 / 92 | 45 | 23,3 |
5 | HRADECKÁ Lenka | GKCZU | 2180009 | 45,8 | 42 / --- | 42 | 44,1 |
6 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 1030740 | 50,7 | 42 / 122 | 42 | 49,9 |
7 | DVOŘÁK Petr | GKCZU | 2180031 | 46,1 | 41 / 125 | 41 | 44,6 |
8 | KVARDA Robert | GKCZU | 2180012 | 30,9 | 41 / 105 | 41 | 30,4 |
9 | KVARDOVÁ Eva | GKCZU | 2180013 | 48,9 | 41 / 131 | 41 | 47,6 |
10 | ZYCH Martin | GKCZU | 2180072 | 54 | 40 / 130 | 40 | 48,3 |
11 | POLÁŠEK Petr | CESGK | 985054 | 27,5 | 40 / --- | 40 | 26,7 |
12 | TŮMA Vlastislav | GKCZU | 2180033 | 48 | 39 / 129 | 39 | 46,3 |
13 | KOS Petr | GKCZU | 2180010 | 32,5 | 39 / 105 | 39 | 31,7 |
14 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 2180043 | 16 | 39 / 85 | 39 | 15,6 |
15 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 2180040 | 25,8 | 38 / 101 | 38 | 25,8 |
16 | MODLITBA Ivo | GCBER | 500443 | 22,7 | 38 / 94 | 38 | 22,2 |
17 | FÁTOR Ondřej | GKCZU | 2180049 | 54 | 38 / 137 | 38 | 54 |
18 | KOZEL Tomáš | GKCZU | 2180050 | 34,9 | 38 / 110 | 38 | 33,7 |
19 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 2180053 | 21,1 | 37 / 94 | 37 | 20,8 |
20 | PLACHÝ Jan | LGCPY | 1803337 | 34,8 | 37 / 110 | 37 | 34,6 |
21 | ŠPAČEK Jaroslav | GKCZU | 2180025 | 25,1 | 37 / 102 | 37 | 24,3 |
22 | HÁCHA Patrik | GKCZU | 2180051 | 35,9 | 37 / 111 | 37 | 34,5 |
23 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 2180001 | 25,2 | 37 / 97 | 37 | 24,7 |
24 | SLOUP Martin | GKCZU | 2180024 | 21,3 | 36 / 94 | 36 | 21 |
25 | NĚMEC Michal | GCBER | 501615 | 22,4 | 36 / 97 | 36 | 22,1 |
26 | PROKOP Jan | GCMUP | 1030739 | 37,4 | 36 / 117 | 36 | 37,4 |
27 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 1060254 | 7,9 | 35 / 83 | 35 | 7,7 |
28 | KVARDA Ondřej | GKCZU | 2180036 | 41,1 | 34 / 119 | 34 | 41,1 |
29 | SRP Michal | GCHOS | 780588 | 16,6 | 33 / 92 | 33 | 16,6 |
30 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 2180014 | 16 | 33 / 92 | 33 | 16 |
31 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 2180073 | 54 | 32 / 141 | 32 | 54 |
32 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 2180026 | 54 | 32 / 138 | 32 | 54 |
33 | PAZOUREK Tomáš | GKCZU | 2180057 | 20,1 | 32 / 100 | 32 | 20,3 |
34 | SOVIČ Petr | GKCZU | 2180032 | 54 | 31 / 146 | 31 | 54 |
35 | HRABÁNKOVÁ Iva | GKCZU | 2180056 | 54 | 31 / 139 | 31 | 54 |
36 | BENDA Petr | GKCZU | 2180019 | 30,1 | 30 / 113 | 30 | 30,1 |
37 | ZELÍKOVÁ Adéla | GCMUP | 1030843 | 54 | 30 / 150 | 30 | 54 |
38 | ZELÍK Pavel | GCMUP | 1030842 | 40,1 | 30 / 125 | 30 | 40,1 |
39 | HRABÁNKOVÁ Helena | CESGK | 987554 | 45,7 | 29 / --- | 29 | 46,7 |
40 | HRADECKÝ František | GKCZU | 2180060 | 54 | 29 / --- | 29 | 54 |
41 | BOBKOVÁ Eva | GCHOS | 782750 | 41,2 | 28 / --- | 28 | 41,2 |
42 | PIKNEROVÁ Pavla | GKCZU | 2180037 | 33,3 | 24 / 122 | 24 | 33,3 |
43 | SCHAUTOVÁ Dita | CESGK | 987664 | 47,2 | 24 / 138 | 24 | 47,2 |
44 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 2180038 | 14,9 | 18 / 110 | 18 | 16,2 |
Výsledková listina SBF Brutto | |||||||
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | SBF Brutto | HCP po | |
1 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 1060254 | 7,9 | 26 / 83 / (35) | 26 | 7,7 |
2 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 2180043 | 16 | 24 / 85 / (39) | 24 | 15,6 |
3 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 2180014 | 16 | 21 / 92 / (33) | 21 | 16 |
4 | SRP Michal | GCHOS | 780588 | 16,6 | 19 / 92 / (33) | 19 | 16,6 |
5 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 2180053 | 21,1 | 18 / 94 / (37) | 18 | 20,8 |
6 | HUČKO Jan | GKCZU | 2180015 | 26,1 | 18 / 92 / (45) | 18 | 23,3 |
7 | HUČKO Jan Jr. | GCBER | 501995 | 28,4 | 17 / 91 / (47) | 17 | 26 |
8 | NĚMEC Michal | GCBER | 501615 | 22,4 | 16 / 97 / (36) | 16 | 22,1 |
9 | SLOUP Martin | GKCZU | 2180024 | 21,3 | 15 / 94 / (36) | 15 | 21 |
10 | KVARDA Robert | GKCZU | 2180012 | 30,9 | 15 / 105 / (41) | 15 | 30,4 |
11 | MODLITBA Ivo | GCBER | 500443 | 22,7 | 15 / 94 / (38) | 15 | 22,2 |
12 - 13 | POLÁŠEK Petr | CESGK | 985054 | 27,5 | 15 / --- / (40) | 15 | 26,7 |
12 - 13 | PAZOUREK Tomáš | GKCZU | 2180057 | 20,1 | 15 / 100 / (32) | 15 | 20,3 |
14 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 2180040 | 25,8 | 14 / 101 / (38) | 14 | 25,8 |
15 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 2180001 | 25,2 | 14 / 97 / (37) | 14 | 24,7 |
16 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 2180004 | 35,3 | 14 / 100 / (46) | 14 | 33,2 |
17 | ŠPAČEK Jaroslav | GKCZU | 2180025 | 25,1 | 13 / 102 / (37) | 13 | 24,3 |
18 | KOS Petr | GKCZU | 2180010 | 32,5 | 11 / 105 / (39) | 11 | 31,7 |
19 | KOZEL Tomáš | GKCZU | 2180050 | 34,9 | 10 / 110 / (38) | 10 | 33,7 |
20 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 2180038 | 14,9 | 9 / 110 / (18) | 9 | 16,2 |
21 | DVOŘÁK Petr | GKCZU | 2180031 | 46,1 | 8 / 125 / (41) | 8 | 44,6 |
22 | HRADECKÁ Lenka | GKCZU | 2180009 | 45,8 | 8 / --- / (42) | 8 | 44,1 |
23 - 24 | PLACHÝ Jan | LGCPY | 1803337 | 34,8 | 8 / 110 / (37) | 8 | 34,6 |
23 - 24 | BENDA Petr | GKCZU | 2180019 | 30,1 | 8 / 113 / (30) | 8 | 30,1 |
25 | HÁCHA Patrik | GKCZU | 2180051 | 35,9 | 7 / 111 / (37) | 7 | 34,5 |
26 | PROKOP Jan | GCMUP | 1030739 | 37,4 | 7 / 117 / (36) | 7 | 37,4 |
27 | TŮMA Vlastislav | GKCZU | 2180033 | 48 | 6 / 129 / (39) | 6 | 46,3 |
28 | PIKNEROVÁ Pavla | GKCZU | 2180037 | 33,3 | 5 / 122 / (24) | 5 | 33,3 |
29 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 2180070 | 53,1 | 5 / 122 / (48) | 5 | 38,7 |
30 | HRABÁNKOVÁ Helena | CESGK | 987554 | 45,7 | 5 / --- / (29) | 5 | 46,7 |
31 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 1030740 | 50,7 | 5 / 122 / (42) | 5 | 49,9 |
32 | FÁTOR Ondřej | GKCZU | 2180049 | 54 | 4 / 137 / (38) | 4 | 54 |
33 | KVARDA Ondřej | GKCZU | 2180036 | 41,1 | 3 / 119 / (34) | 3 | 41,1 |
34 | ZELÍKOVÁ Adéla | GCMUP | 1030843 | 54 | 3 / 150 / (30) | 3 | 54 |
35 - 37 | KVARDOVÁ Eva | GKCZU | 2180013 | 48,9 | 3 / 131 / (41) | 3 | 47,6 |
35 - 37 | ZYCH Martin | GKCZU | 2180072 | 54 | 3 / 130 / (40) | 3 | 48,3 |
35 - 37 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 2180073 | 54 | 3 / 141 / (32) | 3 | 54 |
38 - 39 | BOBKOVÁ Eva | GCHOS | 782750 | 41,2 | 3 / --- / (28) | 3 | 41,2 |
38 - 39 | HRABÁNKOVÁ Iva | GKCZU | 2180056 | 54 | 3 / 139 / (31) | 3 | 54 |
40 | ZELÍK Pavel | GCMUP | 1030842 | 40,1 | 2 / 125 / (30) | 2 | 40,1 |
41 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 2180026 | 54 | 1 / 138 / (32) | 1 | 54 |
42 - 43 | SCHAUTOVÁ Dita | CESGK | 987664 | 47,2 | 1 / 138 / (24) | 1 | 47,2 |
42 - 43 | SOVIČ Petr | GKCZU | 2180032 | 54 | 1 / 146 / (31) | 1 | 54 |
44 | HRADECKÝ František | GKCZU | 2180060 | 54 | 0 / --- / (29) | --- | 54 |
Mistrovství klubu na rány - ženy | |||||||
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | Rány | HCP po | |
1 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 1060254 | 7,9 | 83 / 35 | 83 | 7,7 |
2 | PIKNEROVÁ Pavla | GKCZU | 2180037 | 33,3 | 122 / 24 | 122 | 33,3 |
3 | PROKOPOVÁ Ivana | GCMUP | 1030740 | 50,7 | 122 / 42 | 122 | 49,9 |
4 | KVARDOVÁ Eva | GKCZU | 2180013 | 48,9 | 131 / 41 | 131 | 47,6 |
5 | SCHAUTOVÁ Dita | CESGK | 987664 | 47,2 | 138 / 24 | 138 | 47,2 |
6 | HRABÁNKOVÁ Iva | GKCZU | 2180056 | 54 | 139 / 31 | 139 | 54 |
7 | RYMEŠOVÁ Pavla | GKCZU | 2180073 | 54 | 141 / 32 | 141 | 54 |
8 | ZELÍKOVÁ Adéla | GCMUP | 1030843 | 54 | 150 / 30 | 150 | 54 |
9 | BOBKOVÁ Eva | GCHOS | 782750 | 41,2 | --- / 28 | --- | 41,2 |
10 | HRADECKÁ Lenka | GKCZU | 2180009 | 45,8 | --- / 42 | --- | 44,1 |
11 | HRABÁNKOVÁ Helena | CESGK | 987554 | 45,7 | --- / 29 | --- | 46,7 |
Mistrovství klubu na rány - muži | |||||||
Jméno | Klub | Reg. číslo | HCP před | Skóre | Rány | HCP po | |
1 | RAMEŠ Alois | GKCZU | 2180043 | 16 | 85 / 39 | 85 | 15,6 |
2 | HUČKO Jan | GCBER | 501995 | 28,4 | 91 / 47 | 91 | 26 |
3 | SRP Michal | GCHOS | 780588 | 16,6 | 92 / 33 | 92 | 16,6 |
4 | HUČKO Jan | GKCZU | 2180015 | 26,1 | 92 / 45 | 92 | 23,3 |
5 | SVATOŇ Zdeněk | GKCZU | 2180014 | 16 | 92 / 33 | 92 | 16 |
6 | KAČMÁR Emil | GKCZU | 2180053 | 21,1 | 94 / 37 | 94 | 20,8 |
7 | SLOUP Martin | GKCZU | 2180024 | 21,3 | 94 / 36 | 94 | 21 |
8 | MODLITBA Ivo | GCBER | 500443 | 22,7 | 94 / 38 | 94 | 22,2 |
9 | NĚMEC Michal | GCBER | 501615 | 22,4 | 97 / 36 | 97 | 22,1 |
10 | HRADECKÝ Ondřej | GKCZU | 2180001 | 25,2 | 97 / 37 | 97 | 24,7 |
11 | PAZOUREK Tomáš | GKCZU | 2180057 | 20,1 | 100 / 32 | 100 | 20,3 |
12 | MICHÁLEK Pavel | GKCZU | 2180004 | 35,3 | 100 / 46 | 100 | 33,2 |
13 | KEPKA Lubomír | GKCZU | 2180040 | 25,8 | 101 / 38 | 101 | 25,8 |
14 | ŠPAČEK Jaroslav | GKCZU | 2180025 | 25,1 | 102 / 37 | 102 | 24,3 |
15 | KOS Petr | GKCZU | 2180010 | 32,5 | 105 / 39 | 105 | 31,7 |
16 | KVARDA Robert | GKCZU | 2180012 | 30,9 | 105 / 41 | 105 | 30,4 |
17 | PLACHÝ Jan | LGCPY | 1803337 | 34,8 | 110 / 37 | 110 | 34,6 |
18 | PIKNER Tomáš | GKCZU | 2180038 | 14,9 | 110 / 18 | 110 | 16,2 |
19 | KOZEL Tomáš | GKCZU | 2180050 | 34,9 | 110 / 38 | 110 | 33,7 |
20 | HÁCHA Patrik | GKCZU | 2180051 | 35,9 | 111 / 37 | 111 | 34,5 |
21 | BENDA Petr | GKCZU | 2180019 | 30,1 | 113 / 30 | 113 | 30,1 |
22 | PROKOP Jan | GCMUP | 1030739 | 37,4 | 117 / 36 | 117 | 37,4 |
23 | KVARDA Ondřej | GKCZU | 2180036 | 41,1 | 119 / 34 | 119 | 41,1 |
24 | VOSTŘEZ Radek | GKCZU | 2180070 | 53,1 | 122 / 48 | 122 | 38,7 |
25 | DVOŘÁK Petr | GKCZU | 2180031 | 46,1 | 125 / 41 | 125 | 44,6 |
26 | ZELÍK Pavel | GCMUP | 1030842 | 40,1 | 125 / 30 | 125 | 40,1 |
27 | TŮMA Vlastislav | GKCZU | 2180033 | 48 | 129 / 39 | 129 | 46,3 |
28 | ZYCH Martin | GKCZU | 2180072 | 54 | 130 / 40 | 130 | 48,3 |
29 | FÁTOR Ondřej | GKCZU | 2180049 | 54 | 137 / 38 | 137 | 54 |
30 | RATHOUSKÝ Václav | GKCZU | 2180026 | 54 | 138 / 32 | 138 | 54 |
31 | SOVIČ Petr | GKCZU | 2180032 | 54 | 146 / 31 | 146 | 54 |
32 | POLÁŠEK Petr | CESGK | 985054 | 27,5 | --- / 40 | --- | 26,7 |
33 | HRADECKÝ František | GKCZU | 2180060 | 54 | --- / 29 | --- | 54 |
Podrobné výsledky naleznete na webu ČGF.
Fotodokumentaci naleznete ve fotogalerii.